|
My Tennis Travel |
zurück zur Startseite Last updated: 03.08.2010 |
Tennisreisen würde ich mittlerweile wohl als mein grösstes Hobby bezeichnen. Aber es ist auch faszinierend!
| Jahr | Grand Slam | Davis Cup / Fed Cup | Weitere Turniere | Diverses |
| . | ||||
| 2010 | Wimbledon, London (5t) | Kroatien-Serbien, Split (3t) | Finals London (4t) | ITF Biberach (3t) |
| French Open, Paris (3t) | Deutschland-Frankreich, Frankfurt (1t) | Basel (1t) | ||
| Europa/Afrika Zone I, Lissabon (2t) | Portoroz (3t) | |||
| Stuttgart (3t) | ||||
| . | ||||
| 2009 | US Open, New York (7t) | Schweiz-Deutschland, Zürich (2t) | Finals London (4t) | NFL Jets @ Giants (1t) |
| Wimbledon, London (2t) | Basel (1t) | ITF Biberach (1t) | ||
| French Open, Paris (7t) | New Haven (1t) | |||
| Stuttgart (1t) | ||||
| Stuttgart (4t) | ||||
| . | ||||
| 2008 | Wimbledon, London (6t) | Österreich-Schweiz, Dornbirn (2t) | Paris (4t) | NFL Jaguars @ Ravens (1t) |
| Schweiz-Polen, Kreuzlingen (1t) | Zürich (8t) | NBA Thunder @ Wizards (1t) | ||
| Europa/Afrika Zone I, Budapest (2t) | Stuttgart (1t) | NHL Sabres @ Capitals (1t) | ||
| Toronto (3t) | ||||
| . | ||||
| 2007 | Wimbledon, London (4t) | Österreich-Australien, Dornbirn (2t) | Zürich (5t) | |
| French Open, Paris (3t) | Schweden-Argentinien, Göteborg (3t) | Metz (1t) | ||
| Stuttgart (1t) | ||||
| Gstaad (1t) | ||||
| . | ||||
| 2006 | French Open, Paris (6t) | Russland-USA, Moskau (3t) | Zürich (6t) | |
| Dubai (7t) | ||||
| . | ||||
| 2005 | US Open, New York (7t) | Schweiz-Österreich, Lausanne (2t) | Zürich (8t) | Rad Tour de Suisse (1t) |
| Australian Open, Melbourne (10t) | Schweiz-Slowakei, Neuchâtel (2t) | |||
| . | ||||
| 2004 | French Open, Paris (3t) | |||
Die Jahre davor gab es einige
Tage am WTA Turnier in Zürich beziehungsweise zuvor in Kloten sowie wenige Tage
beim ATP-Turnier in Basel.
Highlights dabei waren sicherlich die Tickets für die Players Party im Alpenrock
Ende der 90er, Anna Kournikova's Doppelfehler und Jelena Dokic's Halbfinalsieg
über Kim Clijsters 2003 nach einem 1:6 im ersten Satz.