|
Wimbledon-Game '22 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 29.06.2022 |
| Wimbledon-Game '22 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '22 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '22 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2022 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 20. Juni 2022: |
The participants at Wimbledon 2022 and their position in the WTA Ranking of June 20th, 2022: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Swiatek, Iga | POL |
| 2 | 2 | Kontaveit, Anett | EST |
| 3 | 3 | Jabeur, Ons | TUN |
| 4 | 4 | Badosa, Paula | ESP |
| 5 | 5 | Sakkari, Maria | GRE |
| 6 | . | Sabalenka, Aryna (nicht spielberechtigte Nation) | BLR |
| 7 | 6 | Pliskova, Karolina | CZE |
| 8 | 7 | Collins, Danielle | USA |
| 9 | 8 | Pegula, Jessica | USA |
| 10 | 9 | Muguruza, Garbine | ESP |
| 11 | 10 | Raducanu, Emma | GBR |
| 12 | 11 | Gauff, Cori | USA |
| 13 | . | Kasatkina, Daria (nicht spielberechtigte Nation) | RUS |
| 14 | 12 | Ostapenko, Jelena | LAT |
| 15 | 13 | Krejcikova, Barbora | CZE |
| 16 | . | Fernandez, Leylah (Fuss) | CAN |
| 17 | 14 | Bencic, Belinda | SUI |
| 18 | 15 | Kerber, Angelique | GER |
| 19 | 16 | Halep, Simona | ROU |
| 20 | . | Azarenka, Victoria (nicht spielberechtigte Nation) | BLR |
| 21 | 17 | Rybakina, Elena | KAZ |
| 22 | . | Kudermetova, Veronika (nicht spielberechtigte Nation) | RUS |
| 23 | 18 | Teichmann, Jil | SUI |
| 24 | 19 | Keys, Madison (Bauchmuskel) | USA |
| 25 | 20 | Anisimova, Amanda | USA |
| 26 | 21 | Giorgi, Camila | ITA |
| 27 | 22 | Trevisan, Martina | ITA |
| 28 | . | Alexandrova, Ekaterina (nicht spielberechtigte Nation) | RUS |
| 29 | 23 | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
| 30 | 24 | Mertens, Elise | BEL |
| 31 | 25 | Kvitova, Petra | CZE |
| 32 | 26 | Cirstea, Sorana | ROU |
| 33 | 27 | Putintseva, Yulia | KAZ |
| 34 | . | Sasnovich, Aliaksandra (nicht spielberechtigte Nation) | BLR |
| 35 | 28 | Riske, Alison | USA |
| 36 | 29 | Kalinina, Anhelina | UKR |
| 37 | 30 | Rogers, Shelby | USA |
| 38 | . | Svitolina, Elina (Schwangerschaft) | BLR |
| 39 | 31 | Kanepi, Kaia | EST |
| 40 | 32 | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
| 41 | 33 | Zhang, Shuai | CHN |
| 43 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 44 | . | Cornet, Alize | FRA |
| 45 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
| 46 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 48 | . | Stephens, Sloane | USA |
| 51 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
| 52 | . | Parrizas Diaz, Nuria | ESP |
| 53 | . | Zheng, Qinwen | CHN |
| 54 | . | Tauson, Clara | DEN |
| 55 | . | Ruse, Elena-Gabriela | ROU |
| 56 | . | Petkovic, Andrea | GER |
| 57 | . | Brengle, Madison | USA |
| 58 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
| 59 | . | Martincova, Tereza | CZE |
| 60 | . | Juvan, Kaja | SLO |
| 61 | . | Osorio, Camila | COL |
| 62 | . | Bondar, Anna | HUN |
| 63 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
| 64 | . | Andreescu, Bianca | CAN |
| 65 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
| 66 | . | Linette, Magda | POL |
| 67 | . | Li, Ann | USA |
| 68 | . | Zanevska, Maryna | BEL |
| 72 | . | Bronzetti, Lucia | ITA |
| 73 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
| 74 | . | Yastremska, Dayana | UKR |
| 75 | . | Garcia, Caroline | FRA |
| 76 | . | Liu, Claire | USA |
| 77 | . | Parry, Diane | FRA |
| 79 | . | Kostyuk, Marta | UKR |
| 80 | . | Martic, Petra | CRO |
| 81 | . | Galfi, Dalma | HUN |
| 82 | . | Muchova, Karolina | CZE |
| 84 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
| 85 | . | Dodin, Oceane | FRA |
| 86 | . | Rus, Arantxa | NED |
| 89 | . | Minnen, Greet | BEL |
| 90 | . | Kucova, Kristina | SVK |
| 92 | . | Frech, Magdalena | POL |
| 93 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 94 | . | Burel, Clara | FRA |
| 95 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
| 96 | W | Saville, Daria | AUS |
| 97 | . | Niemeier, Jule | GER |
| 98 | . | Zhu, Lin | CHN |
| 99 | . | Udvardy, Panna | HUN |
| 100 | . | Doi, Misaki | JPN |
| 101 | . | Paquet, Chloe | FRA |
| 102 | . | Davis, Lauren | USA |
| 103 | . | Dart, Harriet | GBR |
| 104 | . | Wang, Xiyu | CHN |
| 105 | . | Korpatsch, Tamara | GER |
| 106 | . | Maria, Tatjana | GER |
| 107 | . | Marino, Rebecca | CAN |
| 108 | . | Krunic, Aleksandra | SRB |
| 109 | . | Bogdan, Ana | ROU |
| 110 | . | In-Albon, Ylena | SUI |
| 112 | . | Gorgodze, Ekaterine | GEO |
| 113 | . | Tan, Harmony | FRA |
| 114 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
| 117 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
| 118 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
| 119 | . | Pera, Bernarda | USA |
| 120 | . | Watson, Heather | GBR |
| 121 | . | Bara, Irina | ROU |
| 123 | Q | Björklund, Mirjam | SWE |
| 124 | . | Pigossi, Laura | BRA |
| 126 | . | Buzarnescu, Mihaela | ROU |
| 127 | W | Boulter, Katie | GBR |
| 128 | . | Tomova, Viktoriya | BUL |
| 129 | Q | Inglis, Maddison | AUS |
| 132 | Q | Kawa, Katarzyna | POL |
| 136 | Q | Sharma, Astra | AUS |
| 137 | . | Masarova, Rebeka | ESP |
| 138 | Q | Hontama, Mai | JPN |
| 157 | L | Vandeweghe, Coco | USA |
| 142 | L | Pattinama Kerkhove, Lesley | NED |
| 151 | L | Yuan, Yue | CHN |
| 153 | Q | Fourlis, Jamiee | AUS |
| 157 | L | Vandeweghe, Coco | USA |
| 156 | Q | Schunk, Nastasja | GER |
| 157 | Q | Contreras Gomez, Fernanda | MEX |
| 169 | W | Burrage, Jodie | GBR |
| 172 | Q | Chwalinska, Maja | POL |
| 206 | W | Miyazaki, Yuriko | GBR |
| 223 | W | Swan, Katie | GBR |
| 225 | Q | Bektas, Emina | USA |
| 227 | Q | Chirico, Louisa | USA |
| 228 | W | Kartal, Sonay | GBR |
| 242 | Q | McHale, Christina | USA |
| 254 | Q | Fett, Jana | CRO |
| 257 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
| 264 | Q | Harrison, Catherine | USA |
| 572 | Q | Hives, Zoe | AUS |
| 603 | Q | Wickmayer, Yanina | BEL |
| 1204 | W | Williams, Serena | USA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.