|
Wimbledon-Game '22 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 29.06.2022 |
| Wimbledon-Game '22 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '22 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '22 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2022 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 20. Juni 2022: |
The participants at Wimbledon 2022 and their position in the ATP Ranking of June 20th, 2022: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | . | Medvedev, Daniil (nicht spielberechtigte Nationalität) | RUS |
| 2 | . | Zverev, Alexander (Fuss) | SRB |
| 3 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 4 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
| 5 | 3 | Ruud, Casper | NOR |
| 6 | 4 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 7 | 5 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 8 | . | Rublev, Andrey (nicht spielberechtigte Nationalität) | RUS |
| 9 | 6 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 10 | 7 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 11 | 8 | Berrettini, Matteo (COVID-19) | ITA |
| 12 | 9 | Norrie, Cameron | GBR |
| 13 | 10 | Sinner, Jannik | ITA |
| 14 | 11 | Fritz, Taylor | USA |
| 15 | 12 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 16 | 13 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 17 | 14 | Cilic, Marin (COVID-19) | CRO |
| 18 | 15 | Opelka, Reilly | USA |
| 19 | 16 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 20 | 17 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 21 | 18 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 22 | . | Khachanov, Karen (nicht spielberechtigte Nationalität) | RUS |
| 23 | . | Monfils, Gael (Fuss) | FRA |
| 24 | 19 | de Minaur, Alex | AUS |
| 25 | 20 | Isner, John | USA |
| 26 | 21 | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 27 | 22 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 28 | 23 | Tiafoe, Frances | USA |
| 29 | 24 | Rune, Holger | DEN |
| 30 | 25 | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 31 | 26 | Krajinovic, Filip | SRB |
| 32 | 27 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 33 | 28 | Evans, Daniel | GBR |
| 34 | 29 | Brooksby, Jenson | USA |
| 35 | 30 | Paul, Tommy | USA |
| 36 | 31 | Baez, Sebastian | ARG |
| 37 | 32 | Otte, Oscar | GER |
| 38 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 39 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 41 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 42 | . | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 44 | . | Garin, Cristian | CHI |
| 45 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
| 48 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 49 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 50 | . | Molcan, Alex | SVK |
| 51 | . | Murray, Andy | GBR |
| 52 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 53 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 54 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 55 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 56 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 57 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 58 | . | Goffin, David | BEL |
| 59 | . | Sousa, Joao | POR |
| 60 | . | Cressy, Maxime | USA |
| 61 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 62 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 63 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 64 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 65 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 66 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 67 | . | Giron, Marcos | USA |
| 68 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 69 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 70 | . | Coria, Federico | ARG |
| 71 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 72 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 73 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 74 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
| 75 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 76 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 77 | . | Duckworth, James | AUS |
| 78 | . | Kudla, Denis | USA |
| 79 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 80 | . | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 81 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 82 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 83 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 84 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 85 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 86 | . | Millman, John | AUS |
| 87 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 88 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 89 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 90 | Q | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 91 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 92 | . | Johnson, Steve | USA |
| 93 | . | Tseng, Chun-Hsin | TPE |
| 94 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 95 | . | Laaksonen, Henri | SUI |
| 97 | . | Taberner, Carlos | ESP |
| 98 | Q | Kubler, Jason | AUS |
| 99 | . | Querrey, Sam | USA |
| 100 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 101 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 102 | Q | Sock, Jack | USA |
| 103 | . | Humbert, Ugo | FRA |
| 104 | Q | Hüsler, Marc-Andrea | SUI |
| 105 | W | Van Rijthoven, Tim | NED |
| 106 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 107 | L | Kozlov, Stefan | RUS |
| 108 | . | Draper, Jack | GBR |
| 110 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 111 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
| 112 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 115 | Q | Albot, Radu | MDA |
| 119 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 120 | L | Kolar, Zdenek | CZE |
| 122 | L | Borges, Nuno | POR |
| 123 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 132 | W | Broady, Liam | GBR |
| 136 | L | Grenier, Hugo | FRA |
| 140 | L | Ymer, Elias | SWE |
| 146 | W | Bergs, Zizou | BEL |
| 147 | W | Peniston, Ryan | GBR |
| 155 | Q | Novak, Dennis | AUT |
| 156 | Q | Purcell, Max | AUS |
| 158 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 159 | W | Clarke, Jay | GBR |
| 160 | Q | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 176 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
| 192 | Q | Ritschard, Alexander | SUI |
| 202 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 207 | Q | Couacaud, Enzo | FRA |
| 214 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 219 | W | Jubb, Paul | GBR |
| 224 | Q | Klein, Lukas | SVK |
| 246 | Q | Kuhn, Nicola | GER |
| 248 | Q | Harrison, Christian | USA |
| 255 | Q | Vavassori, Andrea | ITA |
| 265 | W | Wawrinka, Stan | SUI |
| 278 | Q | Rosol, Lukas | CZE |
| 283 | W | Gray, Alastair | GBR |
| 330 | . | Balazs, Attila | HUN |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.