|
Wimbledon-Game '09 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 23.06.2009 |
| Wimbledon-Game '09 - Anmeldung / Registration | |
| Wimbledon-Game '09 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '09 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '09 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2009 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 15. Juni 2008: |
The participants at Wimbledon 2009 and their position in the WTA Ranking of june 15th, 2009: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Safina, Dinara | RUS | 9801 |
| 2 | 2 | Williams, Serena | USA | 8158 |
| 3 | 3 | Williams, Venus | USA | 7217 |
| 4 | 4 | Dementieva, Elena | RUS | 6591 |
| 5 | 5 | Kuznetsova, Svetlana | RUS | 6191 |
| 6 | 6 | Jankovic, Jelena | SRB | 6100 |
| 7 | 7 | Zvonareva, Vera | RUS | 5360 |
| 8 | 8 | Azarenka, Victoria | BLR | 4746 |
| 9 | 9 | Wozniacki, Caroline | DEN | 4350 |
| 10 | 10 | Petrova, Nadia | RUS | 3760 |
| 11 | 11 | Radwanska, Agnieszka | POL | 3411 |
| 12 | 12 | Bartoli, Marion | FRA | 3285 |
| 13 | 13 | Ivanovic, Ana | SRB | 3172 |
| 14 | 14 | Cibulkova, Dominika | SVK | 3065 |
| 15 | 15 | Pennetta, Flavia | ITA | 2860 |
| 16 | 16 | Zheng, Jie | CHN | 2631 |
| 17 | 17 | Mauresmo, Amelie | FRA | 2549 |
| 18 | 18 | Stosur, Samantha | AUS | 2402 |
| 19 | 19 | Li, Na | CHN | 2312 |
| 20 | 20 | Medina Garrigues, Anabel | ESP | 2140 |
| 21 | 21 | Schnyder, Patty | SUI | 2112 |
| 22 | 22 | Cornet, Alize | FRA | 1960 |
| 23 | 23 | Wozniak, Aleksandra | CAN | 1954 |
| 24 | 25 | Kanepi, Kaia | EST | 1860 |
| 25 | 26 | Razzano, Virginie | FRA | 1839 |
| 26 | 27 | Kleybanova, Alisa | RUS | 1805 |
| 27 | 28 | Cirstea, Sorana | ROU | 1796 |
| 28 | 29 | Bammer, Sybille | AUT | 1785 |
| 29 | 30 | Szavay, Agnes | HUN | 1749 |
| 30 | 31 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS | 1708 |
| 31 | 32 | Chakvetadze, Anna | RUS | 1691 |
| 32 | Bondarenko, Alona | UKR | 1691 | |
| 33 | Hantuchova, Daniela | SVK | 1629 | |
| 34 | Suarez Navarro, Carla | ESP | 1544 | |
| 35 | Benesova, Iveta | CZE | 1510 | |
| 36 | Peng, Shuai | CHN | 1501 | |
| 37 | Dulko, Gisela | ARG | 1429 | |
| 38 | Vesnina, Elena | RUS | 1399 | |
| 39 | Srebotnik, Katarina | SLO | 1394 | |
| 40 | Sugiyama, Ai | JPN | 1376 | |
| 41 | Errani, Sara | ITA | 1374 | |
| 42 | Rybarikova, Magdalena | SVK | 1347 | |
| 43 | Lisicki, Sabine | GER | 1346 | |
| 44 | Martinez Sanchez, Maria Jose | ESP | 1331 | |
| 45 | Rezai, Aravane | FRA | 1331 | |
| 46 | Makarova, Ekaterina | RUS | 1325 | |
| 47 | Tanasugarn, Tamarine | THA | 1294 | |
| 48 | Safarova, Lucie | CZE | 1284 | |
| 49 | Keothavong, Anne | GBR | 1270 | |
| 50 | Schiavone, Francesca | ITA | 1241 | |
| 51 | Groenefeld, Anna-lena | GER | 1225 | |
| 52 | Dushevina, Vera | RUS | 1169 | |
| 53 | Vinci, Roberta | ITA | 1154 | |
| 54 | Czink, Melinda | HUN | 1152 | |
| 55 | Peer, Shahar | ISR | 1140 | |
| 56 | Mattek-sands, Bethanie | USA | 1051 | |
| 57 | Hradecka, Lucie | CZE | 1022 | |
| 58 | Kirilenko, Maria | RUS | 1008 | |
| 59 | 24 | Sharapova, Maria | RUS | 990 |
| 60 | Kvitova, Petra | CZE | 986 | |
| 61 | Niculescu, Monica | ROU | 980 | |
| 62 | Paszek, Tamira | AUT | 980 | |
| 63 | Garbin, Tathiana | ITA | 979 | |
| 64 | Coin, Julie | FRA | 972 | |
| 65 | Morita, Ayumi | JPN | 961 | |
| 66 | Groth, Jarmila | SVK | 951 | |
| 67 | Vaidisova, Nicole | CZE | 950 | |
| 68 | Kudryavtseva, Alla | RUS | 944 | |
| 69 | Barrois, Kristina | GER | 899 | |
| 70 | Dominguez Lino, Lourdes | ESP | 890 | |
| 71 | Radwanska, Urszula | POL | 885 | |
| 72 | Wickmayer, Yanina | BEL | 880 | |
| 73 | Olaru, Ioana Raluca | ROU | 873 | |
| 74 | Bondarenko, Kateryna | UKR | 862 | |
| 75 | Dokic, Jelena | AUS | 845 | |
| 76 | Shvedova, Yaroslava | KAZ | 833 | |
| 77 | Dechy, Nathalie | FRA | 828 | |
| 78 | Mirza, Sania | IND | 825 | |
| 79 | Parmentier, Pauline | FRA | 819 | |
| 80 | Q | Kutuzova, Viktoriya | UKR | 804 |
| 81 | Mayr, Patricia | AUT | 801 | |
| 82 | Yakimova, Anastasiya | BLR | 790 | |
| 83 | Koryttseva, Mariya | UKR | 790 | |
| 84 | Govortsova, Olga | BLR | 789 | |
| 85 | Pironkova, Tsvetana | BUL | 789 | |
| 86 | Zahlavova Strycova, Barbora | CZE | 787 | |
| 87 | Johansson, Mathilde | FRA | 783 | |
| 89 | Voskoboeva, Galina | KAZ | 766 | |
| 90 | Craybas, Jill | USA | 763 | |
| 91 | W | Larcher De Brito, Michelle | POR | 735 |
| 92 | Goerges, Julia | GER | 716 | |
| 93 | Zec Peskiric, Masa | SLO | 712 | |
| 94 | Camerin, Maria Elena | ITA | 709 | |
| 95 | Sprem, Karolina | CRO | 704 | |
| 96 | Bremond Beltrame, Severine | FRA | 697 | |
| 97 | Gallovits, Edina | ROU | 684 | |
| 98 | Voegele, Stefanie | SUI | 684 | |
| 100 | De Los Rios, Rossana | PAR | 650 | |
| 101 | Q | Malek, Tatjana | GER | 650 |
| 103 | Llagostera Vives, Nuria | ESP | 639 | |
| 104 | Dubois, Stephanie | CAN | 622 | |
| 105 | W | Baltacha, Elena | GBR | 615 |
| 106 | W | Glatch, Alexa | USA | 615 |
| 108 | W | O'brien, Katie | GBR | 600 |
| 109 | Chan, Yung-jan | TPE | 597 | |
| 110 | Bacsinszky, Timea | SUI | 592 | |
| 112 | Domachowska, Marta | POL | 587 | |
| 115 | Flipkens, Kirsten | BEL | 584 | |
| 116 | Q | Brianti, Alberta | ITA | 576 |
| 119 | Foretz, Stephanie | FRA | 569 | |
| 123 | Q | Zakopalova, Klara | CZE | 540 |
| 124 | Q | Oudin, Melanie | USA | 538 |
| 126 | Q | Sevastova, Anastasija | LAT | 528 |
| 127 | King, Vania | USA | 524 | |
| 130 | W | South, Melanie | GBR | 491 |
| 131 | Amanmuradova, Akgul | UZB | 490 | |
| 139 | W | Date Krumm, Kimiko | JPN | 470 |
| 150 | L | Kucova, Kristina | SVK | 428 |
| 151 | Q | Karatantcheva, Sesil | KAZ | 424 |
| 154 | Cetkovska, Petra | CZE | 413 | |
| 155 | Q | Silva, Neuza | POR | 412 |
| 163 | Q | Manasieva, Vesna | RUS | 368 |
| 184 | Perebiynis, Tatiana | UKR | 316 | |
| 188 | W | Stoop, Georgie | GBR | 314 |
| 191 | Q | Kulikova, Regina | RUS | 310 |
| 205 | Q | Parra Santonja, Arantxa | ESP | 275 |
| 222 | Q | Nakamura, Aiko | JPN | 246 |
| 410 | Granville, Laura | USA | 97 | |
| 484 | W | Robson, Laura | GBR | 69 |
| 713 | Morigami, Akiko | JPN | 30 | |
| 9999 | Shaughnessy, Meghann | USA | 10 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser