|
Wimbledon-Game '09 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 21.06.2009 |
| Wimbledon-Game '09 - Anmeldung / Registration | |
| Wimbledon-Game '09 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '09 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '09 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2009 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 15. June 2009: |
The participants at Wimbledon 2009 and their position in the ATP Ranking of june 15th, 2009: |
Aufgrund der Absage Nadals nach Bekanntgabe des Draws ist Del Potro auf seine ausgeloste Position versetzt worden. Folglich gehört Del Potro trotz Setzlistenposition 5 nun zu den Top 4 und deshalb in den roten Bereich. In die Top 12 kommt kein neuer Spieler hinzu, da dass Draw nicht entsprechend angepasst wurde.
| Pos | Seeded | Name | Points |
| 1 | 1 | Nadal, Rafael (ESP) (Verletzung Knie) | 12735 |
| 2 | 2 | Federer, Roger (SUI) | 10620 |
| 3 | 3 | Murray, Andy (GBR) | 9230 |
| 4 | 4 | Djokovic, Novak (SRB) | 7860 |
| 5 | 5 | del Potro, Juan Martin (ARG) | 5730 |
| 6 | 6 | Roddick, Andy (USA) | 4310 |
| 7 | 8 | Simon, Gilles (FRA) | 3970 |
| 8 | 7 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3710 |
| 9 | 9 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3510 |
| 10 | 10 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 3165 |
| 11 | 12 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 2855 |
| 12 | 13 | Soderling, Robin (SWE) | 2825 |
| 13 | 11 | Cilic, Marin (CRO) | 2780 |
| 14 | Monfils, Gael (FRA) (Verletzung Hand) | 2610 | |
| 15 | 15 | Robredo, Tommy (ESP) | 2580 |
| 17 | 17 | Blake, James (USA) | 2340 |
| 18 | 19 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2195 |
| 19 | 16 | Ferrer, David (ESP) | 2130 |
| 21 | 20 | Berdych, Tomas (CZE) | 1910 |
| 22 | 23 | Stepanek, Radek (CZE) | 1890 |
| 23 | 14 | Safin, Marat (RUS) | 1820 |
| 24 | 28 | Fish, Mardy (USA) | 1735 |
| 25 | 29 | Andreev, Igor (RUS) | 1700 |
| 26 | 26 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1700 |
| 27 | 25 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 1690 |
| 28 | 21 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1665 |
| 29 | 31 | Hanescu, Victor (ROU) | 1651 |
| 30 | 18 | Schuettler, Rainer (GER) | 1645 |
| 31 | 22 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1600 |
| 32 | 30 | Troicki, Viktor (SRB) | 1592 |
| 33 | 27 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1540 |
| 34 | 32 | Montanes, Albert (ESP) | 1424 |
| 35 | 24 | Haas, Tommy (GER) | 1405 |
| 36 | 33 | Kiefer, Nicolas (GER) | 1315 |
| 38 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 1280 | |
| 39 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 1226 | |
| 40 | Gicquel, Marc (FRA) | 1225 | |
| 41 | Santoro, Fabrice (FRA) | 1195 | |
| 42 | Acasuso, Jose (ARG) | 1185 | |
| 43 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1184 | |
| 44 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1170 | |
| 45 | Zverev, Mischa (GER) | 1170 | |
| 46 | Querrey, Sam (USA) | 1140 | |
| 47 | Sela, Dudi (ISR) | 1135 | |
| 48 | Seppi, Andreas (ITA) | 1130 | |
| 49 | Clement, Arnaud (FRA) | 1121 | |
| 50 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1116 | |
| 51 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1115 | |
| 52 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1075 | |
| 54 | Serra, Florent (FRA) | 1056 | |
| 55 | Petzschner, Philipp (GER) | 1045 | |
| 56 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1040 | |
| 57 | Vassallo Arguello, Martin (ARG) | 1036 | |
| 58 | Beck, Andreas (GER) | 1012 | |
| 59 | Rochus, Christophe (BEL) | 978 | |
| 61 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 956 | |
| 62 | Bolelli, Simone (ITA) | 951 | |
| 63 | Fognini, Fabio (ITA) | 925 | |
| 64 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 925 | |
| 65 | Hernych, Jan (CZE) | 921 | |
| 66 | Monaco, Juan (ARG) | 905 | |
| 67 | Hernandez, Oscar (ESP) | 904 | |
| 68 | Devilder, Nicolas (FRA) | 904 | |
| 69 | W | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 894 |
| 70 | Mayer, Leonardo (ARG) | 891 | |
| 71 | Golubev, Andrey (KAZ) | 887 | |
| 72 | Darcis, Steve (BEL) | 887 | |
| 73 | Gulbis, Ernests (LAT) | 885 | |
| 74 | Phau, Bjorn (GER) | 879 | |
| 75 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 876 | |
| 76 | Kendrick, Robert (USA) | 875 | |
| 77 | Minar, Ivo (CZE) | 871 | |
| 78 | Starace, Potito (ITA) | 858 | |
| 79 | Istomin, Denis (UZB) | 857 | |
| 80 | Benneteau, Julien (FRA) | 855 | |
| 81 | Navarro, Ivan (ESP) | 850 | |
| 82 | Becker, Benjamin (GER) | 846 | |
| 83 | Gil, Frederico (POR) | 829 | |
| 84 | Capdeville, Paul (CHI) | 829 | |
| 85 | Junqueira, Diego (ARG) | 828 | |
| 86 | Kim, Kevin (USA) | 821 | |
| 87 | Crivoi, Victor (ROU) | 820 | |
| 88 | Vliegen, Kristof (BEL) | 820 | |
| 89 | Gabashvili, Teimuraz (RUS) | 805 | |
| 90 | Reynolds, Bobby (USA) | 800 | |
| 91 | Koellerer, Daniel (AUT) | 796 | |
| 92 | Muller, Gilles (LUX) | 794 | |
| 94 | Martin, Alberto (ESP) | 762 | |
| 95 | Baghdatis, Marcos (CYP) (Verletzung Knie) | 750 | |
| 96 | Spadea, Vincent (USA) | 748 | |
| 97 | Dabul, Brian (ARG) | 745 | |
| 98 | Roitman, Sergio (ARG) | 739 | |
| 100 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 718 | |
| 101 | Korolev, Evgeny (RUS) | 713 | |
| 102 | Q | Greul, Simon (GER) | 713 |
| 104 | Berrer, Michael (GER) | 706 | |
| 106 | Schwank, Eduardo (ARG) | 702 | |
| 109 | Andujar, Pablo (ESP) | 690 | |
| 110 | Granollers, Marcel (ESP) | 685 | |
| 111 | W | Canas, Guillermo (ARG) | 685 |
| 112 | Q | Karanusic, Roko (CRO) | 676 |
| 113 | Odesnik, Wayne (USA) | 674 | |
| 114 | Ginepri, Robby (USA) | 665 | |
| 120 | L | Alves, Thiago (BRA) | 636 |
| 124 | Lapentti, Nicolas (ECU) | 630 | |
| 126 | Dancevic, Frank (CAN) | 621 | |
| 127 | L | Cuevas, Pablo (URU) | 611 |
| 131 | Q | Mannarino, Adrian (FRA) | 581 |
| 136 | Q | Levine, Jesse (USA) | 553 |
| 143 | L | Beck, Karol (SVK) | 518 |
| 144 | Llodra, Michael (FRA) | 508 | |
| 146 | W | Mahut, Nicolas (FRA) | 500 |
| 148 | Calleri, Agustin (ARG) | 495 | |
| 160 | Q | Ram, Rajeev (USA) | 461 |
| 170 | Q | Malisse, Xavier (BEL) | 425 |
| 172 | Q | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 425 |
| 174 | Q | Zemlja, Grega (SLO) | 422 |
| 179 | Q | Falla, Alejandro (COL) | 408 |
| 189 | W | Bogdanovic, Alex (GBR) | 376 |
| 190 | Koubek, Stefan (AUT) | 373 | |
| 200 | Q | Gregorc, Luka (SLO) | 355 |
| 201 | W | Goodall, Joshua (GBR) | 354 |
| 203 | Q | Peya, Alexander (AUT) | 352 |
| 206 | Q | Lacko, Lukas (SVK) | 347 |
| 224 | W | Ward, James (GBR) | 317 |
| 233 | Q | Gonzalez, Santiago (MEX) | 304 |
| 253 | Q | Yani, Michael (USA) | 266 |
| 256 | Q | Ghedin, Riccardo (ITA) | 259 |
| 269 | Q | Dent, Taylor (USA) | 237 |
| 304 | W | Evans, Daniel (GBR) | 195 |
| 341 | W | Dimitrov, Grigor (BUL) | 170 |
| 911 | Pavel, Andrei (ROU) | 20 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser