|
Wimbledon-Game '08 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 21.06.2008 |
| Wimbledon-Game '08 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '08 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '08 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2008 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 16. Juni 2008: |
The participants at Wimbledon 2008 and their position in the WTA Ranking of june 16th, 2008: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | IVANOVIC, ANA | SRB | 4222.00 |
| 2 | 2 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 3715.00 |
| 3 | 3 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 3706.00 |
| 4 | 4 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3565.00 |
| 5 | 5 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 2750.00 |
| 6 | 6 | WILLIAMS, SERENA | USA | 2676.00 |
| 7 | 7 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2606.00 |
| 8 | 8 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 2541.00 |
| 9 | 9 | SAFINA, DINARA | RUS | 2222.00 |
| 10 | 10 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 2032.00 |
| 11 | 11 | BARTOLI, MARION | FRA | 2030.00 |
| 12 | 12 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1940.00 |
| 13 | 13 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1912.00 |
| 14 | 14 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 1776.00 |
| 15 | 15 | SZAVAY, AGNES | HUN | 1645.00 |
| 16 | 16 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 1386.00 |
| 17 | 17 | CORNET, ALIZE | FRA | 1248.00 |
| 18 | 18 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1222.00 |
| 19 | 19 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 1208.00 |
| 20 | 20 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1201.00 |
| 21 | GOLOVIN, TATIANA (Rekonvaleszent) | FRA | 1160.00 | |
| 22 | 21 | PETROVA, NADIA | RUS | 1146.00 |
| 23 | 22 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 1122.00 |
| 24 | 23 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 1110.00 |
| 25 | 24 | PEER, SHAHAR | ISR | 1077.00 |
| 26 | 25 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 1055.00 |
| 27 | 26 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 1012.00 |
| 28 | 27 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 1000.00 |
| 29 | 28 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 988.00 |
| 30 | 29 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 987.00 |
| 31 | 30 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 902.00 |
| 32 | 31 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 863.00 |
| 33 | 32 | MIRZA, SANIA | IND | 848.00 |
| 34 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 798.00 | |
| 35 | KANEPI, KAIA | EST | 781.00 | |
| 36 | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 779.00 | |
| 37 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 728.00 | |
| 38 | SUGIYAMA, AI | JPN | 722.00 | |
| 39 | KNAPP, KARIN | ITA | 695.00 | |
| 40 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 682.00 | |
| 41 | DELLACQUA, CASEY | AUS | 643.00 | |
| 42 | DULKO, GISELA | ARG | 642.00 | |
| 43 | YAN, ZI | CHN | 623.00 | |
| 44 | VESNINA, ELENA | RUS | 613.00 | |
| 45 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 593.00 | |
| 46 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 590.00 | |
| 47 | KLEYBANOVA, ALISA | RUS | 577.00 | |
| 48 | LI, NA | CHN | 565.00 | |
| 49 | CETKOVSKA, PETRA | CZE | 555.00 | |
| 50 | BENESOVA, IVETA | CZE | 554.00 | |
| 51 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 546.00 | |
| 52 | PENG, SHUAI | CHN | 546.00 | |
| 53 | W | SUAREZ NAVARRO, CARLA | ESP | 538.00 |
| 54 | ERAKOVIC, MARINA | NZL | 534.00 | |
| 55 | AMANMURADOVA, AKGUL | UZB | 526.00 | |
| 56 | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 521.00 | |
| 57 | ERRANI, SARA | ITA | 516.00 | |
| 58 | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 512.00 | |
| 59 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 507.00 | |
| 60 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 506.00 | |
| 61 | REZAI, ARAVANE | FRA | 506.00 | |
| 62 | MAKAROVA, EKATERINA | RUS | 493.00 | |
| 63 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 490.00 | |
| 64 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 484.00 | |
| 65 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 482.00 | |
| 66 | WICKMAYER, YANINA | BEL | 479.00 | |
| 67 | MATTEK, BETHANIE | USA | 474.00 | |
| 68 | CIRSTEA, SORANA | ROU | 459.00 | |
| 69 | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 458.00 | |
| 70 | KVITOVA, PETRA | CZE | 456.00 | |
| 71 | KORYTTSEVA, MARIYA | UKR | 456.00 | |
| 72 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 452.00 | |
| 73 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 446.00 | |
| 74 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 443.00 | |
| 75 | MORIGAMI, AKIKO (Knie) | JPN | 437.00 | |
| 76 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 437.00 | |
| 77 | CRAYBAS, JILL | USA | 432.00 | |
| 78 | LISICKI, SABINE | GER | 430.00 | |
| 79 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 428.00 | |
| 80 | PIN, CAMILLE | FRA | 428.00 | |
| 81 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 424.00 | |
| 82 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 389.00 | |
| 83 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 388.00 | |
| 84 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 385.00 | |
| 85 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 380.00 | |
| 86 | LOIT, EMILIE | FRA | 376.00 | |
| 87 | NICULESCU, MONICA | ROU | 375.00 | |
| 88 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 375.00 | |
| 89 | VOSKOBOEVA, GALINA | RUS | 373.00 | |
| 90 | SANCHEZ, OLIVIA (Qualifikations-Aus) | FRA | 365.00 | |
| 91 | DECHY, NATHALIE | FRA | 358.00 | |
| 92 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 357.00 | |
| 93 | KEOTHAVONG, ANNE | GBR | 348.00 | |
| 94 | KING, VANIA | USA | 346.00 | |
| 95 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 341.00 | |
| 96 | ANI, MARET | EST | 340.00 | |
| 97 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 336.00 | |
| 98 | DITTY, JULIE | USA | 331.00 | |
| 99 | DUBOIS, STEPHANIE | CAN | 329.00 | |
| 100 | Q | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE | ESP | 326.00 |
| 101 | GOERGES, JULIA | GER | 325.00 | |
| 102 | DE LOS RIOS, ROSSANA | PAR | 323.00 | |
| 103 | MULLER, MARTINA | GER | 322.00 | |
| 104 | Q | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 322.00 |
| 106 | W | O'BRIEN, KATIE | GBR | 321.00 |
| 108 | RODINA, EVGENIYA | RUS | 315.00 | |
| 109 | Q | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | CZE | 314.00 |
| 110 | VORACOVA, RENATA | CZE | 309.00 | |
| 111 | Q | BREMOND, SEVERINE | FRA | 306.00 |
| 112 | YUAN, MENG | CHN | 304.00 | |
| 113 | SAVCHUK, OLGA | UKR | 300.00 | |
| 114 | Q | RYBARIKOVA, MAGDALENA | SVK | 296.00 |
| 115 | HSIEH, SU-WEI | TPE | 294.00 | |
| 120 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 286.00 | |
| 124 | Q | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 279.00 |
| 125 | KERBER, ANGELIQUE | GER | 278.00 | |
| 132 | W | ZHENG, JIE | CHN | 262.00 |
| 136 | Q | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUS | 250.00 |
| 139 | W | SOUTH, MELANIE | GBR | 244.00 |
| 140 | Q | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 243.00 |
| 144 | W | BALTACHA, ELENA | GBR | 238.00 |
| 145 | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 237.00 | |
| 148 | CASTANO, CATALINA | COL | 227.00 | |
| 156 | Q | KUTUZOVA, VIKTORIYA | UKR | 208.00 |
| 157 | W | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 207.00 |
| 160 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 192.00 | |
| 162 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 190.00 | |
| 185 | Q | HRDINOVA, EVA | CZE | 164.00 |
| 186 | Q | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 164.00 |
| 191 | W | RADWANSKA, URSZULA | POL | 155.00 |
| 192 | SANTANGELO, MARA | ITA | 153.00 | |
| 199 | W | CAVADAY, NAOMI | GBR | 146.00 |
| 200 | Q | FUJIWARA, RIKA | JPN | 146.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser