|
Wimbledon-Game '08 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 27.08.2008 |
| Wimbledon-Game '08 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '08 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '08 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2008 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 16. June 2008: |
The participants at Wimbledon 2008 and their position in the ATP Ranking of june 16th, 2008: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 6900 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP | 5755 |
| 3 | 3 | Djokovic, Novak | SRB | 5360 |
| 4 | 4 | Davydenko, Nikolay | RUS | 3115 |
| 5 | 5 | Ferrer, David | ESP | 2905 |
| 6 | 6 | Roddick, Andy | USA | 2280 |
| 7 | 7 | Nalbandian, David | ARG | 2100 |
| 8 | 9 | Blake, James | USA | 2015 |
| 9 | 8 | Gasquet, Richard | FRA | 1625 |
| 10 | 13 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 1615 |
| 11 | 12 | Murray, Andy | GBR | 1555 |
| 12 | 19 | Almagro, Nicolas | ESP | 1485 |
| 13 | Tsonga, Jo-Wilfried (Knie) | FRA | 1415 | |
| 14 | 15 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1405 |
| 15 | 16 | Stepanek, Radek | CZE | 1360 |
| 16 | 14 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 1345 |
| 17 | 17 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1305 |
| 18 | 23 | Robredo, Tommy | ESP | 1300 |
| 19 | 11 | Berdych, Tomas | CZE | 1290 |
| 20 | Monaco, Juan (Rücken) | ARG | 1245 | |
| 21 | 22 | Verdasco, Fernando | ESP | 1240 |
| 22 | 18 | Karlovic, Ivo | CRO | 1220 |
| 23 | 21 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1135 |
| 24 | Moya, Carlos (Schulter) | ESP | 1095 | |
| 25 | 10 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1090 |
| 26 | 26 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1080 |
| 27 | 20 | Hewitt, Lleyton | AUS | 1050 |
| 28 | 24 | Nieminen, Jarkko | FIN | 1050 |
| 29 | 28 | Simon, Gilles | FRA | 1030 |
| 30 | 29 | Seppi, Andreas | ITA | 990 |
| 31 | 25 | Tursunov, Dmitry | RUS | 983 |
| 32 | 30 | Monfils, Gael | FRA | 978 |
| 33 | 27 | Kiefer, Nicolas | GER | 970 |
| 34 | 32 | Llodra, Michael | FRA | 951 |
| 35 | 31 | Lopez, Feliciano | ESP | 950 |
| 36 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 930 | |
| 37 | Andreev, Igor | RUS | 910 | |
| 38 | Haas, Tommy | GER | 900 | |
| 39 | Fish, Mardy | USA | 900 | |
| 40 | Tipsarevic, Janko | SRB | 898 | |
| 41 | Soderling, Robin | SWE | 855 | |
| 42 | Querrey, Sam | USA | 835 | |
| 43 | Ancic, Mario | CRO | 825 | |
| 44 | Benneteau, Julien | FRA | 815 | |
| 45 | Chela, Juan Ignacio (Schulter) | ARG | 805 | |
| 46 | Canas, Guillermo | ARG | 770 | |
| 47 | Bolelli, Simone | ITA | 763 | |
| 48 | Gulbis, Ernests | LAT | 747 | |
| 49 | Calleri, Agustin | ARG | 745 | |
| 50 | Acasuso, Jose | ARG | 741 | |
| 51 | Granollers, Marcel | ESP | 733 | |
| 52 | Darcis, Steve | BEL | 732 | |
| 53 | Santoro, Fabrice | FRA | 721 | |
| 54 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 700 | |
| 55 | Cilic, Marin | CRO | 645 | |
| 56 | Starace, Potito | ITA | 645 | |
| 57 | Mahut, Nicolas | FRA | 636 | |
| 58 | Ginepri, Robby | USA | 630 | |
| 59 | Grosjean, Sebastien | FRA | 621 | |
| 60 | Gicquel, Marc | FRA | 619 | |
| 61 | Schwank, Eduardo | ARG | 609 | |
| 62 | Haase, Robin | NED | 608 | |
| 63 | Lapentti, Nicolas | ECU | 594 | |
| 64 | Sela, Dudi | ISR | 586 | |
| 65 | Del Potro, Juan Martin | ARG | 578 | |
| 66 | Rochus, Olivier | BEL | 569 | |
| 67 | Bellucci, Thomaz | BRA | 569 | |
| 68 | Johansson, Thomas | SWE | 568 | |
| 69 | Montanes, Albert | ESP | 556 | |
| 70 | Minar, Ivo | CZE | 556 | |
| 71 | Gremelmayr, Denis | GER | 548 | |
| 72 | Daniel, Marcos | BRA | 547 | |
| 73 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 547 | |
| 74 | Koubek, Stefan | AUT | 543 | |
| 75 | Hanescu, Victor | ROU | 541 | |
| 76 | Serra, Florent | FRA | 532 | |
| 77 | Safin, Marat | RUS | 530 | |
| 78 | W | Kunitsyn, Igor | RUS | 527 |
| 79 | Guccione, Chris | AUS | 523 | |
| 80 | Korolev, Evgeny | RUS | 522 | |
| 81 | Ventura, Santiago | ESP | 518 | |
| 82 | Melzer, Jurgen | AUT | 514 | |
| 83 | Berrer, Michael | GER | 508 | |
| 84 | Isner, John | USA | 504 | |
| 85 | Hernandez, Oscar | ESP | 497 | |
| 86 | Vassallo Arguello, Martin | ARG | 497 | |
| 87 | Fognini, Fabio | ITA | 491 | |
| 88 | Young, Donald | USA | 489 | |
| 89 | Odesnik, Wayne | USA | 481 | |
| 90 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 477 | |
| 91 | Zverev, Mischa | GER | 477 | |
| 92 | Horna, Luis | PER | 476 | |
| 93 | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 473 | |
| 94 | Vanek, Jiri | CZE | 473 | |
| 95 | Berlocq, Carlos | ARG | 473 | |
| 96 | Anderson, Kevin | RSA | 470 | |
| 97 | Schuettler, Rainer | GER | 469 | |
| 98 | W | Dancevic, Frank | CAN | 467 |
| 99 | Gimeno-Traver, Daniel | ESP | 462 | |
| 100 | Troicki, Viktor | SRB | 447 | |
| 101 | Bjorkman, Jonas | SWE | 443 | |
| 102 | Becker, Benjamin | GER | 438 | |
| 104 | Falla, Alejandro | COL | 436 | |
| 105 | Nishikori, Kei | JPN | 436 | |
| 106 | Reynolds, Bobby | USA | 433 | |
| 107 | Vliegen, Kristof | BEL | 432 | |
| 108 | W | Chardy, Jeremy | FRA | 426 |
| 109 | Q | Gil, Frederico | POR | 424 |
| 110 | Pashanski, Boris | SRB | 424 | |
| 111 | W | Spadea, Vincent | USA | 422 |
| 112 | Karanusic, Roko | CRO | 419 | |
| 113 | Roitman, Sergio | ARG | 419 | |
| 114 | Q | Rochus, Christophe | BEL | 415 |
| 116 | Dabul, Brian | ARG | 399 | |
| 117 | Clement, Arnaud | FRA | 397 | |
| 118 | Q | Petzschner, Philipp | GER | 393 |
| 119 | W | Ascione, Thierry | FRA | 391 |
| 120 | Volandri, Filippo | ITA | 390 | |
| 123 | Q | Beck, Andreas | GER | 386 |
| 136 | Q | Hernych, Jan | CZE | 346 |
| 137 | Q | Stakhovsky, Sergiy | UKR | 345 |
| 138 | Q | Levine, Jesse | USA | 341 |
| 147 | Q | Roger-Vasselin, Edouard | FRA | 302 |
| 176 | Q | Stadler, Simon | GER | 233 |
| 185 | Q | Kim, Kevin | USA | 217 |
| 193 | Q | Kamke, Tobias | GER | 205 |
| 194 | Q | Peya, Alexander | AUT | 204 |
| 204 | Q | Galvani, Stefano | ITA | 193 |
| 207 | Q | Olejniczak, Dawid | POL | 190 |
| 224 | Q | Snobel, Pavel | CZE | 178 |
| 229 | W | Malisse, Xavier | BEL | 170 |
| 260 | W | Baker, Jamie | GBR | 142 |
| 271 | W | Bogdanovic, Alex | GBR | 137 |
| 272 | Hrbaty, Dominik | SVK | 136 | |
| 282 | Q | Van der Merwe, Izak | RSA | 129 |
| 659 | Q | Eaton, Chris | GBR | 29 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser