|
Wimbledon-Game '07 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 18.08.2007 |
| Wimbledon-Game '07 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '07 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '07 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2007 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 18. Juni 2007: |
The participants in Wimbledon 2007 and their WTA ranking of june 18th, 2007: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | HENIN, JUSTINE | BEL | 4419.00 |
| 2 | 2 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 3852.00 |
| 3 | 3 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 3185.00 |
| 4 | 4 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 2795.00 |
| 5 | 5 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 2790.00 |
| 6 | 6 | IVANOVIC, ANA | SRB | 2544.00 |
| 7 | 7 | WILLIAMS, SERENA | USA | 2130.00 |
| 8 | 8 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 2078.00 |
| 9 | 9 | HINGIS, MARTINA | SUI | 1817.00 |
| 10 | 10 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1773.00 |
| 11 | 11 | PETROVA, NADIA | RUS | 1772.00 |
| 12 | 12 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1768.00 |
| 13 | 13 | SAFINA, DINARA | RUS | 1764.00 |
| 14 | 14 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1749.00 |
| 15 | 15 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1569.00 |
| 16 | 16 | PEER, SHAHAR | ISR | 1432.00 |
| 17 | 17 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 1388.00 |
| 20 | 18 | BARTOLI, MARION | FRA | 1118.00 |
| 21 | 19 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 1028.00 |
| 22 | 20 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 1004.00 |
| 23 | 21 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 987.50 |
| 24 | 22 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 958.00 |
| 25 | 24 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 955.75 |
| 26 | 25 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 929.00 |
| 27 | 26 | SUGIYAMA, AI | JPN | 898.00 |
| 28 | 27 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 855.00 |
| 29 | 28 | SANTANGELO, MARA | ITA | 820.00 |
| 30 | 29 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 775.00 |
| 31 | 23 | WILLIAMS, VENUS | USA | 717.00 |
| 32 | 30 | POUTCHKOVA, OLGA | RUS | 646.00 |
| 33 | 31 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 638.00 |
| 34 | 32 | MULLER, MARTINA | GER | 614.00 |
| 35 | DULKO, GISELA | ARG | 608.75 | |
| 36 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 606.00 | |
| 37 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 588.75 | |
| 38 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 579.50 | |
| 39 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 573.75 | |
| 40 | PRATT, NICOLE | AUS | 573.00 | |
| 41 | TU, MEILEN | USA | 569.50 | |
| 42 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 566.00 | |
| 43 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 558.00 | |
| 44 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 548.50 | |
| 45 | LOIT, EMILIE | FRA | 541.50 | |
| 46 | MIRZA, SANIA | IND | 540.00 | |
| 47 | PENG, SHUAI | CHN | 531.00 | |
| 48 | DECHY, NATHALIE | FRA | 524.00 | |
| 49 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 523.00 | |
| 50 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 489.00 | |
| 51 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 482.00 | |
| 52 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 479.50 | |
| 53 | VINCI, ROBERTA | ITA | 475.00 | |
| 54 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 471.75 | |
| 55 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 463.00 | |
| 56 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 462.00 | |
| 57 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 461.00 | |
| 58 | KANEPI, KAIA | EST | 455.75 | |
| 59 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 452.50 | |
| 60 | REZAI, ARAVANE | FRA | 450.50 | |
| 61 | CRAYBAS, JILL | USA | 448.50 | |
| 62 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 445.50 | |
| 64 | BARDINA, VASILISA | RUS | 440.00 | |
| 65 | KNAPP, KARIN | ITA | 427.75 | |
| 67 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 425.00 | |
| 68 | VESNINA, ELENA | RUS | 418.75 | |
| 69 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 417.50 | |
| 70 | Q | SZAVAY, AGNES | HUN | 409.25 |
| 71 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 407.00 | |
| 72 | KING, VANIA | USA | 404.50 | |
| 73 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 404.00 | |
| 74 | MOLIK, ALICIA | AUS | 401.75 | |
| 75 | GRANVILLE, LAURA | USA | 395.00 | |
| 76 | PIN, CAMILLE | FRA | 393.25 | |
| 77 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 392.00 | |
| 78 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 390.75 | |
| 80 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | RUS | 384.00 | |
| 81 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 383.00 | |
| 82 | PERRY, SHENAY | USA | 382.00 | |
| 83 | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 378.75 | |
| 85 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 372.50 | |
| 86 | KOSTANIC TOSIC, JELENA | CRO | 364.75 | |
| 88 | POUTCHEK, TATIANA | BLR | 352.50 | |
| 89 | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 346.00 | |
| 91 | ZAKOPALOVA, KLARA (evtl. Lucky Looser) | CZE | 340.50 | |
| 92 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 340.00 | |
| 93 | CASTANO, CATALINA | COL | 333.50 | |
| 94 | MALEK, TATJANA | GER | 332.75 | |
| 95 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 328.25 | |
| 96 | BENESOVA, IVETA | CZE | 326.50 | |
| 97 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 326.25 | |
| 98 | BIRNEROVA, EVA | CZE | 324.00 | |
| 99 | ARN, GRETA | GER | 322.75 | |
| 101 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 319.50 | |
| 102 | LEPCHENKO, VARVARA | UZB | 318.00 | |
| 103 | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 304.00 | |
| 104 | W | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 295.50 |
| 105 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 295.25 | |
| 106 | KLOESEL, SANDRA | GER | 295.00 | |
| 108 | SUN, TIANTIAN | CHN | 289.75 | |
| 109 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 284.00 | |
| 110 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 283.75 | |
| 113 | Q | DELLACQUA, CASEY | AUS | 278.00 |
| 114 | SCHRUFF, JULIA | GER | 274.75 | |
| 116 | JOHANSSON, MATHILDE (evtl. Lucky Looser) | FRA | 274.00 | |
| 118 | MATTEK, BETHANIE | USA | 267.50 | |
| 119 | Q | CRAVERO, JORGELINA | ARG | 267.00 |
| 120 | KREMER, ANNE | LUX | 266.75 | |
| 122 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 265.50 | |
| 127 | Q | HSIEH, SU-WEI | TPE | 256.25 |
| 131 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 249.00 | |
| 132 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 242.50 | |
| 134 | SUCHA, MARTINA | SVK | 237.25 | |
| 137 | CZINK, MELINDA | HUN | 232.75 | |
| 140 | L | CORNET, ALIZE | FRA | 228.50 |
| 145 | Q | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | CZE | 219.50 |
| 154 | Q | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 205.00 |
| 156 | JACKSON, JAMEA | USA | 200.50 | |
| 159 | W | KUTUZOVA, VIKTORIYA | UKR | 194.00 |
| 166 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 183.00 | |
| 169 | Q | SROMOVA, HANA | CZE | 181.50 |
| 174 | Q | MORITA, AYUMI | JPN | 176.50 |
| 179 | W | KEOTHAVONG, ANNE | GBR | 172.50 |
| 188 | W | O'BRIEN, KATIE | GBR | 160.00 |
| 189 | Q | OZEGOVIC, NIKA | CRO | 160.00 |
| 192 | Q | YAN, ZI | CHN | 155.00 |
| 202 | Q | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 149.50 |
| 204 | W | SOUTH, MELANIE | GBR | 148.00 |
| 206 | Q | BRANDI, KRISTINA | PUR | 145.00 |
| 233 | W | CAVADAY, NAOMI | GBR | 117.50 |
| 310 | W | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUS | 76.50 |
| 412 | W | BALTACHA, ELENA | GBR | 46.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser