|
Wimbledon-Game '07 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 18.08.2007 |
| Wimbledon-Game '07 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '07 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '07 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden. |
You have to choose 6 players. |
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2007 gemäss ihrer Rangierung in der ATP Ranking vom 18. Juni 2007: |
The participants in Wimbledon 2007 and their ranking in the ATP Ranking of june 18th, 2007: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 7290 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP | 5225 |
| 3 | 3 | Roddick, Andy | USA | 3055 |
| 4 | 6 | Davydenko, Nikolay | RUS | 3040 |
| 5 | 4 | Djokovic, Novak | SRB | 3010 |
| 6 | 5 | Gonzalez, Fernando | CHI | 2780 |
| 7 | 11 | Robredo, Tommy | ESP | 2200 |
| 9 | 9 | Blake, James | USA | 2075 |
| 10 | 13 | Haas, Tommy | GER | 1960 |
| 11 | 7 | Berdych, Tomas | CZE | 1945 |
| 12 | 12 | Gasquet, Richard | FRA | 1900 |
| 13 | 15 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1885 |
| 14 | 14 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1800 |
| 15 | 17 | Ferrer, David | ESP | 1725 |
| 16 | 10 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1570 |
| 17 | 22 | Canas, Guillermo | ARG | 1522 |
| 18 | 20 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1355 |
| 19 | 16 | Hewitt, Lleyton | AUS | 1330 |
| 20 | 24 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 1305 |
| 21 | 18 | Nieminen, Jarkko | FIN | 1300 |
| 22 | 25 | Moya, Carlos | ESP | 1255 |
| 24 | 21 | Tursunov, Dmitry | RUS | 1155 |
| 25 | 26 | Safin, Marat | RUS | 1125 |
| 26 | 23 | Nalbandian, David | ARG | 1115 |
| 27 | 30 | Volandri, Filippo | ITA | 987 |
| 28 | 27 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 985 |
| 29 | 28 | Soderling, Robin | SWE | 965 |
| 30 | 29 | Calleri, Agustin | ARG | 960 |
| 31 | 19 | Bjorkman, Jonas | SWE | 955 |
| 33 | 32 | Monaco, Juan | ARG | 935 |
| 34 | 31 | Hrbaty, Dominik | SVK | 930 |
| 36 | Fish, Mardy | USA | 840 | |
| 37 | Mayer, Florian | GER | 828 | |
| 38 | Clement, Arnaud | FRA | 825 | |
| 39 | Almagro, Nicolas | ESP | 810 | |
| 40 | Verdasco, Fernando | ESP | 805 | |
| 41 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 805 | |
| 42 | Gicquel, Marc | FRA | 776 | |
| 43 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 770 | |
| 44 | Becker, Benjamin | GER | 739 | |
| 45 | Ginepri, Robby | USA | 720 | |
| 46 | Starace, Potito | ITA | 716 | |
| 47 | Montanes, Albert | ESP | 712 | |
| 48 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 711 | |
| 50 | Massu, Nicolas | CHI | 675 | |
| 51 | Rochus, Olivier | BEL | 655 | |
| 52 | Simon, Gilles | FRA | 650 | |
| 53 | Hernandez, Oscar | ESP | 619 | |
| 54 | Mirnyi, Max | BLR | 605 | |
| 55 | Del Potro, Juan Martin | ARG | 593 | |
| 56 | Andreev, Igor | RUS | 590 | |
| 57 | Benneteau, Julien | FRA | 590 | |
| 58 | Santoro, Fabrice | FRA | 586 | |
| 59 | Koubek, Stefan | AUT | 578 | |
| 60 | Stepanek, Radek | CZE | 575 | |
| 61 | Karlovic, Ivo | CRO | 572 | |
| 62 | Tipsarevic, Janko | SRB | 571 | |
| 63 | Lapentti, Nicolas | ECU | 568 | |
| 64 | Spadea, Vincent | USA | 565 | |
| 65 | Bolelli, Simone | ITA | 565 | |
| 66 | Grosjean, Sebastien | FRA | 563 | |
| 67 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 558 | |
| 68 | Llodra, Michael | FRA | 554 | |
| 69 | Russell, Michael | USA | 554 | |
| 70 | Roitman, Sergio | ARG | 554 | |
| 71 | Delic, Amer | USA | 551 | |
| 72 | Lopez, Feliciano | ESP | 546 | |
| 73 | Monfils, Gael | FRA | 537 | |
| 74 | Eschauer, Werner | AUT | 535 | |
| 75 | Serra, Florent | FRA | 525 | |
| 76 | Q | Mahut, Nicolas | FRA | 525 |
| 77 | Johansson, Thomas | SWE | 524 | |
| 78 | Henman, Tim | GBR | 520 | |
| 79 | Vliegen, Kristof | BEL | 519 | |
| 81 | Korolev, Evgeny | RUS | 515 | |
| 82 | Pless, Kristian | DEN | 514 | |
| 83 | Querrey, Sam | USA | 512 | |
| 84 | Gulbis, Ernests | LAT | 512 | |
| 85 | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 511 | |
| 86 | Zabaleta, Mariano | ARG | 511 | |
| 87 | Horna, Luis | PER | 485 | |
| 88 | Kendrick, Robert | USA | 481 | |
| 89 | Hartfield, Diego | ARG | 480 | |
| 90 | Vassallo Arguello, Martin | ARG | 473 | |
| 91 | Navarro Pastor, Ivan | ESP | 459 | |
| 92 | Kunitsyn, Igor | RUS | 455 | |
| 93 | Hernych, Jan | CZE | 454 | |
| 94 | Berlocq, Carlos | ARG | 454 | |
| 95 | Guccione, Chris | AUS | 446 | |
| 97 | Ramirez Hidalgo, Ruben | ESP | 445 | |
| 99 | Gaudio, Gaston | ARG | 435 | |
| 100 | Seppi, Andreas | ITA | 432 | |
| 101 | W | Cilic, Marin | CRO | 432 |
| 102 | Guzman, Juan-Pablo | ARG | 427 | |
| 103 | Berrer, Michael | GER | 414 | |
| 104 | Devilder, Nicolas | FRA | 414 | |
| 105 | Peya, Alexander | AUT | 406 | |
| 106 | Hajek, Jan | CZE | 397 | |
| 108 | Sanguinetti, Davide | ITA | 387 | |
| 109 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 381 | |
| 110 | W | Bogdanovic, Alex | GBR | 381 |
| 111 | Q | Roger-Vasselin, Edouard | FRA | 378 |
| 112 | Dlouhy, Lukas | CZE | 374 | |
| 113 | W | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA | 373 |
| 114 | Bracciali, Daniele (evtl. Lucky Looser) | ITA | 372 | |
| 115 | Udomchoke, Danai | THA | 371 | |
| 116 | L | Dancevic, Frank | CAN | 370 |
| 117 | Luzzi, Federico (evtl. Lucky Looser) | ITA | 369 | |
| 120 | L | Kim, Kevin | USA | 360 |
| 121 | Q | Falla, Alejandro | COL | 354 |
| 125 | Pavel, Andrei | ROU | 345 | |
| 126 | Q | De Voest, Rik | RSA | 343 |
| 129 | Q | Zverev, Mischa | GER | 334 |
| 133 | Q | Vicente, Fernando | ESP | 324 |
| 134 | Q | Zib, Tomas | CZE | 321 |
| 140 | Q | Reynolds, Bobby | USA | 305 |
| 142 | Q | Ulihrach, Bohdan | CZE | 300 |
| 152 | Q | Muller, Gilles | LUX | 280 |
| 155 | Gimelstob, Justin | USA | 276 | |
| 167 | Q | Wang, Yeu-Tzuoo | TPE | 262 |
| 169 | Q | Fleishman, Zack | USA | 254 |
| 190 | W | Bloomfield, Richard | GBR | 224 |
| 194 | Q | Arthurs, Wayne | AUS | 219 |
| 206 | Q | Warburg, Sam | USA | 194 |
| 227 | W | Goodall, Joshua | GBR | 171 |
| 243 | W | Baker, Jamie | GBR | 157 |
| 259 | Q | Qureshi, Aisam-Ul-Haq | PAK | 144 |
| 261 | W | Marray, Jonathan | GBR | 142 |
| 390 | W | De Bakker, Thiemo | NED | 81 |
| 404 | Q | Childs, Lee | GBR | 74 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser