|
US Open-Game '04 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| US Open-Game '04 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '04 - Tagebuch / Diary | |
| US Open-Game '04 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '04 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2004 gemäss ihrer Rangierung in der ATP Entry List vom 23. August 2004: |
The participants at the US Open 2004 and their ranking in the ATP Entry List of august 23rd, 2004: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 5910 |
| 2 | 2 | Roddick, Andy | USA | 4520 |
| 4 | 3 | Moya, Carlos | ESP | 2745 |
| 5 | 4 | Hewitt, Lleyton | AUS | 2430 |
| 6 | 5 | Henman, Tim | GBR | 2380 |
| 7 | 6 | Agassi, Andre | USA | 2340 |
| 8 | 7 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 2280 |
| 9 | 8 | Nalbandian, David | ARG | 1990 |
| 10 | 9 | Gaudio, Gaston | ARG | 1955 |
| 11 | 10 | Massu, Nicolas | CHI | 1845 |
| 12 | 11 | Schuettler, Rainer | GER | 1760 |
| 13 | 12 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1655 |
| 14 | 13 | Safin, Marat | RUS | 1585 |
| 15 | 14 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1350 |
| 16 | 15 | Srichaphan, Paradorn | THA | 1335 |
| 17 | 16 | Pavel, Andrei | ROM | 1310 |
| 18 | 17 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 1310 |
| 19 | 18 | Robredo, Tommy | ESP | 1270 |
| 20 | 19 | Kiefer, Nicolas | GER | 1235 |
| 21 | 20 | Kuerten, Gustavo | BRA | 1230 |
| 22 | 21 | Dent, Taylor | USA | 1195 |
| 23 | 22 | Hrbaty, Dominik | SVK | 1178 |
| 24 | 23 | Spadea, Vincent | USA | 1135 |
| 25 | 24 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1135 |
| 26 | 25 | Novak, Jiri | CZE | 1130 |
| 28 | 26 | Fish, Mardy | USA | 1105 |
| 29 | 27 | Ancic, Mario | CRO | 1070 |
| 30 | 28 | Johansson, Joachim | SWE | 1004 |
| 31 | 29 | Canas, Guillermo | ARG | 989 |
| 32 | 30 | Lopez, Feliciano | ESP | 960 |
| 33 | 31 | Santoro, Fabrice | FRA | 917 |
| 34 | 32 | Bjorkman, Jonas | SWE | 900 |
| 35 | Verdasco, Fernando | ESP | 896 | |
| 36 | Mayer, Florian | GER | 849 | |
| 37 | Youzhny, Mikhail | RUS | 840 | |
| 38 | Horna, Luis | PER | 830 | |
| 39 | Soderling, Robin | SWE | 830 | |
| 40 | Arazi, Hicham | MAR | 820 | |
| 41 | Verkerk, Martin | NED | 820 | |
| 42 | Malisse, Xavier | BEL | 815 | |
| 43 | Melzer, Jurgen | AUT | 792 | |
| 44 | Costa, Albert | ESP | 785 | |
| 45 | Haas, Tommy | GER | 780 | |
| 46 | Labadze, Irakli | GEO | 775 | |
| 47 | Ginepri, Robby | USA | 760 | |
| 48 | Calleri, Agustin | ARG | 750 | |
| 49 | Nadal, Rafael | ESP | 745 | |
| 50 | Andreev, Igor | RUS | 742 | |
| 51 | Karlovic, Ivo | CRO | 726 | |
| 52 | Zabaleta, Mariano | ARG | 715 | |
| 53 | Sargsian, Sargis | ARM | 715 | |
| 54 | Ferrer, David | ESP | 714 | |
| 55 | Davydenko, Nikolay | RUS | 704 | |
| 56 | Llodra, Michael | FRA | 696 | |
| 57 | Philippoussis, Mark | AUS | 695 | |
| 58 | Martin, Alberto | ESP | 691 | |
| 59 | Volandri, Filippo | ITA | 685 | |
| 60 | Enqvist, Thomas | SWE | 680 | |
| 61 | Johansson, Thomas | SWE | 678 | |
| 62 | Saulnier, Cyril | FRA | 664 | |
| 63 | Sanchez, David | ESP | 645 | |
| 64 | Mirnyi, Max | BLR | 630 | |
| 65 | Clement, Arnaud | FRA | 623 | |
| 67 | Berdych, Tomas | CZE | 606 | |
| 68 | Tursunov, Dmitry | RUS | 599 | |
| 69 | Stepanek, Radek | CZE | 590 | |
| 70 | Carraz, Gregory | FRA | 582 | |
| 71 | Nieminen, Jarkko | FIN | 570 | |
| 72 | Beck, Karol | SVK | 566 | |
| 73 | van Scheppingen, Dennis | NED | 552 | |
| 74 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 543 | |
| 75 | Benneteau, Julien | FRA | 539 | |
| 78 | Acasuso, Jose | ARG | 516 | |
| 79 | Gambill, Jan-Michael | USA | 515 | |
| 80 | El Aynaoui, Younes | MAR | 505 | |
| 81 | Monaco, Juan | ARG | 488 | |
| 82 | Popp, Alexander | GER | 484 | |
| 83 | Montanes, Albert | ESP | 484 | |
| 84 | Arthurs, Wayne | AUS | 483 | |
| 85 | Dupuis, Antony | FRA | 483 | |
| 86 | Hanescu, Victor | ROM | 475 | |
| 87 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 467 | |
| 89 | Mantilla, Felix | ESP | 465 | |
| 90 | Rusedski, Greg | GBR | 459 | |
| 91 | Corretja, Alex | ESP | 456 | |
| 92 | Q | Starace, Potito | ITA | 455 |
| 93 | Hernandez, Oscar | ESP | 455 | |
| 94 | Sluiter, Raemon | NED | 450 | |
| 95 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 450 | |
| 96 | Carlsen, Kenneth | DEN | 445 | |
| 97 | Q | Kohlschreiber, Philipp | GER | 444 |
| 98 | Martin, Todd | USA | 443 | |
| 99 | Rochus, Olivier | BEL | 440 | |
| 100 | Morrison, Jeff | USA | 435 | |
| 101 | Koubek, Stefan | AUT | 432 | |
| 102 | Sanguinetti, Davide | ITA | 426 | |
| 103 | L | Vliegen, Kristof | BEL | 421 |
| 104 | Saretta, Flavio | BRA | 416 | |
| 106 | Calatrava, Alex | ESP | 414 | |
| 107 | Elseneer, Gilles | BEL | 410 | |
| 108 | Ferreira, Wayne | RSA | 400 | |
| 109 | W | Bogomolov Jr., Alex | USA | 395 |
| 111 | Patience, Olivier | FRA | 389 | |
| 112 | Ascione, Thierry | FRA | 379 | |
| 113 | Q | Mello, Ricardo | BRA | 378 |
| 114 | L | Tipsarevic, Janko | SCG | 377 |
| 115 | Mutis, Olivier | FRA | 376 | |
| 117 | Kucera, Karol | SVK | 374 | |
| 122 | Q | Mahut, Nicolas | FRA | 358 |
| 123 | Elsner, Daniel | GER | 358 | |
| 129 | Q | Peya, Alexander | AUT | 327 |
| 139 | Q | Heuberger, Ivo | SUI | 314 |
| 141 | Q | Zib, Tomas | CZE | 312 |
| 149 | Q | Tabara, Michal | CZE | 294 |
| 157 | Q | Goldstein, Paul | USA | 269 |
| 169 | Q | Seppi, Andreas | ITA | 234 |
| 178 | W | Baker, Brian | USA | 221 |
| 181 | Q | Udomchoke, Danai | THA | 216 |
| 200 | Q | Suzuki, Takao | JPN | 196 |
| 204 | Q | Bogdanovic, Alex | GBR | 189 |
| 210 | W | Hippensteel, KJ | USA | 180 |
| 237 | Q | Baghdatis, Marcos | CYP | 153 |
| 242 | W | Delic, Amer | USA | 148 |
| 249 | Di Pasquale, Arnaud | FRA | 144 | |
| 275 | Q | Ketola, Tuomas | FIN | 127 |
| 301 | W | Ram, Rajeev | USA | 109 |
| 318 | W | Reynolds, Bobby | USA | 101 |
| 336 | Q | Golmard, Jerome | FRA | 92 |
| 349 | Pless, Kristian | DEN | 84 | |
| 478 | W | Odesnik, Wayne | USA | 50 |
| 531 | Boutter, Julien | FRA | 36 | |
| 1433 | W | Jenkins, Scoville | USA | 1 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser