|
US Open-Game '03 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| US Open-Game '03 - Rangliste | |
| US Open-Game '03 - Tagebuch | |
| US Open-Game '03 - Regeln | |
| US Open-Game '03 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spielerinnen nehmen nicht am French Open
2003 teil.
Die Top 100 Damen des WTA Ranking vom 18. Aug. 2003:
| Pos | Name | Country | Rank Pts |
| 1 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 6039 |
| 3 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 5307 |
| 4 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 3582 |
| 6 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 2644 |
| 7 | CAPRIATI, JENNIFER | USA | 2277 |
| 8 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 2039 |
| 9 | RUBIN, CHANDA | USA | 2032 |
| 10 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1949 |
| 11 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1730 |
| 12 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1685 |
| 13 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 1597 |
| 14 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1567.5 |
| 15 | COETZER, AMANDA | RSA | 1538 |
| 16 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1506 |
| 17 | BOVINA, ELENA | RUS | 1452.25 |
| 18 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 1411 |
| 19 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1405 |
| 20 | PETROVA, NADIA | RUS | 1394.25 |
| 21 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1375 |
| 22 | PISTOLESI, ANNA | ISR | 1315 |
| 23 | DOKIC, JELENA | YUG | 1315 |
| 24 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1298 |
| 25 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 1252 |
| 26 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 1238.75 |
| 27 | KRASNOROUTSKAYA, LINA | RUS | 1173.5 |
| 28 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 1154.75 |
| 29 | RAYMOND, LISA | USA | 1149.5 |
| 31 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1133 |
| 32 | SERNA, MAGUI | ESP | 1105.5 |
| 33 | STEVENSON, ALEXANDRA | USA | 1008.75 |
| 34 | MIKAELIAN, MARIE-GAIANEH | SUI | 899.5 |
| 35 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 883.5 |
| 36 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 850 |
| 37 | GRANVILLE, LAURA | USA | 839.25 |
| 38 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 836.25 |
| 39 | MATEVZIC, MAJA | SLO | 818.75 |
| 41 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 807.25 |
| 42 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 793 |
| 43 | FRAZIER, AMY | USA | 791.75 |
| 44 | MANDULA, PETRA | HUN | 765.25 |
| 45 | BARTOLI, MARION | FRA | 761.75 |
| 46 | MOLIK, ALICIA | AUS | 754 |
| 47 | PANOVA, TATIANA | RUS | 745 |
| 48 | LOIT, EMILIE | FRA | 743 |
| 49 | PISNIK, TINA | SLO | 720.5 |
| 50 | CHO, YOON JEONG | KOR | 696.5 |
| 51 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 693.75 |
| 52 | BLACK, CARA | ZIM | 692.5 |
| 53 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 664.25 |
| 54 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 663 |
| 55 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 655.75 |
| 56 | PRATT, NICOLE | AUS | 640.25 |
| 57 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 632 |
| 58 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 608.5 |
| 59 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 585 |
| 60 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 580 |
| 61 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 578 |
| 62 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 578 |
| 63 | PIERCE, MARY | FRA | 573 |
| 64 | GRANDE, RITA | ITA | 570.75 |
| 65 | SPREM, KAROLINA | CRO | 570.25 |
| 66 | BARNA, ANCA | GER | 563.75 |
| 67 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 546.75 |
| 68 | WIDJAJA, ANGELIQUE | INO | 530.75 |
| 69 | SCHETT, BARBARA | AUT | 522 |
| 70 | TALAJA, SILVIJA | CRO | 515.5 |
| 71 | SAFINA, DINARA | RUS | 510.75 |
| 72 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 488 |
| 73 | CRAYBAS, JILL | USA | 485.5 |
| 74 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 467 |
| 75 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 464.75 |
| 76 | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 459 |
| 77 | OBATA, SAORI | JPN | 457.25 |
| 78 | HUSAROVA, JANETTE | SVK | 456.75 |
| 79 | MAJOLI, IVA | CRO | 450 |
| 80 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 439.75 |
| 81 | CALLENS, ELS | BEL | 436 |
| 82 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 432.75 |
| 83 | VENTO-KABCHI, MARIA | COL | 421 |
| 84 | REEVES, SAMANTHA | USA | 420 |
| 85 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 413.75 |
| 86 | CASANOVA, MYRIAM | SUI | 413 |
| 87 | BENESOVA, IVETA | CZE | 409.75 |
| 88 | BEDANOVA, DAJA | CZE | 400.25 |
| 89 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 393 |
| 90 | PARRA, ARANTXA | ESP | 392 |
| 91 | CARGILL, ANSLEY | USA | 391.25 |
| 92 | CZINK, MELINDA | HUN | 371.5 |
| 93 | TAYLOR, SARAH | USA | 368.75 |
| 94 | MARRERO, MARTA | ESP | 366 |
| 95 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 364.25 |
| 96 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 362.5 |
| 97 | RITTNER, BARBARA | GER | 360.5 |
| 98 | LEON GARCIA, GALA | ESP | 359.75 |
| 99 | FISLOVA, EVA | SVK | 358.75 |
| 100 | TORRENS VALERO, CRISTINA | ESP | 358 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!