|
US Open-Game '03 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| US Open-Game '03 - Rangliste | |
| US Open-Game '03 - Tagebuch | |
| US Open-Game '03 - Regeln | |
| US Open-Game '03 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spieler aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spieler aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spieler nehmen in Wimbledon 2003 nicht teil.
Die Top 100 Herren der ATP Entry List vom 18. Aug. 2003:
| Pos | Name | Nationality | Points |
| 1 | Agassi, Andre | USA | 3920 |
| 2 | Federer, Roger | SUI | 3825 |
| 3 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 3625 |
| 4 | Roddick, Andy | USA | 3415 |
| 5 | Coria, Guillermo | ARG | 2930 |
| 6 | Hewitt, Lleyton | AUS | 2725 |
| 7 | Moya, Carlos | ESP | 2570 |
| 8 | Schuettler, Rainer | GER | 2270 |
| 9 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1880 |
| 10 | Novak, Jiri | CZE | 1795 |
| 11 | Srichaphan, Paradorn | THA | 1755 |
| 12 | Schalken, Sjeng | NED | 1715 |
| 13 | Nalbandian, David | ARG | 1700 |
| 14 | Kuerten, Gustavo | BRA | 1575 |
| 15 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1420 |
| 16 | Verkerk, Martin | NED | 1402 |
| 17 | Robredo, Tommy | ESP | 1370 |
| 18 | Mirnyi, Max | BLR | 1320 |
| 19 | Calleri, Agustin | ARG | 1315 |
| 20 | Philippoussis, Mark | AUS | 1310 |
| 21 | Mantilla, Felix | ESP | 1240 |
| 22 | El Aynaoui, Younes | MAR | 1235 |
| 23 | Ferreira, Wayne | RSA | 1225 |
| 24 | Fish, Mardy | USA | 1160 |
| 25 | Costa, Albert | ESP | 1150 |
| 27 | Zabaleta, Mariano | ARG | 1133 |
| 28 | Kafelnikov, Yevgeny | RUS | 1130 |
| 29 | Lopez, Feliciano | ESP | 1075 |
| 30 | Gaudio, Gaston | ARG | 1070 |
| 31 | Clement, Arnaud | FRA | 1040 |
| 32 | Spadea, Vincent | USA | 1035 |
| 33 | Henman, Tim | GBR | 1020 |
| 34 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 1020 |
| 36 | Youzhny, Mikhail | RUS | 995 |
| 37 | Kucera, Karol | SVK | 968 |
| 38 | Davydenko, Nikolay | RUS | 965 |
| 39 | Nieminen, Jarkko | FIN | 960 |
| 40 | Ginepri, Robby | USA | 930 |
| 41 | Blake, James | USA | 915 |
| 42 | Massu, Nicolas | CHI | 867 |
| 43 | Ljubicic, Ivan | CRO | 830 |
| 44 | Bjorkman, Jonas | SWE | 828 |
| 45 | Nadal, Rafael | ESP | 789 |
| 46 | Stepanek, Radek | CZE | 785 |
| 47 | Volandri, Filippo | ITA | 775 |
| 48 | Saretta, Flavio | BRA | 738 |
| 49 | Gambill, Jan-Michael | USA | 735 |
| 50 | Rochus, Olivier | BEL | 723 |
| 51 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 710 |
| 53 | Sargsian, Sargis | ARM | 703 |
| 54 | Hrbaty, Dominik | SVK | 695 |
| 55 | Sluiter, Raemon | NED | 675 |
| 56 | Sanchez, David | ESP | 674 |
| 57 | Ferrer, David | ESP | 667 |
| 58 | Lapentti, Nicolas | ECU | 655 |
| 59 | Santoro, Fabrice | FRA | 636 |
| 60 | Escude, Nicolas | FRA | 620 |
| 61 | Vicente, Fernando | ESP | 616 |
| 62 | Martin, Alberto | ESP | 608 |
| 63 | Dupuis, Anthony | FRA | 589 |
| 64 | Arazi, Hicham | MAR | 581 |
| 65 | Voltchkov, Vladimir | BLR | 579 |
| 66 | Malisse, Xavier | BEL | 565 |
| 67 | Koubek, Stefan | AUT | 565 |
| 68 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 551 |
| 69 | Ramirez Hidalgo, Ruben | ESP | 551 |
| 70 | Kiefer, Nicolas | GER | 539 |
| 71 | Beck, Karol | SVK | 527 |
| 72 | Carlsen, Kenneth | DEN | 523 |
| 73 | Dent, Taylor | USA | 518 |
| 74 | Ancic, Mario | CRO | 517 |
| 75 | Acasuso, Jose | ARG | 507 |
| 76 | Horna, Luis | PER | 494 |
| 77 | Norman, Magnus | SWE | 488 |
| 78 | Mutis, Olivier | FRA | 477 |
| 79 | Vahaly, Brian | USA | 474 |
| 80 | Behrend, Tomas | GER | 461 |
| 81 | Melzer, Jurgen | AUT | 457 |
| 82 | Gimelstob, Justin | USA | 456 |
| 83 | van Lottum, John | NED | 456 |
| 84 | Hanescu, Victor | ROM | 447 |
| 85 | Corretja, Alex | ESP | 445 |
| 86 | Burgsmuller, Lars | GER | 431 |
| 87 | Sanguinetti, Davide | ITA | 430 |
| 88 | Montanes, Albert | ESP | 424 |
| 89 | Portas, Albert | ESP | 423 |
| 90 | Rochus, Christophe | BEL | 421 |
| 91 | Rusedski, Greg | GBR | 417 |
| 92 | Puerta, Mariano | ARG | 417 |
| 93 | Vinciguerra, Andreas | SWE | 412 |
| 94 | Martin, Todd | USA | 409 |
| 95 | Lisnard, Jean-Rene | FRA | 405 |
| 96 | Eschauer, Werner | AUT | 405 |
| 97 | Moodie, Wesley | RSA | 404 |
| 98 | Boutter, Julien | FRA | 399 |
| 99 | Squillari, Franco | ARG | 389 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!