Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Michael.Lins:      Turniersiege - tournaments won
US Open 17
French Open 20
Australian Open 22
US Open 23

 

Michael.Lins:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 7.5 48
Djokovic, Novak 6.5 56
Sinner, Jannik 6.5 50
Keys, Madison 6.5 41
Alcaraz, Carlos 5.5 71
Sabalenka, Aryna 5 76
Gauff, Cori 5 40
Svitolina, Elina 5 28
Rune, Holger 5 21
Ostapenko, Jelena 4.5 5
[1/5]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Michael.Lins:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Sabalenka, Aryna 76 5
Alcaraz, Carlos 71 5.5
Musetti, Lorenzo 62 1.5
Djokovic, Novak 56 6.5
Badosa, Paula 52 0.5
Sinner, Jannik 50 6.5
Swiatek, Iga 48 7.5
Medvedev, Daniil 47 2
Keys, Madison 41 6.5
Zverev, Alexander 41 3
[1/5]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Michael.Lins:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 14 18 72.80     
French Open 14 13 78.96     
Wimbledon 14 5 90.56     
US Open 14 35 58.15    X
Australian Open 15 34 64.10     
French Open 15 11 78.18     
Wimbledon 15 5 94.67     
US Open 15 15 85.62     
Australian Open 16 17 74.40     
French Open 16 9 90.34     
Wimbledon 16 19 79.80     
US Open 16 19 73.79     
Olympia 16 12 71.72     
Australian Open 17 10 83.12     
French Open 17 28 75.18     
Wimbledon 17 20 77.63     
US Open 17 1 100.00     
Australian Open 18 30 62.86     
French Open 18 20 72.81     
Wimbledon 18 3 88.10     
US Open 18 3 98.05     
Australian Open 19 20 74.25     
French Open 19 18 75.63     
Wimbledon 19 16 74.19     
US Open 19 7 93.41     
Australian Open 20 11 81.95     
French Open 20 1 100.00     
US Open 20 17 81.23     
Australian Open 21 17 73.15     
French Open 21 5 96.37     
Wimbledon 21 15 75.00     
US Open 21 5 91.69     
Olympia 21 14 72.31     
Australian Open 22 1 100.00     
French Open 22 19 70.44     
Wimbledon 22 41 46.30    X
US Open 22 24 73.01     
Australian Open 23 28 53.67    X
French Open 23 18 77.12     
Wimbledon 23 11 83.80     
US Open 23 1 100.00     
Australian Open 24 12 77.90     
French Open 24 33 70.90     
Wimbledon 24 7 86.52     
Olympia 24 18 57.89    X
US Open 24 3 92.02     
Australian Open 25 3 93.96     
French Open 25 4 91.02     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste