|
French Open-Game '25 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 01.06.2025 |
| French Open-Game '25 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '25 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '25 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer der French Open 2025 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 19. Mai 2025: |
The participants of the French Open 2025 and their position in the ATP Ranking of May 19th, 2025: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sinner, Jannik | ITA |
| 2 | 2 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 3 | 3 | Zverev, Alexander | GER |
| 4 | 4 | Fritz, Taylor | USA |
| 5 | 5 | Draper, Jack | GBR |
| 6 | 6 | Djokovic, Novak | SRB |
| 7 | 7 | Ruud, Casper | NOR |
| 8 | 8 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 9 | 9 | de Minaur, Alex | AUS |
| 10 | 10 | Rune, Holger | DEN |
| 11 | 11 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 12 | 12 | Paul, Tommy | USA |
| 13 | 13 | Shelton, Ben | USA |
| 14 | 14 | Fils, Arthur | FRA |
| 15 | 15 | Tiafoe, Frances | USA |
| 16 | 16 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 17 | 17 | Rublev, Andrey | RUS |
| 18 | 18 | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 19 | 19 | Mensik, Jakub | CZE |
| 20 | 20 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 21 | 21 | Machac, Tomas | CZE |
| 22 | 22 | Humbert, Ugo | FRA |
| 23 | 23 | Korda, Sebastian | USA |
| 24 | 24 | Khachanov, Karen | RUS |
| 25 | 25 | Popyrin, Alexei | AUS |
| 26 | 26 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 27 | 27 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 28 | . | Berrettini, Matteo (Bauchmuskel) | ITA |
| 29 | 28 | Nakashima, Brandon | USA |
| 30 | 29 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 31 | 30 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 32 | 31 | Mpetshi Perricard, Giovanni | FRA |
| 33 | 32 | Michelsen, Alex | USA |
| 34 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 35 | . | Cobolli, Flavio | ITA |
| 36 | . | Baez, Sebastian | ARG |
| 37 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
| 38 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 39 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 40 | . | Muller, Alexandre | FRA |
| 41 | . | Borges, Nuno | POR |
| 42 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 43 | . | Giron, Marcos | USA |
| 44 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 45 | . | Darderi, Luciano | ITA |
| 46 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 48 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 49 | . | Bergs, Zizou | BEL |
| 50 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 51 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 52 | . | Ugo Carabelli, Camilo | ARG |
| 53 | . | Diallo, Gabriel | CAN |
| 54 | . | Fearnley, Jacob | GBR |
| 55 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 56 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 57 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 58 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 59 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 60 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 61 | . | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 63 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 64 | . | Comesana, Fransisco | ARG |
| 65 | . | Fonseca, Joao | BRA |
| 66 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 67 | . | Tien, Learner | USA |
| 68 | . | Bellucci, Mattia | ITA |
| 69 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
| 70 | . | Bu, Yunchaokete | CHN |
| 72 | . | Rinderknech, Arthur | FRA |
| 73 | . | Safiullin, Roman | RUS |
| 74 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 75 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 76 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 77 | . | Medjedovic, Hamad | SRB |
| 78 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 79 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
| 80 | . | Kovacevic, Aleksandar | USA |
| 82 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 85 | . | Kopriva, Vit | CZE |
| 86 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 87 | . | de Jong, Jesper | NED |
| 88 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 89 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 90 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 91 | . | Walton, Adam | AUS |
| 92 | . | Duckworth, James | AUS |
| 94 | . | Nardi, Luca | ITA |
| 95 | . | Opelka, Reilly | USA |
| 96 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 97 | L | Shevchenko, Alexander | KAZ |
| 98 | . | Navone, Mariano | ARG |
| 99 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 100 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 104 | L | Cilic, Marin | CRO |
| 106 | Q | Quinn, Ethan | USA |
| 108 | L | Moller, Elmer | DEN |
| 109 | Q | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 113 | W | Cazaux, Arthur | FRA |
| 115 | . | Faria, Jaime | POR |
| 120 | W | Royer, Valentin | FRA |
| 121 | W | Atmane, Terence | FRA |
| 124 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 127 | W | Schoolkate, Tristan | AUS |
| 128 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
| 130 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 131 | L | Tirante, Thiago Agustin | ARG |
| 132 | Q | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 134 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 137 | Q | Hanfmann, Yannick | GER |
| 138 | W | Nava, Emilio | USA |
| 139 | W | Wawrinka, Stan | SUI |
| 140 | . | Passaro, Francesco | ITA |
| 149 | W | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 150 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
| 151 | Q | Jacquet, Kyrian | FRA |
| 155 | Q | Misolic, Filip | AUT |
| 165 | . | Brooksby, Jenson | USA |
| 166 | W | Gasquet, Richard | FRA |
| 167 | Q | Gigante, Matteo | ITA |
| 193 | Q | Blanchet, Ugo | FRA |
| 201 | Q | Rocha, Henrique | POR |
| 212 | Q | Hassan, Benjamin | LBN |
| 226 | Q | Harris, Lloyd | RSA |
| 237 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
| 248 | Q | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 254 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 306 | Q | Zeppieri, Giulio | ITA |
| 311 | Q | Tabur, Clement | FRA |
| 874 | Q | Llamas Ruiz, Pablo | ESP |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.