|
Wimbledon-Game '23 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 03.07.2023 |
| Wimbledon-Game '23 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '23 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '23 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2023 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 26. Juni 2023: |
The participants at Wimbledon 2023 and their position in the ATP Ranking of June 26th, 2023: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
| 3 | 3 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 4 | 4 | Ruud, Casper | NOR |
| 5 | 5 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 6 | 6 | Rune, Holger | DEN |
| 7 | 7 | Rublev, Andrey | RUS |
| 8 | 8 | Sinner, Jannik | ITA |
| 9 | 9 | Fritz, Taylor | USA |
| 10 | 10 | Tiafoe, Frances | USA |
| 11 | . | Khachanov, Karen (Rücken) | RUS |
| 12 | 11 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 13 | 12 | Norrie, Cameron | GBR |
| 14 | 13 | Coric, Borna | CRO |
| 15 | 14 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 16 | 15 | de Minaur, Alex | AUS |
| 17 | 16 | Paul, Tommy | USA |
| 18 | 17 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 19 | 18 | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 20 | . | Carreno Busta, Pablo (Knie) | ESP |
| 21 | 19 | Zverev, Alexander | GER |
| 22 | . | Struff, Jan-Lennard (Hüfte) | RUS |
| 23 | 20 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 24 | 21 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 25 | 22 | Korda, Sebastian | USA |
| 26 | 23 | Bublik, Alexander | KAZ |
| 27 | 24 | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 28 | 25 | Jarry, Nicolas | CHI |
| 29 | 26 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 30 | 27 | Evans, Daniel | GBR |
| 31 | 28 | Griekspoor, Tallon | NED |
| 32 | 29 | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 33 | 30 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 34 | 31 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 35 | 32 | Shelton, Ben | USA |
| 36 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
| 37 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 38 | . | Humbert, Ugo | FRA |
| 39 | . | Murray, Andy | GBR |
| 40 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 41 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 42 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 43 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 44 | . | Baez, Sebastian | ARG |
| 45 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 46 | . | Wolf, J.J. | USA |
| 47 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
| 48 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 49 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 50 | . | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 51 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 52 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 53 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 54 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 55 | . | Cressy, Maxime | USA |
| 56 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 57 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
| 58 | W | Fils, Arthur | FRA |
| 59 | . | Wu, Yibing | CHN |
| 60 | . | Varillas, Juan Pablo | PER |
| 61 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 62 | . | Purcell, Max | NZL |
| 63 | . | Giron, Marcos | USA |
| 64 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 65 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 66 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 67 | . | Cachin, Pedro | ARG |
| 68 | . | Borges, Nuno | POR |
| 69 | W | Ofner, Sebastian | AUT |
| 70 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 71 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 72 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 73 | . | Lestienne, Constant | FRA |
| 74 | . | Kubler, Jason | AUS |
| 76 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 77 | . | Eubanks, Christopher | USA |
| 78 | Q | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 79 | . | Van Assche, Luca | FRA |
| 80 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 81 | . | Molcan, Alex | SVK |
| 82 | . | Muller, Alexandre | FRA |
| 83 | . | Hüsler, Marc-Andrea | SUI |
| 84 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 85 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 86 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 87 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 88 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 90 | . | Thiem, Dominic | AUT |
| 91 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 92 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 93 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 94 | . | Safiullin, Roman | RUS |
| 95 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 96 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 97 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
| 98 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
| 102 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 103 | . | Isner, John | USA |
| 104 | . | Coria, Federico | ARG |
| 105 | L | Daniel, Taro | JPN |
| 106 | Q | Albot, Radu | MDA |
| 107 | Q | Machac, Tomas | CZE |
| 108 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 110 | . | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 111 | . | Gojo, Borna | CRO |
| 115 | L | Watanuki, Yosuke | JPN |
| 117 | Q | Stricker, Dominic | SUI |
| 119 | L | Mmoh, Michael | USA |
| 123 | W | Goffin, David | BEL |
| 133 | Q | Barrios Vera, Tomas | CHI |
| 147 | W | Broady, Liam | GBR |
| 153 | Q | Brouwer, Gijs | NED |
| 156 | Q | Medjedovic, Hamad | SRB |
| 158 | Q | Couacaud, Enzo | FRA |
| 159 | Q | Novak, Dennis | AUT |
| 162 | Q | Shimabukuro, Sho | JPN |
| 167 | W | Choinski, Jan | GBR |
| 169 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
| 170 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 180 | Q | Mayot, Harold | FRA |
| 187 | Q | Coppejans, Kimmer | BEL |
| 198 | Q | Lokoli, Laurent | FRA |
| 209 | Q | Mochizuki, Shintaro | JPN |
| 230 | Q | Otte, Oscar | GER |
| 267 | W | Peniston, Ryan | GBR |
| 298 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 334 | . | Pella, Guido | ARG |
| 367 | W | Loffhagen, George | GBR |
| 389 | W | Fery, Arthur | GBR |
| 521 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 534 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 840 | . | Raonic, Milos | CAN |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.