|
US Open-Game '23 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 29.08.2023 |
| US Open-Game '23 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '23 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '23 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2023 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 21. August 2023: |
The participants at the US Open 2023 and their position in the ATP Ranking of August 21st, 2023: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
| 3 | 3 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 4 | 4 | Rune, Holger | DEN |
| 5 | 5 | Ruud, Casper | NOR |
| 6 | 6 | Sinner, Jannik | ITA |
| 7 | 7 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 8 | 8 | Rublev, Andrey | RUS |
| 9 | 9 | Fritz, Taylor | USA |
| 10 | 10 | Tiafoe, Frances | USA |
| 11 | 11 | Khachanov, Karen | RUS |
| 12 | 12 | Zverev, Alexander | GER |
| 13 | 13 | de Minaur, Alex | AUS |
| 14 | 14 | Paul, Tommy | USA |
| 15 | 15 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 16 | 16 | Norrie, Cameron | GBR |
| 17 | 17 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 18 | 18 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 19 | 19 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 20 | 20 | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 21 | 21 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 22 | . | Struff, Jan-Lennard (Hüfte) | GER |
| 23 | 22 | Mannarino, Adrian | FRA |
| 24 | 23 | Jarry, Nicolas | CHI |
| 25 | 24 | Griekspoor, Tallon | NED |
| 26 | . | Shapovalov, Denis (Knie) | CAN |
| 27 | 25 | Bublik, Alexander | KAZ |
| 28 | 26 | Evans, Daniel | GBR |
| 29 | 27 | Coric, Borna | CRO |
| 30 | 28 | Eubanks, Christopher | USA |
| 31 | 29 | Humbert, Ugo | FRA |
| 32 | 30 | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 33 | 31 | Korda, Sebastian | USA |
| 34 | 32 | Djere, Laslo | SRB |
| 35 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
| 36 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 37 | . | Murray, Andy | GBR |
| 38 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 39 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 40 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 42 | . | Baez, Sebastian | ARG |
| 43 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 44 | . | Wolf, J.J. | USA |
| 45 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 46 | . | Shelton, Ben | USA |
| 47 | . | Purcell, Max | NZL |
| 48 | . | Fils, Arthur | FRA |
| 49 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 50 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 51 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 52 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 53 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 54 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 55 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 57 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 58 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 59 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
| 60 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
| 61 | . | Safiullin, Roman | RUS |
| 62 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 63 | . | Giron, Marcos | USA |
| 64 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 65 | . | Van Assche, Luca | FRA |
| 66 | . | Cachin, Pedro | ARG |
| 67 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 68 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 69 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 70 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 71 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 72 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 73 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 74 | . | Varillas, Juan Pablo | PER |
| 75 | . | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 76 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
| 77 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 78 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 79 | . | Borges, Nuno | POR |
| 82 | . | Thiem, Dominic | AUT |
| 83 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 84 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
| 85 | . | Muller, Alexandre | FRA |
| 86 | . | Kubler, Jason | AUS |
| 87 | . | Hüsler, Marc-Andrea | SUI |
| 88 | . | Watanuki, Yosuke | JPN |
| 89 | . | Wu, Yibing | CHN |
| 90 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 93 | . | Diaz Acosta, Facundo | ARG |
| 94 | W | Mmoh, Michael | USA |
| 95 | Q | Daniel, Taro | JPN |
| 97 | . | Kotov, Pavel | RUS |
| 98 | Q | Gaston, Hugo | FRA |
| 99 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 100 | . | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 101 | W | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 103 | . | Lestienne, Constant | FRA |
| 104 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 105 | . | Albot, Radu | MDA |
| 106 | Q | Gojo, Borna | CRO |
| 109 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 111 | W | Hijikata, Rinky | AUS |
| 112 | L | Duckworth, James | AUS |
| 116 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
| 117 | . | Molcan, Alex | SVK |
| 118 | . | Draper, Jack | GBR |
| 121 | L | Cazaux, Arthur | FRA |
| 127 | Q | Stricker, Dominic | SUI |
| 128 | Q | Skatov, Timofey | KAZ |
| 130 | Q | Moreno de Alboran, Nicolas | USA |
| 133 | W | Michelsen, Alex | USA |
| 134 | Q | Virtanen, Otto | FIN |
| 149 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 155 | Q | Nava, Emilio | USA |
| 158 | W | Isner, John | USA |
| 159 | Q | Shimabukuro, Sho | JPN |
| 163 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 170 | Q | Meligeni Alves, Felipe | BRA |
| 172 | Q | Droguet, Titouan | FRA |
| 178 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 182 | Q | Couacaud, Enzo | FRA |
| 186 | W | Johnson, Steve | USA |
| 191 | Q | Mensik, Jakub | CZE |
| 210 | . | Pella, Guido | ARG |
| 234 | Q | Travaglia, Stefano | ITA |
| 235 | Q | Svajda, Zachary | USA |
| 237 | Q | Hsu, Yu Hsiou | TPE |
| 339 | . | Raonic, Milos | CAN |
| 431 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 474 | W | Quinn, Ethan | USA |
| 690 | W | Tien, Learner | USA |
| 999 | . | Balazs, Attila | HUN |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.