|
AusOpen-Game '23 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 16.01.2024 |
| AusOpen-Game '23 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '23 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '23 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2023 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 9. Januar 2023: |
The participants at the Australian Open 2023 and their position in the WTA ranking of January 9th, 2023: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Swiatek, Iga | POL |
| 2 | 2 | Jabeur, Ons | TUN |
| 3 | 3 | Pegula, Jessica | USA |
| 4 | 4 | Garcia, Caroline | FRA |
| 5 | 5 | Sabalenka, Aryna | BLR |
| 6 | 6 | Sakkari, Maria | GRE |
| 7 | 7 | Gauff, Cori | USA |
| 8 | 8 | Kasatkina, Daria | RUS |
| 9 | 9 | Kudermetova, Veronika | RUS |
| 10 | 10 | Keys, Madison | USA |
| 11 | 11 | Badosa, Paula (Adduktoren) | ESP |
| 12 | . | Halep, Simona (Doping Roxadustat) | ROU |
| 13 | 12 | Bencic, Belinda | SUI |
| 14 | 13 | Collins, Danielle | USA |
| 15 | 14 | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
| 16 | 15 | Kvitova, Petra | CZE |
| 17 | 16 | Kontaveit, Anett | EST |
| 18 | 17 | Ostapenko, Jelena | LAT |
| 19 | 18 | Samsonova, Liudmila | RUS |
| 20 | 19 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
| 21 | 20 | Krejcikova, Barbora | CZE |
| 22 | 21 | Trevisan, Martina | ITA |
| 23 | 22 | Rybakina, Elena | KAZ |
| 24 | 23 | Zhang, Shuai | CHN |
| 25 | 24 | Azarenka, Victoria | BLR |
| 26 | 25 | Bouzkova, Marie | CZE |
| 27 | 26 | Mertens, Elise | BEL |
| 28 | 27 | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 29 | 28 | Anisimova, Amanda | USA |
| 30 | 29 | Zheng, Qinwen | CHN |
| 31 | 30 | Pliskova, Karolina | CZE |
| 32 | 31 | Kanepi, Kaia | EST |
| 33 | 32 | Teichmann, Jil | SIU |
| 34 | . | Cornet, Alize | FRA |
| 36 | . | Stephens, Sloane | USA |
| 37 | . | Martic, Petra | CRO |
| 38 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
| 39 | . | Fernandez, Leylah | CAN |
| 40 | . | Kalinina, Anhelina | UKR |
| 41 | . | Riske-Amritraj, Alison | USA |
| 42 | . | Andreescu, Bianca | CAN |
| 43 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
| 44 | . | Pera, Bernarda | USA |
| 45 | . | Potapova, Anastasia | RUS |
| 46 | . | Linette, Magda | POL |
| 48 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
| 49 | . | Wang, Xiyu | CHN |
| 50 | . | Bronzetti, Lucia | ITA |
| 51 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
| 52 | . | Sherif, Mayar | EGY |
| 53 | . | Rogers, Shelby | USA |
| 54 | . | Kovinic, Danka | MNE |
| 57 | . | Kostyuk, Marta | UKR |
| 58 | . | Muguruza, Garbine | ESP |
| 59 | . | Liu, Claire | USA |
| 60 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 61 | . | Bogdan, Ana | ROU |
| 62 | . | Brengle, Madison | USA |
| 64 | . | Kalinskaya, Anna | RUS |
| 65 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
| 66 | . | Marino, Rebecca | CAN |
| 67 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
| 68 | . | Niemeier, Jule | GER |
| 69 | . | Giorgi, Camila | ITA |
| 70 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 71 | . | Maria, Tatjana | GER |
| 72 | . | Blinkova, Anna | RUS |
| 73 | . | Martincova, Tereza | CZE |
| 74 | . | Korpatsch, Tamara | GER |
| 75 | . | Raducanu, Emma | GBR |
| 77 | . | Parrizas Diaz, Nuria | ESP |
| 78 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
| 79 | . | Bondar, Anna | HUN |
| 80 | . | Fruhvirtova, Linda | CZE |
| 81 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
| 82 | . | Osorio, Camila | COL |
| 83 | . | Grabher, Julia | AUT |
| 84 | . | Davis, Lauren | USA |
| 85 | . | Zhu, Lin | CHN |
| 86 | . | Galfi, Dalma | HUN |
| 87 | . | Zanevska, Maryna | BEL |
| 88 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
| 89 | . | Wang, Xinyu | CHN |
| 90 | . | Udvardy, Panna | HUN |
| 91 | . | Tomova, Viktoriya | BUL |
| 92 | . | Bonaventure, Ysaline | BEL |
| 95 | . | McNally, Catherine | USA |
| 96 | . | Dart, Harriet | GBR |
| 97 | . | Baindl, Kateryna | UKR |
| 98 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
| 99 | . | Yastremska, Dayana | UKR |
| 100 | Q | Schmiedlova, Anna-Karolina | CZE |
| 102 | Q | Bucsa, Cristina | ESP |
| 105 | Q | Shnaider, Diana | RUS |
| 106 | . | Juvan, Kaja | SLO |
| 107 | W | Parry, Diane | FRA |
| 109 | L | Jeanjean, Leolia | FRA |
| 110 | . | Rakhimova, Kamilla | RUS |
| 113 | L | Pigossi, Laura | BRA |
| 115 | Q | Volynets, Katie | USA |
| 118 | W | Uchijima, Moyuka | JPN |
| 119 | . | Yuan, Yue | CHN |
| 127 | Q | Lys, Eva | GER |
| 130 | L | Mandlik, Elizabeth | USA |
| 131 | Q | Burel, Clara | FRA |
| 133 | . | Muchova, Karolina | CZE |
| 134 | Q | Tsurenko, Lesia | UKR |
| 135 | Q | Fruhvirtova, Brenda | CZE |
| 136 | W | Townsend, Taylor | USA |
| 140 | Q | Vandeweghe, Coco | USA |
| 141 | Q | Stefanini, Lucrezia | ITA |
| 143 | . | Cristian, Jaqueline | ROU |
| 160 | W | Fourlis, Jaimee | AUS |
| 166 | W | Birrell, Kimberly | AUS |
| 170 | . | Siegemund, Laura | GER |
| 175 | Q | Bejlek, Sara | CZE |
| 179 | Q | Selekhmeteva, Oksana | RUS |
| 182 | Q | Kudermetova, Polina | RUS |
| 185 | Q | Janicijevic, Selena | FRA |
| 191 | Q | Sebov, Katherine | CAN |
| 192 | . | Podoroska, Nadia | ARG |
| 200 | W | Gadecki, Olivia | AUS |
| 227 | W | Hunter, Storm | AUS |
| 237 | Q | Hartono, Arianne | NED |
| 269 | . | Kucova, Kristina | SVK |
| 280 | . | Kenin, Sofia | USA |
| 340 | W | Gibson, Talia | AUS |
| 365 | . | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
| 442 | . | Rodina, Evgeniya | RUS |
| 790 | . | Tig, Patricia Maria | ROU |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.