|
US Open-Game '22 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 30.08.2022 |
| US Open-Game '22 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '22 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '22 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2022 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 22. August 2022: |
The participants at the US Open 2022 and their position in the ATP Ranking of August 22nd, 2022: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 2 | . | Zverev, Alexander (Fuss) | GER |
| 3 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
| 4 | 3 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 5 | 4 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 6 | . | Djokovic, Novak (keine Einreiseerlaubnis) | GER |
| 7 | 5 | Ruud, Casper | NOR |
| 8 | 6 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 9 | 7 | Norrie, Cameron | GBR |
| 10 | 8 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 11 | 9 | Rublev, Andrey | RUS |
| 12 | 10 | Fritz, Taylor | USA |
| 13 | 11 | Sinner, Jannik | ITA |
| 14 | 12 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 15 | 13 | Berrettini, Matteo | ITA |
| 16 | 14 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 17 | 15 | Cilic, Marin | CRO |
| 18 | 16 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 19 | 17 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 20 | 18 | de Minaur, Alex | AUS |
| 21 | 19 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 22 | 20 | Evans, Daniel | GBR |
| 23 | 21 | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 24 | 22 | Tiafoe, Frances | USA |
| 25 | . | Monfils, Gael (Fuss) | GER |
| 26 | 23 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 27 | 24 | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 28 | . | Opelka, Reilly (Rekonvaleszenz) | GER |
| 29 | 25 | Coric, Borna | CRO |
| 30 | 26 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 31 | 27 | Khachanov, Karen | RUS |
| 32 | 28 | Rune, Holger | DEN |
| 33 | 29 | Paul, Tommy | USA |
| 34 | 30 | Cressy, Maxime | USA |
| 35 | 31 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 36 | 32 | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 37 | . | Baez, Sebastian | ARG |
| 38 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
| 39 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 40 | . | Molcan, Alex | SVK |
| 41 | . | Otte, Oscar | GER |
| 42 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 43 | . | Brooksby, Jenson | USA |
| 44 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 45 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
| 46 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 47 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 48 | . | Isner, John | USA |
| 49 | . | Murray, Andy | GBR |
| 50 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 51 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 52 | . | Korda, Sebastian | USA |
| 53 | . | Giron, Marcos | USA |
| 54 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 55 | . | Draper, Jack | GBR |
| 56 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 57 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 58 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 59 | . | Sousa, Joao | POR |
| 60 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
| 61 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 62 | . | Goffin, David | BEL |
| 63 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 65 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 66 | . | Cachin, Pedro | ARG |
| 67 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 68 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 69 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 70 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 71 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 72 | . | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 73 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 74 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 76 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 77 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 78 | . | Coria, Federico | ARG |
| 79 | . | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 80 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 81 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 82 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 83 | . | Garin, Cristian | CHI |
| 84 | . | Duckworth, James | AUS |
| 85 | . | Tseng, Chun-Hsin | TPE |
| 86 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 87 | W | Wolf, J.J. | USA |
| 88 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 89 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 90 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 91 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 93 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 94 | Q | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 95 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 96 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 97 | . | Kudla, Denis | USA |
| 102 | . | Hüsler, Marc-Andrea | SUI |
| 103 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 104 | . | Millman, John | AUS |
| 105 | Q | Borges, Nuno | POR |
| 106 | Q | Bagnis, Facundo | ARG |
| 108 | . | Sock, Jack | USA |
| 110 | . | Kozlov, Stefan | USA |
| 111 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 112 | L | Moutet, Corentin | FRA |
| 113 | Q | Kotov, Pavel | RUS |
| 114 | Q | Gombos, Norbert | SVK |
| 115 | . | Johnson, Steve | USA |
| 116 | . | Kubler, Jason | AUS |
| 119 | . | Van Rijthoven, Tim | NED |
| 120 | Q | Jarry, Nicolas | CHI |
| 121 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 122 | L | Grenier, Hugo | FRA |
| 124 | L | Verdasco, Fernando | ESP |
| 126 | Q | Machac, Tomas | CZE |
| 136 | Q | Delbonis, Federico | ARG |
| 138 | Q | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 143 | W | Humbert, Ugo | FRA |
| 147 | Q | Eubanks, Christopher | USA |
| 157 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
| 164 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 171 | W | Shelton, Ben | USA |
| 178 | Q | Wu, Yibing | CHN |
| 184 | Q | Brouwer, Gijs | NED |
| 185 | Q | Ritschard, Alexander | SUI |
| 194 | Q | Couacaud, Enzo | FRA |
| 198 | W | Hijikata, Rinky | AUS |
| 200 | W | Nava, Emilio | USA |
| 231 | W | Thiem, Dominic | AUT |
| 281 | W | Querrey, Sam | USA |
| 288 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 296 | Q | Holt, Brandon | USA |
| 343 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 666 | . | Edmund, Kyle | GBR |
| 1029 | W | Tien, Learner | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.