|
French Open-Game '22 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 23.05.2022 |
| French Open-Game '22 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '22 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '22 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer der French Open 2022 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 16. Mai 2022: |
The participants of the French Open 2022 and their position in the ATP Ranking of May 16th, 2022: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 3 | 3 | Zverev, Alexander | GER |
| 4 | 4 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 5 | 5 | Nadal, Rafael | ESP |
| 6 | 6 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 7 | 7 | Rublev, Andrey | RUS |
| 8 | 8 | Ruud, Casper | NOR |
| 9 | 9 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 10 | . | Berrettini, Matteo (Hand) | ITA |
| 11 | 10 | Norrie, Cameron | GBR |
| 12 | 11 | Sinner, Jannik | ITA |
| 13 | 12 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 14 | 13 | Fritz, Taylor | USA |
| 15 | 14 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 16 | 15 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 17 | 16 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 18 | 17 | Opelka, Reilly | USA |
| 19 | . | Bautista Agut, Roberto (Hand) | ESP |
| 20 | 18 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 21 | 19 | de Minaur, Alex | AUS |
| 22 | . | Monfils, Gael (Fuss + Ehefrau schwanger) | FRA |
| 23 | 20 | Cilic, Marin | CRO |
| 24 | 21 | Khachanov, Karen | RUS |
| 25 | 22 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 26 | 23 | Isner, John | USA |
| 27 | 24 | Tiafoe, Frances | USA |
| 28 | 25 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 29 | 26 | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 30 | 27 | Korda, Sebastian | USA |
| 31 | 28 | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 32 | 29 | Evans, Daniel | GBR |
| 33 | 30 | Paul, Tommy | USA |
| 34 | 31 | Brooksby, Jenson | USA |
| 35 | 32 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 36 | . | Garin, Cristian | CHI |
| 37 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 38 | . | Baez, Sebastian | ARG |
| 39 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
| 40 | . | Rune, Holger Vitus Nodskov | DEN |
| 41 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 42 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 43 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 44 | . | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 45 | . | Humbert, Ugo | FRA |
| 47 | . | Molcan, Alex | SVK |
| 48 | . | Goffin, David | BEL |
| 49 | . | Giron, Marcos | USA |
| 50 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 51 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 52 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 53 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 54 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 55 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 56 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
| 57 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 58 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 59 | . | Coria, Federico | ARG |
| 60 | . | Otte, Oscar | GER |
| 61 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 62 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 63 | . | Cressy, Maxime | USA |
| 64 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 65 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 66 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 67 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 68 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 70 | . | Duckworth, James | AUS |
| 71 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 72 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 73 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 74 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 75 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 77 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
| 79 | . | Sousa, Joao | POR |
| 80 | . | Kudla, Denis | USA |
| 81 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 82 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 83 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 85 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 86 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 87 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 88 | . | Taberner, Carlos | ESP |
| 90 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 91 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 92 | . | Johnson, Steve | USA |
| 93 | . | Millman, John | AUS |
| 94 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 95 | . | Laaksonen, Henri | SUI |
| 96 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 97 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 98 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 101 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 102 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 103 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 105 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 110 | Q | Tseng, Chun-Hsin | TPE |
| 115 | Q | Gombos, Norbert | SVK |
| 118 | . | Cuevas, Pablo | URU |
| 122 | Q | Varillas, Juan Pablo | PER |
| 124 | W | O'Connell, Christopher | AUS |
| 126 | Q | Borges, Nuno | POR |
| 133 | Q | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 134 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 136 | Q | Kolar, Zdenek | CZE |
| 139 | W | Moutet, Corentin | FRA |
| 141 | L | Londero, Juan Ignacio | ARG |
| 143 | Q | Kotov, Pavel | RUS |
| 152 | L | Cachin, Pedro | ARG |
| 154 | Q | Ugo Carabelli, Camilo | ARG |
| 155 | L | Agamenone, Franco | ITA |
| 158 | W | Guinard, Manuel | FRA |
| 159 | W | Simon, Gilles | FRA |
| 161 | Q | Kubler, Jason | AUS |
| 163 | W | Pouille, Lucas | FRA |
| 173 | L | Giannessini, Alessandro | ITA |
| 175 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 179 | W | Mmoh, Michael | USA |
| 185 | Q | Fratangelo, Bjorn | USA |
| 194 | . | Thiem, Dominic | AUT |
| 195 | Q | Blancaneaux, Geoffrey | FRA |
| 203 | Q | Rodriguez Taverna, Santiago Fa | ARG |
| 209 | W | Barrere, Gregoire | FRA |
| 215 | Q | Zeppieri, Giulio | ITA |
| 218 | Q | Ofner, Sebastian | AUT |
| 222 | Q | Gojo, Borna | CRO |
| 227 | Q | Kuznetsov, Andrey | RUS |
| 255 | . | Balazs, Attila | HUN |
| 257 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 267 | W | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
| 275 | . | Coric, Borna | CRO |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.