|
AusOpen-Game '22 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 11.01.2023 |
| AusOpen-Game '22 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '22 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '22 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2022 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 11. Januar 2022: |
The participants at the Australian Open 2022 and their position in the ATP ranking of January 11th, 2022: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | . | Djokovic, Novak (keine Einreiseerlaubnis) | SRB |
| 2 | 2 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 3 | 3 | Zverev, Alexander | GER |
| 4 | 4 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 5 | 5 | Rublev, Andrey | RUS |
| 6 | 6 | Nadal, Rafael | ESP |
| 7 | 7 | Berrettini, Matteo | ITA |
| 8 | 8 | Ruud, Casper (Fuss) | NOR |
| 9 | 9 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 10 | 10 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 11 | 11 | Sinner, Jannik | ITA |
| 12 | 12 | Norrie, Cameron | GBR |
| 13 | 13 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 14 | 14 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 15 | . | Thiem, Dominic (Hand) | AUT |
| 16 | . | Federer, Roger (Fuss) | SUI |
| 17 | 15 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 18 | 16 | Garin, Cristian | CHI |
| 19 | 17 | Monfils, Gael | FRA |
| 20 | 18 | Karatsev, Aslan | RUS |
| 21 | 19 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 22 | 20 | Fritz, Taylor | USA |
| 23 | 21 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 24 | 22 | Isner, John | USA |
| 25 | 23 | Opelka, Reilly | USA |
| 26 | 24 | Evans, Daniel | GBR |
| 27 | 25 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 28 | 26 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 29 | 27 | Cilic, Marin | CRO |
| 30 | 28 | Khachanov, Karen | RUS |
| 31 | 29 | Humbert, Ugo | FRA |
| 32 | 30 | Harris, Lloyd | RSA |
| 33 | 31 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 34 | 32 | de Minaur, Alex | AUS |
| 35 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 36 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 37 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 38 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 39 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
| 40 | . | Korda, Sebastian | USA |
| 41 | . | Paul, Tommy | USA |
| 42 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 43 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 44 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 45 | . | Goffin, David | BEL |
| 47 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 49 | . | Duckworth, James | AUS |
| 50 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 51 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 52 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 53 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 54 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 55 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 56 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 58 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 59 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 60 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 61 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 62 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 63 | . | Mager, Gianluca | ITA |
| 64 | . | Coria, Federico | ARG |
| 65 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 66 | . | Giron, Marcos | USA |
| 67 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 68 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 70 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 71 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 72 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 73 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 74 | . | Molcan, Alex | SVK |
| 75 | . | Cressy, Maxime | USA |
| 76 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 78 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 79 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 80 | . | Millman, John | AUS |
| 81 | . | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
| 82 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 83 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 84 | . | Johnson, Steve | USA |
| 85 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 86 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
| 87 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 88 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 90 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 91 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 92 | . | Laaksonen, Henri | SUI |
| 95 | . | Baez, Sebastian | ARG |
| 96 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 97 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 98 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 99 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 100 | . | Otte, Oscar | GER |
| 101 | . | Anderson, Kevin | RSA |
| 102 | . | Rune, Holger Vitus Nodskov | DEN |
| 104 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 105 | . | Querrey, Sam | USA |
| 106 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
| 107 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 108 | . | Taberner, Carlos | ESP |
| 109 | . | Kudla, Denis | USA |
| 114 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
| 115 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 117 | Q | Gombos, Norbert | SVK |
| 120 | Q | Daniel, Taro | JPN |
| 123 | Q | Albot, Radu | MDA |
| 126 | Q | Hanfmann, Yannick | GER |
| 127 | Q | Broady, Liam | GBR |
| 129 | Q | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 130 | Q | Machac, Tomas | CZE |
| 132 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 135 | W | Murray, Andy | GBR |
| 136 | Q | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 139 | Q | Milojevic, Nikola | SRB |
| 140 | L | Sousa, Joao | POR |
| 141 | L | Escobedo, Ernesto | USA |
| 142 | W | Bolt, Alex | AUS |
| 143 | Q | Lehecka, Jiri | CZE |
| 145 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 146 | L | Safiullin, Roman | RUS |
| 150 | L | Caruso, Salvatore | ITA |
| 151 | Q | Barrios Vera, Tomas | CHI |
| 155 | Q | Gomez, Emilio | ECU |
| 159 | W | Pouille, Lucas | FRA |
| 160 | W | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 161 | L | Dzumhur, Damir | BIH |
| 168 | W | Kozlov, Stefan | USA |
| 173 | W | O'Connell, Christopher | AUS |
| 180 | Q | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 187 | W | Tseng, Chun-hsin | TPE |
| 198 | Q | Trungelliti, M | ARG |
| 228 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
| 255 | Q | Skatov, Timofey | KAZ |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.