|
Wimbledon-Game '21 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 20.07.2021 |
| Wimbledon-Game '21 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '21 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '21 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2021 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 21. Juni 2021: |
The participants at Wimbledon 2021 and their position in the ATP Ranking of June 21st, 2021: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 4 | 3 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 6 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 7 | 5 | Rublev, Andrey | RUS |
| 8 | 6 | Federer, Roger | SUI |
| 9 | 7 | Berrettini, Matteo | ITA |
| 10 | 8 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 11 | 9 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 12 | 10 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 13 | 11 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 14 | 12 | Ruud, Casper | NOR |
| 16 | 13 | Monfils, Gael | FRA |
| 17 | 14 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 18 | 15 | de Minaur, Alex | AUS |
| 19 | 16 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 20 | 17 | Garin, Cristian | CHI |
| 21 | 18 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 23 | 19 | Sinner, Jannik | ITA |
| 24 | 20 | Karatsev, Aslan | RUS |
| 25 | 21 | Humbert, Ugo | FRA |
| 26 | 22 | Evans, Daniel | GBR |
| 27 | 23 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 28 | 24 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 29 | 25 | Khachanov, Karen | RUS |
| 31 | 26 | Fognini, Fabio | ITA |
| 32 | 27 | Opelka, Reilly | USA |
| 33 | 28 | Isner, John | USA |
| 34 | 29 | Norrie, Cameron | GBR |
| 35 | 30 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 36 | 31 | Fritz, Taylor | USA |
| 38 | 32 | Cilic, Marin | CRO |
| 39 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 40 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 41 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 42 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 43 | . | Millman, John | AUS |
| 44 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
| 45 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 46 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 47 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 48 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 49 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 50 | . | Korda, Sebastian | USA |
| 51 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 53 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 54 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 55 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 56 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 57 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 58 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 59 | . | Pella, Guido | ARG |
| 60 | . | Querrey, Sam | USA |
| 61 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
| 62 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 63 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 64 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 65 | . | Giron, Marcos | USA |
| 66 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 67 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 68 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 69 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 70 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 71 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 72 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
| 73 | . | Johnson, Steve | USA |
| 75 | W | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 76 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 77 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 78 | . | Mager, Gianluca | ITA |
| 79 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 80 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 81 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 82 | . | Cuevas, Pablo | URU |
| 83 | . | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
| 84 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 85 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 86 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
| 87 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 88 | . | Duckworth, James | AUS |
| 89 | . | Coria, Federico | ARG |
| 90 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 91 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 92 | . | Albot, Radu | MDA |
| 93 | . | Simon, Gilles | FRA |
| 94 | . | Gombos, Norbert | SVK |
| 95 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 96 | . | Pouille, Lucas | FRA |
| 97 | . | Caruso, Salvatore | ITA |
| 98 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 99 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 100 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 101 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 102 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
| 103 | . | Anderson, Kevin | RSA |
| 106 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 107 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 108 | Q | McDonald, Mackenzie | USA |
| 109 | Q | Rinderknech, Arthur | GER |
| 110 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
| 112 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 114 | Q | Kudla, Denis | USA |
| 115 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 116 | L | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
| 118 | Q | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 119 | W | Murray, Andy | GBR |
| 120 | . | Sousa, Joao | POR |
| 121 | . | Sousa, Pedro | POR |
| 122 | . | Novak, Dennis | AUT |
| 124 | Q | Griekspoor, Tallon | NED |
| 125 | Q | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 128 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
| 131 | Q | O'Connell, Christopher | AUS |
| 133 | Q | Barrere, Gregoire | FRA |
| 138 | Q | Nakashima, Brandon | USA |
| 139 | L | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 144 | W | Broady, Liam | GBR |
| 150 | W | Bolt, Alex | AUS |
| 152 | Q | Otte, Oscar | GER |
| 154 | Q | Polmans, Marc | AUS |
| 156 | Q | Hoang, Antoine | FRA |
| 178 | Q | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 206 | Q | Trungelliti, Marco | ARG |
| 210 | Q | Barrios Vera, Marcelo Tomas | CHI |
| 220 | Q | Masur, Daniel | GER |
| 230 | W | Clarke, Jay | GBR |
| 250 | W | Draper, Jack | GBR |
| 624 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.