|
AusOpen-Game '21 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 27.01.2022 |
| AusOpen-Game '21 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '21 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '21 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2021 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 1. Februar 2021: |
The participants at the Australian Open 2021 and their position in the ATP ranking of February 1st, 2021: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
| 3 | 3 | Thiem, Dominic | AUT |
| 4 | 4 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 6 | 5 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 7 | 6 | Zverev, Alexander | GER |
| 8 | 7 | Rublev, Andrey | RUS |
| 9 | 8 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 10 | 9 | Berrettini, Matteo | ITA |
| 11 | 10 | Monfils, Gael | FRA |
| 12 | 11 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 13 | 12 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 14 | 13 | Goffin, David | BEL |
| 15 | 14 | Raonic, Milos | CAN |
| 16 | 15 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 17 | 16 | Fognini, Fabio | ITA |
| 18 | 17 | Wawrinka, Stan | SUI |
| 19 | 18 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 20 | 19 | Khachanov, Karen | RUS |
| 21 | 20 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 23 | 21 | de Minaur, Alex | AUS |
| 25 | 22 | Coric, Borna | CRO |
| 26 | 23 | Lajovic, Dusan | SRB |
| 27 | 24 | Ruud, Casper | NOR |
| 28 | 25 | Paire, Benoit | FRA |
| 29 | 26 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 30 | 27 | Fritz, Taylor | USA |
| 31 | 28 | Krajinovic, Filip | SRB |
| 32 | 29 | Humbert, Ugo | FRA |
| 33 | 30 | Evans, Daniel | GBR |
| 34 | 31 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 35 | 32 | Mannarino, Adrian | FRA |
| 36 | . | Sinner, Jannik | ITA |
| 37 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 38 | . | Millman, John | AUS |
| 39 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 40 | . | Opelka, Reilly | USA |
| 41 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 42 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 43 | . | Cilic, Marin | CRO |
| 44 | . | Pella, Guido | ARG |
| 45 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 46 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 47 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
| 50 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 51 | . | Querrey, Sam | USA |
| 52 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 53 | . | Paul, Tommy | USA |
| 55 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 56 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 57 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 58 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 59 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 61 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 62 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 63 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 64 | . | Simon, Gilles | FRA |
| 66 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 67 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 68 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 69 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 70 | . | Cuevas, Pablo | URU |
| 71 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
| 72 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 73 | . | Giron, Marcos | USA |
| 76 | . | Caruso, Salvatore | ITA |
| 78 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
| 79 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 80 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 81 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
| 82 | . | Anderson, Kevin | RSA |
| 83 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 84 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 85 | . | Albot, Radu | MDA |
| 86 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 87 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 89 | . | Gombos, Norbert | SVK |
| 90 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 91 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 92 | . | Coria, Federico | ARG |
| 94 | . | Balazs, Attila | HUN |
| 95 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 96 | . | Mager, Gianluca | ITA |
| 97 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 98 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 100 | . | Novak, Dennis | AUT |
| 101 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 102 | . | Martin, Andrej | SVK |
| 104 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
| 105 | . | Duckworth, James | AUS |
| 106 | . | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
| 107 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 108 | . | Sousa, Pedro | POR |
| 109 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 110 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 112 | L | Dellien, Hugo | BOL |
| 113 | Q | Karatsev, Aslan | RUS |
| 114 | W | Popyrin, Alexei | AUS |
| 117 | L | Daniel, Taro | JPN |
| 120 | L | Dzumhur, Damir | BIH |
| 121 | W | O'Connell, Christopher | AUS |
| 125 | W | Polmans, Marc | AUS |
| 128 | L | Stebe, Cedrik-Marcel | GER |
| 136 | Q | Laaksonen, Henri | SUI |
| 139 | W | Nagal, Sumit | IND |
| 146 | Q | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 159 | Q | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 171 | Q | Cressy, Maxime | USA |
| 174 | W | Bolt, Alex | AUS |
| 177 | Q | Mmoh, Michael | USA |
| 178 | Q | Coppejans, Kimmer | BEL |
| 182 | Q | Safiullin, Roman | RUS |
| 184 | Q | Ferreira Silva, Frederico | POR |
| 188 | Q | Vilella Martinez, Mario | ESP |
| 193 | L | Torpegaard, Mikael | DEN |
| 194 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 195 | W | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 197 | Q | Machac, Tomas | CZE |
| 198 | L | Haase, Robin | NED |
| 201 | Q | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
| 202 | Q | Troicki, Viktor | SRB |
| 204 | Q | Ymer, Elias | SWE |
| 206 | Q | Halys, Quentin | FRA |
| 209 | L | Muller, Alexandre | FRA |
| 229 | Q | Tomic, Bernard | AUS |
| 266 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 999 | W | Tu, Li | AUS |
| 1008 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.