|
Wimbledon-Game '19 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 19.08.2019 |
| Wimbledon-Game '19 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '19 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '19 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2019 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 24. Juni 2019: |
The participants at Wimbledon 2019 and their position in the ATP Ranking of June 24th, 2019: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 3 | Nadal, Rafael | ESP |
| 3 | 2 | Federer, Roger | SUI |
| 4 | 5 | Thiem, Dominic | AUT |
| 5 | 6 | Zverev, Alexander | GER |
| 6 | 7 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 7 | 8 | Nishikori, Kei | JPN |
| 8 | 4 | Anderson, Kevin | RSA |
| 9 | 10 | Khachanov, Karen | RUS |
| 10 | 12 | Fognini, Fabio | ITA |
| 11 | . | Del Potro, Juan Martin (Kniescheibenbruch) | ARG |
| 12 | 9 | Isner, John | USA |
| 13 | 11 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 14 | 14 | Coric, Borna (Bauchmuskel) | CRO |
| 15 | 16 | Monfils, Gael | FRA |
| 16 | 18 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 17 | 15 | Raonic, Milos | CAN |
| 18 | 13 | Cilic, Marin | CRO |
| 19 | 22 | Wawrinka, Stan | SUI |
| 20 | 17 | Berrettini, Matteo | ITA |
| 21 | 19 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 22 | 23 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 23 | 21 | Goffin, David | BEL |
| 24 | 24 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 25 | 20 | Simon, Gilles | FRA |
| 26 | 26 | Pella, Guido | ARG |
| 27 | 29 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 28 | 27 | Pouille, Lucas | FRA |
| 29 | 25 | de Minaur, Alex | AUS |
| 30 | 31 | Djere, Laslo | SRB |
| 31 | 30 | Edmund, Kyle | GBR |
| 32 | 28 | Paire, Benoit | FRA |
| 33 | 32 | Lajovic, Dusan | SRB |
| 34 | 33 | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 35 | . | Garin, Christian | CHI |
| 36 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
| 37 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 38 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 39 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 40 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 41 | . | Albot, Radu | MDA |
| 42 | . | Fritz, Taylor | USA |
| 43 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
| 44 | . | Cuevas, Pablo | URU |
| 45 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 46 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 47 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 48 | . | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 49 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 50 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 51 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
| 52 | . | Hurkacz, Hubert | POL |
| 53 | W | Lopez, Feliciano | ESP |
| 54 | . | Klizan, Martin | SVK |
| 55 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
| 56 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
| 57 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 58 | . | Millman, John | AUS |
| 59 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 60 | . | Ruud, Casper | NOR |
| 61 | . | Opelka, Reilly | USA |
| 62 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
| 63 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
| 64 | . | Humbert, Ugo | FRA |
| 65 | . | Evans, Daniel | GBR |
| 66 | . | Sousa, Joao | POR |
| 67 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 69 | . | Johnson, Steve | USA |
| 70 | . | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
| 71 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 72 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 73 | . | Haase, Robin | NED |
| 74 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 75 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 76 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 77 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 78 | . | Rublev, Andrey | RUS |
| 79 | . | Querrey, Sam | USA |
| 80 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
| 81 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 82 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 83 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 84 | . | Copil, Marius | ROU |
| 85 | Q | Moutet, Corentin | FRA |
| 86 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 87 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 88 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 89 | . | Klahn, Bradley | USA |
| 90 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
| 91 | . | Ebden, Matthew | AUS |
| 92 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 93 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 94 | . | Gunneswaran, Prajnesh | IND |
| 97 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 98 | . | Jaziri, Malek | TUN |
| 99 | Q | Popyrin, Alexei | AUS |
| 101 | . | Tomic, Bernard | AUS |
| 102 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
| 104 | Q | Novak, Dennis | AUT |
| 105 | Q | Granollers, Marcel | ESP |
| 107 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
| 108 | Q | Vesely, Jiri | CZE |
| 109 | . | Istomin, Denis | UZB |
| 111 | Q | Majchrzak, Kamil | POL |
| 112 | . | Berdych, Tomas | CZE |
| 113 | . | Kudla, Denis | USA |
| 114 | L | Schnur, Brayden | CAN |
| 115 | Q | Monteiro, Thiago | BRA |
| 116 | . | Andreozzi, Guido | ARG |
| 117 | Q | Barrere, Gregoire | FRA |
| 119 | . | Zverev, Mischa | GER |
| 123 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 125 | Q | Caruso, Salvatore | ITA |
| 126 | Q | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 132 | W | Köpfer, Dominik | GER |
| 138 | W | Baghdatis, Marcos | CYP |
| 158 | Q | Giron, Marcos | USA |
| 166 | W | Clarke, Jay | GBR |
| 169 | . | Kovalik, Jozef | SVK |
| 171 | Q | Bemelmans, Rubin | BEL |
| 182 | Q | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
| 183 | Q | Rubin, Noah | USA |
| 188 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 205 | W | Ward, James | GBR |
| 209 | Q | Arnaboldi, Andrea | ITA |
| 230 | . | Darcis, Steve | BEL |
| 258 | Q | Sugita, Yuichi | JPN |
| 286 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
| 472 | W | Jubb, Paul | GBR |
| 517 | . | Stebe, Cedrik-Marcel | GER |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.