|
AusOpen-Game '18 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 16.01.2018 |
| AusOpen-Game '18 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '18 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '18 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2018 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 8. Januar 2018: |
The participants at the Australian Open 2018 and their position in the WTA ranking of January 8th, 2018: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Halep, Simona | ROU |
| 2 | 2 | Wozniacki, Caroline | DEN |
| 3 | 3 | Muguruza, Garbine | ESP |
| 4 | 4 | Svitolina, Elina | UKR |
| 5 | 5 | Williams, Venus | USA |
| 6 | 6 | Pliskova, Karolina | CZE |
| 7 | 7 | Ostapenko, Jelena | LAT |
| 8 | 8 | Garcia, Caroline | FRA |
| 9 | 9 | Konta, Johanna | GBR |
| 10 | 10 | Vandeweghe, Coco | USA |
| 11 | 11 | Mladenovic, Kristina | FRA |
| 12 | 12 | Görges, Julia | GER |
| 13 | 13 | Stephens, Sloane | USA |
| 14 | . | Kuznetsova, Svetlana (Hand) | RUS |
| 15 | 14 | Sevastova, Anastasija | LAT |
| 16 | 15 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
| 17 | 16 | Vesnina, Elena | RUS |
| 18 | 17 | Keys, Madison | USA |
| 19 | 18 | Barty, Ashleigh | AUS |
| 20 | 19 | Rybarikova, Magdalena | SVK |
| 21 | 20 | Strycova, Barbora | CZE |
| 22 | 21 | Kerber, Angelique | GER |
| 23 | . | Williams, Serena (Mutterschaftspause) | USA |
| 24 | 22 | Kasatkina, Daria | RUS |
| 25 | 23 | Gavrilova, Daria | AUS |
| 26 | 24 | Cibulkova, Dominika | SVK |
| 27 | 25 | Peng, Shuai | CHN |
| 28 | 26 | Radwanska, Agnieszka | POL |
| 29 | 27 | Kvitova, Petra | CZE |
| 30 | 28 | Lucic-Baroni, Mirjana | CRO |
| 31 | 29 | Safarova, Lucie | CZE |
| 32 | 30 | Bertens, Kiki | NED |
| 33 | 31 | Makarova, Ekaterina | RUS |
| 34 | 32 | Kontaveit, Anett | EST |
| 35 | . | Zhang, Shuai | CHN |
| 36 | . | Mertens, Elise | BEL |
| 37 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
| 39 | . | Suarez Navarro, Carla | ESP |
| 40 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 41 | . | Cornet, Alize | FRA |
| 42 | . | Stosur, Samantha | AUS |
| 43 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
| 44 | . | Wang, Qiang | CHN |
| 45 | . | Krunic, Aleksandra | SRB |
| 46 | . | Maria, Tatjana | GER |
| 47 | . | Sharapova, Maria | RUS |
| 48 | . | Witthöft, Carina | GER |
| 49 | . | Babos, Timea | HUN |
| 50 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
| 51 | . | Sakkari, Maria | GRE |
| 52 | . | Barthel, Mona | GER |
| 53 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
| 55 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 56 | . | Bellis, Catherine | USA |
| 57 | . | Buzarnescu, Mihaela | ROU |
| 58 | . | Puig, Moncia | PUR |
| 59 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
| 60 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
| 61 | . | Rogers, Shelby | USA |
| 62 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
| 63 | . | Vikhlyantseva, Natalia | RUS |
| 64 | . | Lepchenko, Varvara | USA |
| 65 | . | Brady, Jennifer | USA |
| 66 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
| 67 | . | McHale, Christina | USA |
| 69 | . | Sabalenka, Aryna | BLR |
| 70 | . | Osaka, Naomi | JPN |
| 71 | . | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
| 72 | . | Linette, Magda | POL |
| 73 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
| 74 | . | Watson, Heather | GBR |
| 75 | . | Cepede Royg, Veronica | PAR |
| 76 | . | Davis, Lauren | USA |
| 77 | . | Bencic, Belinda | SUI |
| 78 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 79 | . | Kanepi, Kaia | EST |
| 80 | . | Larsson, Johanna | SWE |
| 81 | . | Martic, Petra | CRO |
| 82 | . | Parmentier, Pauline | FRA |
| 83 | . | Bouchard, Eugenie | CAN |
| 84 | . | Duan, Ying-Ying | CHN |
| 85 | . | Niculescu, Monica | ROU |
| 86 | . | Arruabarrena, Lara | ESP |
| 87 | . | Dodin, Oceane | FRA |
| 88 | . | Kozlova, Kateryna | UKR |
| 89 | . | Riske, Alison | USA |
| 90 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
| 91 | . | Townsend, Taylor | USA |
| 92 | . | Brengle, Madison | USA |
| 93 | . | Hercog, Polona | SLO |
| 94 | . | Bondarenko, Kateryna | UKR |
| 95 | . | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
| 96 | . | Schiavone, Francesca | ITA |
| 97 | . | Jabeur, Ons | TUN |
| 98 | . | Hibino, Nao | JPN |
| 100 | . | Giorgi, Camila | ITA |
| 101 | . | Petkovic, Andrea | GER |
| 102 | . | Fett, Jana | CRO |
| 103 | . | Nara, Kurumi | JPN |
| 104 | . | Kenin, Sofia | USA |
| 107 | . | Bogdan, Ana | ROU |
| 108 | W | Tomljanovic, Ajla | CRO |
| 109 | . | Hogenkamp, Richel | NED |
| 110 | . | Duque-Marino, Mariana | COL |
| 111 | W | Ahn, Kristie | USA |
| 112 | . | Cepelova, Jana | SVK |
| 113 | . | Gibbs, Nicole | USA |
| 114 | Q | Zhu, Lin | CHN |
| 115 | Q | Golubic, Vikotrija | SUI |
| 123 | L | Pera, Bernarda | USA |
| 124 | Q | Kumkhum, Luksika | THA |
| 125 | Q | Kuzmova, Viktoria | SVK |
| 130 | Q | Allertova, Denisa | CZE |
| 131 | Q | Falconi, Irina | USA |
| 137 | Q | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
| 138 | Q | Blinkova, Anna | RUS |
| 139 | L | Tomova, Viktoriya | BUL |
| 152 | W | Cabrera, Lizette | AUS |
| 160 | Q | Kalinskaya, Anna | RUS |
| 163 | Q | Frech, Magdalena | POL |
| 165 | W | Rogowska, Olivia | AUS |
| 193 | W | Aiava, Destanee | AUS |
| 250 | . | Kucova, Kristina | SVK |
| 270 | W | Ponchet, Jessika | FRA |
| 279 | Q | Jorovic, Ivana | SRB |
| 310 | W | Fourlis, Jaimee | AUS |
| 448 | . | Eguchi, Misa | JPN |
| 507 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
| 521 | Q | Kostyuk, Marta | UKR |
| 643 | W | Wang, Xinyu | CHN |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.