|
Wimbledon-Game '17 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 01.07.2017 |
| Wimbledon-Game '17 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '17 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '17 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2017 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 26. Juni 2017: |
The participants at Wimbledon 2017 and their position in the ATP Ranking of June 26th, 2017: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Murray, Andy | GBR |
| 2 | 4 | Nadal, Rafael | ESP |
| 3 | 5 | Wawrinka, Stan | SUI |
| 4 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
| 5 | 3 | Federer, Roger | SUI |
| 6 | 7 | Cilic, Marin | CRO |
| 7 | 6 | Raonic, Milos | CAN |
| 8 | 8 | Thiem, Dominic | AUT |
| 9 | 9 | Nishikori, Kei | JPN |
| 10 | 12 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
| 11 | 13 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 12 | 10 | Zverev, Alexander | GER |
| 13 | . | Goffin, David (Fuss) | BEL |
| 14 | 11 | Berdych, Tomas | CZE |
| 15 | 14 | Pouille, Lucas | FRA |
| 16 | 15 | Monfils, Gael | FRA |
| 17 | . | Carreno Busta, Pablo (Bauchmuskel) | ESP |
| 18 | 17 | Sock, Jack | USA |
| 19 | 18 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 20 | 20 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 21 | 23 | Isner, John | USA |
| 22 | 25 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 23 | 21 | Karlovic, Ivo | CRO |
| 24 | . | Cuevas Pablo (Knie) | URU |
| 25 | 19 | Lopez, Feliciano | ESP |
| 26 | 16 | Muller, Gilles | LUX |
| 27 | 22 | Gasquet, Richard | FRA |
| 28 | 24 | Querrey, Sam | USA |
| 29 | 28 | Fognini, Fabio | ITA |
| 30 | 27 | Zverev, Mischa | GER |
| 31 | 26 | Johnson, Steve | USA |
| 32 | 29 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
| 33 | 32 | Lorenzi, Paolo | ITA |
| 34 | 30 | Khachanov, Karen | RUS |
| 35 | 31 | Verdasco, Fernando | ESP |
| 36 | . | Simon, Gilles | FRA |
| 37 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
| 38 | . | Haase, Robin | NED |
| 39 | . | Ferrer, David | ESP |
| 40 | . | Troicki, Viktor | SRB |
| 41 | . | Harrison, Ryan | USA |
| 42 | . | Coric, Borna | CRO |
| 43 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 44 | . | Klizan, Martin | SVK |
| 45 | . | Anderson, Kevin | RSA |
| 46 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 47 | . | Young, Donald | USA |
| 48 | . | Edmund, Kyle | GBR |
| 49 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
| 50 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 51 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 52 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
| 53 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
| 56 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
| 57 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 58 | . | Sousa, Joao | POR |
| 59 | . | Darcis, Steve | BEL |
| 60 | . | Tomic, Bernard | AUS |
| 61 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
| 62 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 63 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 65 | . | Donaldson, Jared | USA |
| 66 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
| 68 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
| 69 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 70 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 71 | . | Istomin, Denis | UZB |
| 72 | . | Escobedo, Ernesto | USA |
| 73 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
| 74 | . | Jaziri, Malek | TUN |
| 75 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 76 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
| 77 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
| 78 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 79 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
| 80 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
| 81 | . | Benneteau, Julien | FRA |
| 82 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
| 83 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
| 84 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
| 85 | . | Copil, Marius | ROU |
| 86 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 87 | . | Olivo, Renzo | ARG |
| 88 | . | Sela, Dudi | ISR |
| 89 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 90 | . | Gombos, Norbert | SVK |
| 91 | . | Kicker, Nicolas | ARG |
| 92 | Q | Rublev, Andrey | RUS |
| 93 | . | Estrella Burgos, Victor | DOM |
| 94 | . | Brown, Dustin | GER |
| 95 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
| 96 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
| 98 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 101 | . | Laaksonen, Henri | SUI |
| 102 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 105 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 106 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 107 | W | Fucsovics, Marton | HUN |
| 110 | . | Granollers, Marcel | ESP |
| 112 | . | Mayer, Florian | GER |
| 116 | . | Albot, Radu | MDA |
| 117 | Q | Marchenko, Illya | UKR |
| 118 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 122 | Q | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
| 124 | Q | Bemelmans, Ruben | BEL |
| 128 | Q | Fritz, Taylor | USA |
| 134 | L | Bublik, Alexander | KAZ |
| 136 | . | Pavlasek, Adam | CZE |
| 137 | . | Millman, John | AUS |
| 140 | Q | Gojowczyk, Peter | GER |
| 141 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
| 155 | Q | Travaglia, Stefano | ITA |
| 164 | W | Shapovalov, Denis | CAN |
| 182 | Q | Jarry, Nicolas | CHI |
| 190 | Q | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 194 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 209 | Q | Whittington, Andrew | AUS |
| 213 | Q | Rosol, Lukas | CZE |
| 214 | Q | Brands, Daniel | GER |
| 215 | Q | Ofner, Sebastian | AUT |
| 218 | Q | Garin, Christian | CHI |
| 230 | W | Klein, Brydan | GBR |
| 236 | W | Norrie, Cameron | GBR |
| 255 | W | Haas, Tommy | GER |
| 312 | Q | Bolelli, Simone | ITA |
| 478 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 576 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
| 701 | . | Tursunov, Dmitry | RUS |
| 855 | Q | Ward, Alexander | GBR |
| 1025 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
| 1069 | W | Ward, James | GBR |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.