|
AusOpen-Game '17 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 14.01.2017 |
| AusOpen-Game '17 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '17 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '17 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2016 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 9. Januar 2017: |
The participants at the Australian Open 2016 and their position in the ATP ranking of January 9th, 2017: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Murray, Andy | GBR |
| 2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
| 3 | 3 | Raonic, Milos | CAN |
| 4 | 4 | Wawrinka, Stan | SUI |
| 5 | 5 | Nishikori, Kei | JPN |
| 6 | 6 | Monfils, Gael | FRA |
| 7 | 7 | Cilic, Marin | CRO |
| 8 | 8 | Thiem, Dominic | AUT |
| 9 | 9 | Nadal, Rafael | ESP |
| 10 | 10 | Berdych, Tomas | CZE |
| 11 | 11 | Goffin, David | BEL |
| 12 | 12 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
| 13 | 13 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 14 | 14 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 15 | 15 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 16 | 16 | Pouille, Lucas | FRA |
| 17 | 17 | Federer, Roger | SUI |
| 18 | 18 | Gasquet, Richard | FRA |
| 19 | 19 | Isner, John | USA |
| 20 | 20 | Karlovic, Ivo | CRO |
| 21 | 21 | Ferrer, David | ESP |
| 22 | 22 | Cuevas, Pablo | URU |
| 23 | 23 | Sock, Jack | USA |
| 24 | 24 | Zverev, Alexander | GER |
| 25 | 25 | Simon, Gilles | FRA |
| 26 | 26 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 27 | 27 | Tomic, Bernard | AUS |
| 28 | 28 | Lopez, Feliciano | ESP |
| 29 | 29 | Troicki, Viktor | SRB |
| 30 | 30 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 31 | 31 | Querrey, Sam | USA |
| 32 | 32 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 33 | . | Johnson, Steve | USA |
| 34 | . | Muller, Gilles | LUX |
| 35 | . | Klizan, Martin | SVK |
| 36 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
| 37 | . | Granollers, Marcel | ESP |
| 38 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
| 40 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
| 41 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
| 42 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 43 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
| 44 | . | Sousa, Joao | POR |
| 45 | . | Edmund, Kyle | GBR |
| 46 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 47 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 48 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
| 49 | . | Mayer, Florian | GER |
| 50 | . | Zverev, Mischa | GER |
| 51 | . | Khachanov, Karen | RUS |
| 52 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
| 53 | . | Robert, Stephane | FRA |
| 54 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 55 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 56 | . | Jaziri, Malek | TUN |
| 57 | . | Coric, Borna | CRO |
| 58 | . | Haase, Robin | NED |
| 59 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
| 60 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 61 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
| 62 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
| 63 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
| 64 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 65 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
| 67 | . | Evans, Daniel | GBR |
| 69 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
| 70 | . | Brown, Dustin | GER |
| 71 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 72 | . | Pavlasek, Adam | CZE |
| 73 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
| 74 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
| 75 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 76 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 77 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
| 78 | . | Olivo, Renzo | ARG |
| 79 | . | Pella, Guido | ARG |
| 80 | . | Darcis, Steve | BEL |
| 81 | . | Elias, Gastao | POR |
| 83 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 84 | . | Melzer, Gerald | AUT |
| 85 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 86 | . | Sela, Dudi | ISR |
| 87 | . | Young, Donald | USA |
| 88 | . | Kravchuk, Konstantin | RUS |
| 89 | . | Harrison, Ryan | USA |
| 90 | . | Giraldo, Santiago | COL |
| 91 | . | Fritz, Taylor | USA |
| 92 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 93 | . | Marchenko, Illya | UKR |
| 94 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 95 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
| 96 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
| 97 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 98 | . | Albot, Radu | MDA |
| 100 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 101 | . | Donaldson, Jared | USA |
| 102 | Q | Stepanek, Radek | CZE |
| 103 | . | Estrella Burgos, Victor | DOM |
| 104 | . | Chung, Hyeon | KOR |
| 105 | . | Duckworth, James | AUS |
| 107 | Q | Tiafoe, Frances | USA |
| 108 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
| 114 | Q | Fratangelo, Bjorn | USA |
| 119 | W | Istomin, Denis | UZB |
| 122 | Q | Lacko, Lukas | SVK |
| 133 | Q | Escobedo, Ernesto | USA |
| 134 | Q | Polansky, Peter | CAN |
| 141 | Q | Soeda, Go | JPN |
| 143 | Q | Fabbiano, Thomas | ITA |
| 153 | Q | Dodig, Ivan | CRO |
| 154 | W | Halys, Quentin | FRA |
| 156 | Q | Rublev, Andrey | RUS |
| 160 | Q | Vanni, Luca | ITA |
| 171 | W | Groth, Sam | AUS |
| 190 | W | Whittington, Andrew | AUS |
| 195 | W | Mmoh, Michael | USA |
| 197 | Q | Rubin, Noah | USA |
| 206 | Q | Bublik, Alexander | KAZ |
| 207 | Q | Opelka, Reilly | USA |
| 238 | W | O'Connell, Chris | AUS |
| 278 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
| 284 | Q | Mott, Blake | AUS |
| 287 | W | Jasika, Omar | AUS |
| 296 | Q | Melzer, Jürgen | AUT |
| 333 | W | De Minaur, Alex | AUS |
| 408 | . | Tursunov, Dmitry | RUS |
| 631 | Q | Bolt, Alex | AUS |
| 999 | . | Haas, Tommy | GER |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.