|
US Open-Game '14 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 23.08.2014 |
| US Open-Game '14 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '14 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '14 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen an den US Open 2014 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 18. August 2014: |
The participants at the US Open 2014 and their position in the WTA Ranking of August 18th, 2014: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Williams, Serena | USA |
| 2 | 2 | Halep, Simona | ROU |
| 3 | . | Li, Na (Knie) | CHN |
| 4 | 3 | Kvitova, Petra | CZE |
| 5 | 4 | Radwanska, Agnieszka | POL |
| 6 | 5 | Sharapova, Maria | RUS |
| 7 | 6 | Kerber, Angelique | GER |
| 8 | 7 | Bouchard, Eugenie | CAN |
| 9 | 8 | Ivanovic, Ana | SRB |
| 10 | 9 | Jankovic, Jelena | SRB |
| 11 | 10 | Wozniacki, Caroline | DEN |
| 12 | 11 | Pennetta, Flavia | ITA |
| 13 | 12 | Cibulkova, Dominika | SVK |
| 14 | 13 | Errani, Sara | ITA |
| 15 | 14 | Safarova, Lucie | CZE |
| 16 | 15 | Suarez Navarro, Carla | ESP |
| 17 | 16 | Azarenka, Victoria | BLR |
| 18 | 17 | Makarova, Ekaterina | RUS |
| 19 | 18 | Petkovic, Andrea | GER |
| 20 | 19 | Williams, Venus | USA |
| 21 | 20 | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
| 22 | 21 | Stephens, Sloane | USA |
| 23 | 22 | Cornet, Alize | FRA |
| 24 | 23 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
| 25 | 24 | Stosur, Samantha | AUS |
| 26 | 25 | Muguruza, Garbine | ESP |
| 27 | 26 | Lisicki, Sabine | GER |
| 28 | 27 | Keys, Madison | USA |
| 29 | 28 | Vinci, Roberta | ITA |
| 30 | 29 | Dellacqua, Casey | AUS |
| 31 | 30 | Zahlavova Strycova, Barbora | CZE |
| 32 | 31 | Nara, Kurumi | JPN |
| 33 | 32 | Zhang, Shuai | CHN |
| 34 | . | Svitolina, Elina | UKR |
| 35 | . | Jovanovski, Bojana | SRB |
| 36 | . | Hantuchova, Daniela | SVK |
| 37 | . | Koukalova, Klara | CZE |
| 38 | . | Giorgi, Camila | ITA |
| 39 | . | Vandeweghe, Coco | USA |
| 40 | . | Peng, Shuai | CHN |
| 41 | . | Pliskova, Karolina | CZE |
| 42 | . | Garcia, Caroline | FRA |
| 43 | . | McHale, Christina | USA |
| 44 | . | Riske, Alison | USA |
| 45 | . | Watson, Heather | GBR |
| 46 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
| 47 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
| 48 | . | Davis, Lauren | USA |
| 49 | . | Kanepi, Kaia | EST |
| 50 | . | Shvedova, Yaroslava | KAZ |
| 51 | . | Vesnina, Elena | RUS |
| 52 | . | Lepchenko, Varvara | USA |
| 53 | . | Pironkova, Tsvetana | BUL |
| 54 | . | Barthel, Mona | GER |
| 55 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
| 56 | . | Zheng, Jie | CHN |
| 57 | . | Beck, Annika | GER |
| 58 | . | Meusburger, Yvonne | AUT |
| 59 | . | Bencic, Belinda | SUI |
| 60 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 61 | . | Torro-Flor, Maria-Teresa | ESP |
| 62 | . | Cetkovska, Petra | CZE |
| 63 | . | Puig, Moncia | PUR |
| 64 | . | Wickmayer, Yanina | BEL |
| 65 | . | Cepelova, Jana | SVK |
| 66 | . | Schmiedlova, Anna | SVK |
| 67 | . | Vögele, Stefanie | SUI |
| 68 | . | Rybarikova, Magdalena | SVK |
| 69 | . | Niculescu, Monica | ROU |
| 70 | . | Knapp, Karin | ITA |
| 71 | . | Soler-Espinosa, Silvia | ESP |
| 72 | . | Scheepers, Chanelle | RSA |
| 73 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
| 74 | . | Parmentier, Pauline | FRA |
| 76 | . | Schiavone, Francesca | ITA |
| 77 | . | Hercog, Polona | SLO |
| 78 | . | Bacsinszky, Timea | SUI |
| 79 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 80 | . | King, Vania | USA |
| 81 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
| 82 | . | Erakovic, Marina | NZL |
| 83 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 84 | . | Bertens, Kiki | NED |
| 85 | . | Mayr-Achleitner, Patricia | AUT |
| 86 | . | Rogers, Shelby | USA |
| 88 | . | Görges, Julia | GER |
| 89 | . | Date-Krumm, Kimiko | JPN |
| 90 | . | Smitkova, Tereza | CZE |
| 91 | . | Doi, Misaki | JPN |
| 92 | . | Pereira, Teliana | BRA |
| 93 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
| 95 | . | Dulgheru, Alexandra | ROU |
| 96 | . | Larsson, Johanna | SWE |
| 97 | . | Wozniak, Aleksandra | CAN |
| 99 | . | Ormaechea, Paula | ARG |
| 101 | . | Glushko, Julia | ISR |
| 102 | W | Gajdosova, Jarmila | AUS |
| 103 | W | Townsend, Taylor | USA |
| 105 | W | Min, Grace | USA |
| 111 | . | Piter, Katarzyna | POL |
| 112 | . | Fichman, Sharon | CAN |
| 113 | . | Kirilenko, Maria | RUS |
| 115 | . | Babos, Timea | HUN |
| 119 | Q | Lucic-Baroni, Mirjana | CRO |
| 120 | . | Govortsova, Olga | BLR |
| 121 | . | Konta, Johanna | GBR |
| 123 | W | Brengle, Madison | USA |
| 125 | Q | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
| 127 | Q | Pervak, Ksenia | RUS |
| 128 | Q | Tsurenko, Lesia | UKR |
| 130 | Q | Zanevska, Maryna | UKR |
| 136 | W | Gibbs, Nicole | USA |
| 137 | Q | Kudryavtseva, Alla | RUS |
| 139 | Q | Wang, Qiang | CHN |
| 143 | Q | Krunic, Aleksandra | SRB |
| 147 | Q | Zheng, Saisai | CHN |
| 155 | . | Peer, Shahar | ISR |
| 157 | . | Oprandi, Romina | SUI |
| 158 | Q | Kania, Paula | POL |
| 161 | Q | Duan, Ying-Ying | CHN |
| 166 | Q | Jabeur, Ons | TUN |
| 184 | . | Razzano, Virginie | FRA |
| 186 | Q | Barty, Ashleigh | AUS |
| 190 | W | Hesse, Amandine | FRA |
| 205 | Q | Abanda, Francoise | CAN |
| 219 | Q | Rodionova, Anastasia | AUS |
| 227 | Q | Chan, Yung-Jan | TPE |
| 1211 | W | Bellis, Catherine | USA |
| 1999 | W | Collins, Danielle | USA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser