|
US Open-Game '13 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 24.08.2013 |
| US Open-Game '13 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '13 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '13 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2013 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 19. August 2013: |
The participants at the US Open 2013 and their position in the ATP Ranking of August 19th, 2013: |
| Pos | Seeded | Name (Country) | Points |
| 1 | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 10980 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 8860 |
| 3 | 3 | Murray, Andy (GBR) | 8700 |
| 4 | 4 | Ferrer, David (ESP) | 7210 |
| 5 | 5 | Berdych, Tomas (CZE) | 5135 |
| 6 | 6 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4740 |
| 7 | 7 | Federer, Roger (SUI) | 4695 |
| 9 | 8 | Gasquet, Richard (FRA) | 2625 |
| 10 | 9 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2610 |
| 11 | 10 | Raonic, Milos (CAN) | 2555 |
| 12 | 11 | Nishikori, Kei (JPN) | 2405 |
| 13 | 12 | Haas, Tommy (GER) | 2185 |
| 14 | 13 | Isner, John (USA) | 2185 |
| 15 | 14 | Janowicz, Jerzy (POL) | 2113 |
| 16 | 15 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2110 |
| 18 | 16 | Fognini, Fabio (ITA) | 2025 |
| 20 | 17 | Anderson, Kevin (RSA) | 1740 |
| 21 | 18 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1685 |
| 22 | 19 | Robredo, Tommy (ESP) | 1620 |
| 23 | 20 | Seppi, Andreas (ITA) | 1550 |
| 24 | 21 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1475 |
| 25 | 22 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1445 |
| 26 | 23 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1435 |
| 27 | 24 | Paire, Benoit (FRA) | 1415 |
| 28 | 25 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 1375 |
| 29 | 26 | Querrey, Sam (USA) | 1310 |
| 30 | 27 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1290 |
| 31 | 28 | Monaco, Juan (ARG) | 1275 |
| 32 | 29 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1220 |
| 33 | 30 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1196 |
| 34 | 31 | Benneteau, Julien (FRA) | 1185 |
| 35 | 32 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 1151 |
| 36 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1130 | |
| 37 | Dodig, Ivan (CRO) | 1125 | |
| 38 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1080 | |
| 39 | Pospisil, Vasek (CAN) | 1051 | |
| 40 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1050 | |
| 41 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1030 | |
| 42 | Granollers, Marcel (ESP) | 975 | |
| 43 | Monfils, Gael (FRA) | 950 | |
| 44 | Montanes, Albert (ESP) | 950 | |
| 45 | Rosol, Lukas (CZE) | 941 | |
| 46 | Klizan, Martin (SVK) | 935 | |
| 47 | Mayer, Florian (GER) | 905 | |
| 48 | Berlocq, Carlos (ARG) | 905 | |
| 49 | Llodra, Michael (FRA) | 889 | |
| 50 | Zeballos, Horacio (ARG) | 874 | |
| 51 | Brands, Daniel (GER) | 873 | |
| 52 | Tomic, Bernard (AUS) | 870 | |
| 53 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 865 | |
| 54 | Hanescu, Victor (ROU) | 861 | |
| 55 | Andujar, Pablo (ESP) | 835 | |
| 56 | Matosevic, Marinko (AUS) | 834 | |
| 58 | Stepanek, Radek (CZE) | 810 | |
| 59 | Haase, Robin (NED) | 797 | |
| 60 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 775 | |
| 61 | Zemlja, Grega (SLO) | 771 | |
| 62 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 765 | |
| 63 | Mannarino, Adrian (FRA) | 756 | |
| 64 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | 752 | |
| 65 | Istomin, Denis (UZB) | 750 | |
| 66 | Goffin, David (BEL) | 730 | |
| 67 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 730 | |
| 68 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 726 | |
| 69 | Sijsling, Igor (NED) | 723 | |
| 70 | Kubot, Lukasz (POL) | 721 | |
| 71 | De Schepper, Kenny (FRA) | 716 | |
| 73 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 696 | |
| 74 | Ramos, Albert (ESP) | 695 | |
| 75 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 686 | |
| 77 | Sela, Dudi (ISR) | 656 | |
| 78 | Q | Karlovic, Ivo (CRO) | 637 |
| 79 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 633 | |
| 80 | Mahut, Nicolas (FRA) | 633 | |
| 81 | Mayer, Leonardo (ARG) | 625 | |
| 82 | Vesely, Jiri (CZE) | 624 | |
| 83 | Donskoy, Evgeny (RUS) | 622 | |
| 84 | Kuznetsov, Andrey (RUS) | 616 | |
| 85 | Lacko, Lukas (SVK) | 615 | |
| 86 | Giraldo, Santiago (COL) | 613 | |
| 87 | Sock, Jack (USA) | 611 | |
| 88 | Becker, Benjamin (GER) | 606 | |
| 89 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 600 | |
| 90 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 594 | |
| 91 | Kamke, Tobias (GER) | 592 | |
| 92 | Russell, Michael (USA) | 589 | |
| 94 | Pella, Guido (ARG) | 585 | |
| 95 | W | Rufin, Guillaume (FRA) | 585 |
| 96 | Sousa, Joao (POR) | 583 | |
| 97 | W | Harrison, Ryan (USA) | 571 |
| 98 | Struff, Jan-Lennard (GER) | 565 | |
| 100 | Blake, James (USA) | 553 | |
| 101 | de Bakker, Thiemo (NED) | 547 | |
| 102 | Volandri, Filippo (ITA) | 539 | |
| 104 | Przysiezny, Michal (POL) | 523 | |
| 105 | Kudla, Denis (USA) | 520 | |
| 106 | Ungur, Adrian (ROU) | 520 | |
| 107 | Bedene, Aljaz (SLO) | 513 | |
| 108 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 510 | |
| 109 | Smyczek, Tim (USA) | 505 | |
| 112 | Malisse, Xavier (BEL) | 495 | |
| 114 | W | Williams, Rhyne (USA) | 488 |
| 116 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 485 | |
| 121 | Johnson, Steve (USA) | 467 | |
| 123 | W | Klahn, Bradley (USA) | 460 |
| 126 | Berankis, Ricardas (LTU) | 454 | |
| 128 | W | Ram, Rajeev (USA) | 439 |
| 149 | W | Duckworth, James (AUS) | 366 |
| 185 | W | Baker, Brian (USA) | 263 |
| 256 | Zopp, Jurgen (EST) | 178 | |
| 490 | Cuevas, Pablo (URU) | 66 | |
| 999 | W | Altamirano, Colin (USA) | 0 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser