|
Wimbledon-Game '12 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 25.08.2012 |
| Wimbledon-Game '12 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '12 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '12 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2012 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 18. Juni 2012: |
The participants at Wimbledon 2012 and their position in the ATP Ranking of June 18th, 2012: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
| 1 | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 12280 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 10060 |
| 3 | 3 | Federer, Roger (SUI) | 9435 |
| 4 | 4 | Murray, Andy (GBR) | 6980 |
| 5 | 5 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5230 |
| 6 | 7 | Ferrer, David (ESP) | 5180 |
| 7 | 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 4685 |
| 8 | 8 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 3200 |
| 9 | 9 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3180 |
| 10 | 11 | Isner, John (USA) | 2655 |
| 11 | 12 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2605 |
| 12 | 10 | Fish, Mardy (USA) | 2535 |
| 13 | 13 | Simon, Gilles (FRA) | 2525 |
| 14 | 15 | Monaco, Juan (ARG) | 2115 |
| 16 | 17 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1765 |
| 17 | 14 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1725 |
| 18 | 16 | Cilic, Marin (CRO) | 1655 |
| 19 | 18 | Gasquet, Richard (FRA) | 1600 |
| 20 | 19 | Nishikori, Kei (JPN) | 1600 |
| 21 | 22 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1585 |
| 22 | 21 | Raonic, Milos (CAN) | 1540 |
| 23 | 24 | Granollers, Marcel (ESP) | 1530 |
| 24 | 25 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1505 |
| 25 | 28 | Stepanek, Radek (CZE) | 1340 |
| 26 | 23 | Seppi, Andreas (ITA) | 1285 |
| 27 | 20 | Tomic, Bernard (AUS) | 1255 |
| 28 | 31 | Mayer, Florian (GER) | 1230 |
| 29 | 27 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1220 |
| 30 | 32 | Anderson, Kevin (RSA) | 1215 |
| 31 | 29 | Benneteau, Julien (FRA) | 1210 |
| 32 | 26 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1210 |
| 33 | 30 | Roddick, Andy (USA) | 1190 |
| 34 | Troicki, Viktor (SRB) | 1190 | |
| 35 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1147 | |
| 36 | Andujar, Pablo (ESP) | 1115 | |
| 37 | Berlocq, Carlos (ARG) | 1050 | |
| 38 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1035 | |
| 39 | Nalbandian, David (ARG) | 1015 | |
| 40 | Haase, Robin (NED) | 1010 | |
| 41 | Istomin, Denis (UZB) | 1007 | |
| 42 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 945 | |
| 43 | Ramos, Albert (ESP) | 935 | |
| 44 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 932 | |
| 45 | Giraldo, Santiago (COL) | 923 | |
| 46 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 910 | |
| 47 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 885 | |
| 48 | Kubot, Lukasz (POL) | 855 | |
| 49 | W | Haas, Tommy (GER) | 848 |
| 50 | Young, Donald (USA) | 834 | |
| 51 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 833 | |
| 52 | Llodra, Michael (FRA) | 810 | |
| 53 | Harrison, Ryan (USA) | 801 | |
| 54 | Muller, Gilles (LUX) | 797 | |
| 55 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 795 | |
| 56 | Soeda, Go (JPN) | 787 | |
| 57 | Karlovic, Ivo (CRO) | 786 | |
| 58 | Chardy, Jeremy (FRA) | 783 | |
| 59 | Lacko, Lukas (SVK) | 763 | |
| 60 | Paire, Benoit (FRA) | 730 | |
| 61 | Klizan, Martin (SVK) | 728 | |
| 62 | Mayer, Leonardo (ARG) | 718 | |
| 63 | Querrey, Sam (USA) | 705 | |
| 64 | Fognini, Fabio (ITA) | 695 | |
| 65 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 691 | |
| 66 | W | Goffin, David (BEL) | 688 |
| 67 | Mahut, Nicolas (FRA) | 684 | |
| 68 | Rochus, Olivier (BEL) | 680 | |
| 69 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 672 | |
| 70 | Ito, Tatsuma (JPN) | 666 | |
| 71 | Kavcic, Blaz (SLO) | 657 | |
| 72 | Darcis, Steve (BEL) | 655 | |
| 73 | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 645 | |
| 74 | Falla, Alejandro (COL) | 644 | |
| 75 | Ebden, Matthew (AUS) | 641 | |
| 76 | Jaziri, Malek (TUN) | 633 | |
| 77 | Volandri, Filippo (ITA) | 630 | |
| 78 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 627 | |
| 79 | Ungur, Adrian (ROU) | 625 | |
| 80 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 622 | |
| 81 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 620 | |
| 82 | Matosevic, Marinko (AUS) | 616 | |
| 83 | Kamke, Tobias (GER) | 605 | |
| 84 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 603 | |
| 85 | Gulbis, Ernests (LAT) | 596 | |
| 86 | Phau, Bjorn (GER) | 595 | |
| 87 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 593 | |
| 88 | Cipolla, Flavio (ITA) | 591 | |
| 89 | Montanes, Albert (ESP) | 585 | |
| 90 | Blake, James (USA) | 582 | |
| 91 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 581 | |
| 92 | Andreev, Igor (RUS) | 575 | |
| 93 | Beck, Karol (SVK) | 568 | |
| 94 | Q | Zopp, Jurgen (EST) | 565 |
| 95 | Malisse, Xavier (BEL) | 561 | |
| 96 | Machado, Rui (POR) | 561 | |
| 97 | Starace, Potito (ITA) | 558 | |
| 98 | Zeballos, Horacio (ARG) | 557 | |
| 99 | Dodig, Ivan (CRO) | 555 | |
| 100 | Rosol, Lukas (CZE) | 547 | |
| 104 | Q | Levine, Jesse (USA) | 521 |
| 105 | Pospisil, Vasek (CAN) | 518 | |
| 106 | Sela, Dudi (ISR) | 509 | |
| 108 | Bachinger, Matthias (GER) | 507 | |
| 110 | Q | Russell, Michael (USA) | 500 |
| 115 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 468 | |
| 117 | Q | Bolelli, Simone (ITA) | 461 |
| 119 | W | Zemlja, Grega (SLO) | 459 |
| 124 | Q | Baker, Brian (USA) | 438 |
| 126 | Becker, Benjamin (GER) | 435 | |
| 128 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 430 | |
| 129 | Q | Sweeting, Ryan (USA) | 413 |
| 130 | Q | Bemelmans, Ruben (BEL) | 411 |
| 134 | L | Odesnik, Wayne (USA) | 404 |
| 135 | Q | Janowicz, Jerzy (POL) | 397 |
| 136 | Q | Serra, Florent (FRA) | 392 |
| 145 | Petzschner, Philipp (GER) | 372 | |
| 151 | Q | Kuznetsov, Andrey (RUS) | 355 |
| 152 | Q | Cervantes, Inigo (ESP) | 354 |
| 160 | Q | De Schepper, Kenny (FRA) | 331 |
| 164 | Q | Brown, Dustin (GER) | 317 |
| 168 | Q | Rufin, Guillaume (FRA) | 307 |
| 173 | W | Ward, James (GBR) | 297 |
| 183 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 275 | |
| 200 | W | Baker, Jamie (GBR) | 256 |
| 202 | W | Hewitt, Lleyton (AUS) | 245 |
| 207 | Q | Wang, Jimmy (TPE) | 240 |
| 212 | Q | Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) | 232 |
| 220 | W | Goodall, Josh (GBR) | 224 |
| 485 | W | Golding, Oliver (GBR) | 68 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser