|
US Open-Game '12 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 30.08.2012 |
| US Open-Game '12 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '12 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '12 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2012 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 20. August 2012: |
The participants at the US Open 2012 and their position in the ATP Ranking of August 20th, 2012: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
| 1 | 1 | Federer, Roger (SUI) | 12165 |
| 2 | 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 11270 |
| 4 | 3 | Murray, Andy (GBR) | 7290 |
| 5 | 4 | Ferrer, David (ESP) | 5375 |
| 6 | 5 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4835 |
| 7 | 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 4155 |
| 8 | 7 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3620 |
| 9 | 8 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 3285 |
| 10 | 9 | Isner, John (USA) | 2880 |
| 11 | 10 | Monaco, Juan (ARG) | 2740 |
| 12 | 11 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2305 |
| 13 | 12 | Cilic, Marin (CRO) | 2185 |
| 14 | 13 | Gasquet, Richard (FRA) | 2030 |
| 15 | 14 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1905 |
| 16 | 15 | Raonic, Milos (CAN) | 1900 |
| 17 | 16 | Simon, Gilles (FRA) | 1890 |
| 18 | 17 | Nishikori, Kei (JPN) | 1790 |
| 19 | 18 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1730 |
| 20 | 19 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1685 |
| 21 | 20 | Roddick, Andy (USA) | 1645 |
| 22 | 21 | Haas, Tommy (GER) | 1633 |
| 23 | 22 | Mayer, Florian (GER) | 1580 |
| 24 | 23 | Fish, Mardy (USA) | 1535 |
| 25 | 24 | Granollers, Marcel (ESP) | 1530 |
| 26 | 25 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1525 |
| 27 | 26 | Seppi, Andreas (ITA) | 1390 |
| 28 | 27 | Querrey, Sam (USA) | 1295 |
| 29 | 28 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1290 |
| 30 | 29 | Troicki, Viktor (SRB) | 1255 |
| 31 | 30 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1220 |
| 32 | 31 | Benneteau, Julien (FRA) | 1210 |
| 33 | 32 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1168 |
| 34 | Istomin, Denis (UZB) | 1122 | |
| 35 | Anderson, Kevin (RSA) | 1110 | |
| 36 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1067 | |
| 37 | Andujar, Pablo (ESP) | 1065 | |
| 38 | Stepanek, Radek (CZE) | 1020 | |
| 39 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 995 | |
| 40 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 967 | |
| 42 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 957 | |
| 43 | Tomic, Bernard (AUS) | 950 | |
| 44 | Berlocq, Carlos (ARG) | 950 | |
| 45 | Nalbandian, David (ARG) (Muskelzerrung Brust) | 945 | |
| 46 | Haase, Robin (NED) | 945 | |
| 47 | Giraldo, Santiago (COL) | 933 | |
| 48 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 920 | |
| 49 | Paire, Benoit (FRA) | 860 | |
| 50 | Klizan, Martin (SVK) | 858 | |
| 51 | Ramos, Albert (ESP) | 855 | |
| 52 | Falla, Alejandro (COL) | 845 | |
| 53 | Muller, Gilles (LUX) | 821 | |
| 54 | Lacko, Lukas (SVK) | 818 | |
| 55 | Soeda, Go (JPN) | 816 | |
| 56 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 776 | |
| 57 | Malisse, Xavier (BEL) | 776 | |
| 58 | Goffin, David (BEL) | 754 | |
| 59 | Fognini, Fabio (ITA) | 745 | |
| 60 | Mahut, Nicolas (FRA) | 744 | |
| 61 | Harrison, Ryan (USA) | 740 | |
| 62 | Matosevic, Marinko (AUS) | 740 | |
| 63 | Mayer, Leonardo (ARG) | 700 | |
| 64 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 699 | |
| 65 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 694 | |
| 67 | Ito, Tatsuma (JPN) | 684 | |
| 68 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 681 | |
| 69 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 674 | |
| 70 | Baker, Brian (USA) | 670 | |
| 71 | Ebden, Matthew (AUS) | 666 | |
| 72 | Volandri, Filippo (ITA) | 660 | |
| 73 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 655 | |
| 74 | Kavcic, Blaz (SLO) | 653 | |
| 75 | Karlovic, Ivo (CRO) | 651 | |
| 76 | Levine, Jesse (USA) | 651 | |
| 77 | Q | Sijsling, Igor (NED) | 645 |
| 78 | Kubot, Lukasz (POL) | 640 | |
| 79 | Zopp, Jurgen (EST) | 640 | |
| 80 | Young, Donald (USA) | 630 | |
| 81 | Darcis, Steve (BEL) | 630 | |
| 83 | Phau, Bjorn (GER) | 615 | |
| 84 | Ungur, Adrian (ROU) | 612 | |
| 85 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 611 | |
| 87 | Janowicz, Jerzy (POL) | 602 | |
| 88 | Cipolla, Flavio (ITA) | 601 | |
| 90 | Becker, Benjamin (GER) | 588 | |
| 91 | Jaziri, Malek (TUN) | 587 | |
| 92 | Kamke, Tobias (GER) | 585 | |
| 93 | Rosol, Lukas (CZE) | 578 | |
| 94 | Hajek, Jan (CZE) | 577 | |
| 95 | Bautista-Agut, Roberto (ESP) | 574 | |
| 96 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 573 | |
| 97 | Andreev, Igor (RUS) | 571 | |
| 98 | Ram, Rajeev (USA) | 570 | |
| 99 | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 555 | |
| 100 | Q | Zemlja, Grega (SLO) | 553 |
| 101 | Llodra, Michael (FRA) | 550 | |
| 102 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 547 | |
| 105 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 536 | |
| 106 | Rochus, Olivier (BEL) | 536 | |
| 107 | Petzschner, Philipp (GER) | 534 | |
| 108 | Russell, Michael (USA) | 532 | |
| 111 | Montanes, Albert (ESP) | 500 | |
| 112 | Dutra Silva, Rogerio (BRA) | 499 | |
| 113 | L | Serra, Florent (FRA) | 488 |
| 115 | W | Blake, James (USA) | 482 |
| 116 | Q | Bachinger, Matthias (GER) | 482 |
| 118 | Dodig, Ivan (CRO) | 475 | |
| 122 | Q | Brands, Daniel (GER) | 451 |
| 125 | W | Hewitt, Lleyton (AUS) | 445 |
| 128 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 438 | |
| 129 | W | Rufin, Guillaume (FRA) | 431 |
| 131 | Machado, Rui (POR) | 421 | |
| 142 | Q | Beck, Karol (SVK) | 370 |
| 149 | Q | Reynolds, Bobby (USA) | 350 |
| 150 | Q | Pella, Guido (ARG) | 347 |
| 153 | Gulbis, Ernests (LAT) | 341 | |
| 155 | Q | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 337 |
| 163 | W | Kudla, Denis (USA) | 324 |
| 168 | Q | Mello, Ricardo (BRA) | 311 |
| 178 | Robredo, Tommy (ESP) | 285 | |
| 179 | Q | Smyczek, Tim (USA) | 284 |
| 182 | Q | Wang, Jimmy (TPE) | 276 |
| 193 | Q | Authom, Maxime (BEL) | 265 |
| 223 | Q | Andreozzi, Guido (ARG) | 217 |
| 229 | Q | Moriya, Hiroki (JPN) | 212 |
| 234 | W | Ginepri, Robby (USA) | 206 |
| 246 | W | Johnson, Steve (USA) | 191 |
| 248 | W | Sock, Jack (USA) | 189 |
| 283 | Q | Williams, Rhyne (USA) | 160 |
| 473 | Devvarman, Somdev (IND) | 73 | |
| 485 | Q | Klahn, Bradley | 68 |
| 1099 | W | Novikov, Dennis (USA) | 6 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser