|
French Open-Game '12 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 26.05.2012 |
| French Open-Game '12 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '12 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '12 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer der French Open 2012 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 21. Mai 2012: |
The participants of the French Open 2012 and their position in the ATP Ranking of May 21st, 2012: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
| 1 | 1 | Djokovic Novak (SRB) | 11800 |
| 2 | 2 | Nadal Rafael (ESP) | 10060 |
| 3 | 3 | Federer Roger (SUI) | 9790 |
| 4 | 4 | Murray Andy (GBR) | 7500 |
| 5 | 5 | Tsonga Jo-Wilfried (FRA) | 4965 |
| 6 | 6 | Ferrer David (ESP) | 4640 |
| 7 | 7 | Berdych Tomas (CZE) | 4500 |
| 8 | 8 | Tipsarevic Janko (SRB) | 3010 |
| 9 | 9 | Del Potro Juan Martin (ARG) | 2910 |
| 11 | 10 | Isner John (USA) | 2620 |
| 12 | 11 | Simon Gilles (FRA) | 2615 |
| 13 | Monfils Gael (FRA) (Knie) | 2165 | |
| 14 | 12 | Almagro Nicolas (ESP) | 2095 |
| 15 | 13 | Monaco Juan (ARG) | 1945 |
| 16 | 14 | Verdasco Fernando (ESP) | 1765 |
| 17 | 15 | Lopez Feliciano (ESP) | 1725 |
| 19 | 16 | Dolgopolov Alexandr (UKR) | 1665 |
| 20 | 17 | Gasquet Richard (FRA) | 1600 |
| 21 | 18 | Wawrinka Stanislas (SUI) | 1505 |
| 22 | 19 | Raonic Milos (CAN) | 1460 |
| 23 | 20 | Granollers Marcel (ESP) | 1385 |
| 24 | 21 | Cilic Marin (CRO) | 1380 |
| 25 | 22 | Seppi Andreas (ITA) | 1355 |
| 26 | 23 | Stepanek Radek (CZE) | 1340 |
| 27 | 24 | Kohlschreiber Philipp (GER) | 1320 |
| 28 | 25 | Tomic Bernard (AUS) | 1240 |
| 29 | 26 | Roddick Andy (USA) | 1225 |
| 30 | 27 | Youzhny Mikhail (RUS) | 1210 |
| 31 | 28 | Troicki Viktor (SRB) | 1195 |
| 32 | 29 | Benneteau Julien (FRA) | 1190 |
| 33 | 30 | Melzer Jurgen (AUT) | 1182 |
| 34 | 31 | Anderson Kevin (RSA) | 1170 |
| 35 | 32 | Mayer Florian (GER) | 1145 |
| 36 | Andujar Pablo (ESP) | 1115 | |
| 37 | Berlocq Carlos (ARG) | 1060 | |
| 38 | Ramos Albert (ESP) | 1030 | |
| 39 | Haase Robin (NED) | 1010 | |
| 40 | Nalbandian David (ARG) | 1005 | |
| 41 | Baghdatis Marcos (CYP) | 990 | |
| 42 | Istomin Denis (UZB) | 972 | |
| 43 | Chela Juan Ignacio (ARG) | 970 | |
| 44 | Ferrero Juan Carlos (ESP) | 970 | |
| 45 | Fognini Fabio (ITA) | 965 | |
| 46 | Bogomolov Jr. Alex (RUS) | 926 | |
| 47 | Nieminen Jarkko (FIN) | 897 | |
| 48 | Kubot Lukasz (POL) | 876 | |
| 49 | Giraldo Santiago (COL) | 868 | |
| 50 | Young Donald (USA) | 866 | |
| 51 | Falla Alejandro (COL) | 853 | |
| 52 | Muller Gilles (LUX) | 852 | |
| 53 | Davydenko Nikolay (RUS) | 850 | |
| 54 | Chardy Jeremy (FRA) | 834 | |
| 55 | Kukushkin Mikhail (KAZ) | 808 | |
| 56 | Harrison Ryan (USA) | 802 | |
| 57 | Llodra Michael (FRA) | 795 | |
| 58 | Karlovic Ivo (CRO) | 776 | |
| 59 | Lu Yen-Hsun (TPE) | 770 | |
| 60 | Soeda Go (JPN) | 758 | |
| 61 | Darcis Steve (BEL) | 735 | |
| 62 | Rochus Olivier (BEL) | 725 | |
| 63 | Lacko Lukas (SVK) | 723 | |
| 64 | Montanes Albert (ESP) | 715 | |
| 66 | Paire Benoit (FRA) | 685 | |
| 67 | Klizan Martin (SVK) | 683 | |
| 68 | Mayer Leonardo (ARG) | 680 | |
| 69 | Ito Tatsuma (JPN) | 673 | |
| 70 | Bellucci Thomaz (BRA) | 670 | |
| 71 | Querrey Sam (USA) | 670 | |
| 72 | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) | 661 | |
| 73 | Ramirez Hidalgo Ruben (ESP) | 657 | |
| 74 | Cipolla Flavio (ITA) | 656 | |
| 75 | Dodig Ivan (CRO) | 655 | |
| 76 | Ebden Matthew (AUS) | 654 | |
| 77 | Kamke Tobias (GER) | 648 | |
| 78 | Rosol Lukas (CZE) | 636 | |
| 79 | Machado Rui (POR) | 632 | |
| 80 | Malisse Xavier (BEL) | 631 | |
| 81 | Volandri Filippo (ITA) | 630 | |
| 82 | Andreev Igor (RUS) | 622 | |
| 83 | Roger-Vasselin Edouard (FRA) | 622 | |
| 84 | Stakhovsky Sergiy (UKR) | 620 | |
| 85 | Phau Bjorn (GER) | 620 | |
| 86 | Lorenzi Paolo (ITA) | 612 | |
| 87 | Tursunov Dmitry (RUS) | 608 | |
| 88 | Mahut Nicolas (FRA) | 604 | |
| 89 | Matosevic Marinko (AUS) (Qualifikations-Aus) | 604 | |
| 90 | Stebe Cedrik-Marcel (GER) | 600 | |
| 91 | Ungur Adrian (ROU) | 597 | |
| 92 | Gulbis Ernests (LAT) | 596 | |
| 93 | Jaziri Malek (TUN) | 595 | |
| 94 | Sela Dudi (ISR) | 592 | |
| 95 | Dimitrov Grigor (BUL) | 579 | |
| 96 | Blake James (USA) | 572 | |
| 97 | Starace Potito (ITA) | 558 | |
| 98 | Petzschner Philipp (GER) | 557 | |
| 99 | Kavcic Blaz (SLO) | 557 | |
| 100 | Bachinger Matthias (GER) (Qualifikations-Aus) | 551 | |
| 101 | Kunitsyn Igor (RUS) | 541 | |
| 102 | Pospisil Vasek (CAN) | 535 | |
| 103 | Q | Zopp Jurgen (EST) | 526 |
| 104 | Beck Karol (SVK) | 521 | |
| 108 | Q | Zeballos Horacio (ARG) | 502 |
| 109 | L | Goffin David (BEL) | 500 |
| 111 | Bolelli Simone (ITA) | 494 | |
| 112 | Q | Haas Tommy (GER) | 493 |
| 114 | Q | Berrer Michael (GER) | 487 |
| 115 | W | Prodon Eric (FRA) | 482 |
| 118 | Souza Joao (BRA) | 471 | |
| 120 | Dancevic Frank (CAN) | 466 | |
| 121 | Q | Dutra Silva Rogerio (BRA) | 451 |
| 122 | Q | Sijsling Igor (NED) | 446 |
| 125 | Gimeno-Traver Daniel (ESP) | 444 | |
| 130 | Q | Munoz-De La Nava Daniel (ESP) | 427 |
| 131 | Q | Levine Jesse (USA) | 425 |
| 137 | Q | Sousa Joao (POR) | 403 |
| 139 | W | Clement Arnaud (FRA) | 400 |
| 145 | Hanescu Victor (ROU) | 380 | |
| 149 | W | Rufin Guillaume (FRA) | 352 |
| 152 | W | Mannarino Adrian (FRA) | 344 |
| 154 | Q | Haider-Maurer Andreas (AUT) | 336 |
| 155 | Q | Serra Florent (FRA) | 336 |
| 156 | Becker Benjamin (GER) | 335 | |
| 157 | W | Dasnieres de Veigy Jonathan (FRA) | 333 |
| 159 | Q | Kuznetsov Andrey (RUS) | 333 |
| 175 | W | Hewitt Lleyton (AUS) | 290 |
| 191 | Q | Schwank Eduardo (ARG) | 270 |
| 211 | Q | Zverev Mischa (GER) | 243 |
| 216 | W | Baker Brian (USA) | 231 |
| 258 | W | Mathieu Paul-Henri (FRA) | 185 |
| 281 | Q | Devilder Nicolas (FRA) | 159 |
| 619 | Q | Krajinovic Filip (SRB) | 37 |
Das gesamte, aktuelle ATP Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser