|
AusOpen-Game '12 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 15.01.2012 |
| AusOpen-Game '12 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '12 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '12 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2012 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 9. Januar 2012: |
The participants at the Australian Open 2012 and their position in the ATP ranking of January 9th, 2012: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
| 1 | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 13630 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 9595 |
| 3 | 3 | Federer, Roger (SUI) | 8010 |
| 4 | 4 | Murray, Andy (GBR) | 7380 |
| 5 | 5 | Ferrer, David (ESP) | 4925 |
| 6 | 6 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4335 |
| 7 | 7 | Berdych, Tomas (CZE) | 3700 |
| 8 | 8 | Fish, Mardy (USA) | 2965 |
| 9 | 9 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 2655 |
| 10 | 10 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2380 |
| 11 | 11 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 2315 |
| 12 | 12 | Simon, Gilles (FRA) | 2210 |
|
|
|||
| 14 | 13 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 2030 |
| 15 | 14 | Monfils, Gael (FRA) | 1970 |
| 16 | 15 | Roddick, Andy (USA) | 1880 |
| 17 | 16 | Isner, John (USA) | 1800 |
| 18 | 17 | Gasquet, Richard (FRA) | 1765 |
| 19 | 18 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1755 |
|
|
|||
| 21 | 19 | Troicki, Viktor (SRB) | 1655 |
| 22 | 20 | Mayer, Florian (GER) (Leiste) | 1630 |
| 23 | 21 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1615 |
| 24 | 22 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1550 |
| 25 | 23 | Raonic, Milos (CAN) | 1460 |
| 26 | 24 | Nishikori, Kei (JPN) | 1410 |
| 27 | 25 | Monaco, Juan (ARG) | 1335 |
| 28 | 26 | Granollers, Marcel (ESP) | 1335 |
| 29 | 27 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1270 |
| 30 | 28 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1270 |
| 31 | 29 | Stepanek, Radek (CZE) | 1230 |
| 32 | 30 | Anderson, Kevin (RSA) | 1190 |
| 33 | 31 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1170 |
| 34 | 32 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 1135 |
| 35 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1105 | |
| 36 | Dodig, Ivan (CRO) | 1065 | |
| 37 | Tomic, Bernard (AUS) | 1060 | |
| 38 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1060 | |
| 39 | Seppi, Andreas (ITA) | 1015 | |
| 40 | Young, Donald (USA) | 1004 | |
| 41 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 988 | |
| 42 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 960 | |
| 43 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 940 | |
| 44 | Andujar, Pablo (ESP) | 920 | |
| 45 | Llodra, Michael (FRA) | 915 | |
| 46 | Fognini, Fabio (ITA) | 915 | |
| 47 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 910 | |
| 48 | Robredo, Tommy (ESP) (Bein) | 905 | |
| 49 | Benneteau, Julien (FRA) | 900 | |
| 50 | Montanes, Albert (ESP) | 895 | |
| 51 | Giraldo, Santiago (COL) | 890 | |
| 52 | Haase, Robin (NED) | 881 | |
| 53 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 875 | |
| 54 | Muller, Gilles (LUX) | 853 | |
| 55 | Karlovic, Ivo (CRO) | 842 | |
| 56 | Starace, Potito (ITA) | 825 | |
| 57 | Blake, James (USA) (Knie) | 819 | |
| 58 | Kubot, Lukasz (POL) | 808 | |
| 59 | Berlocq, Carlos (ARG) | 801 | |
| 60 | Gulbis, Ernests (LAT) | 785 | |
| 61 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 780 | |
| 62 | Petzschner, Philipp (GER) | 780 | |
| 63 | Malisse, Xavier (BEL) | 760 | |
| 64 | Nalbandian, David (ARG) | 760 | |
| 65 | Ramos, Albert (ESP) | 734 | |
| 66 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 730 | |
| 67 | Istomin, Denis (UZB) | 710 | |
| 68 | Rochus, Olivier (BEL) | 704 | |
| 69 | Machado, Rui (POR) | 698 | |
| 70 | Volandri, Filippo (ITA) | 696 | |
| 71 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 692 | |
| 72 | Sweeting, Ryan (USA) | 690 | |
| 73 | Sela, Dudi (ISR) | 685 | |
| 74 | Rosol, Lukas (CZE) | 681 | |
| 75 | Cipolla, Flavio (ITA) | 671 | |
| 76 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 666 | |
| 77 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 666 | |
| 78 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 661 | |
| 79 | Mayer, Leonardo (ARG) | 659 | |
| 80 | Falla, Alejandro (COL) | 657 | |
| 81 | Mahut, Nicolas (FRA) | 653 | |
| 82 | Chardy, Jeremy (FRA) | 652 | |
| 83 | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 652 | |
| 84 | Harrison, Ryan (USA) | 646 | |
| 85 | Darcis, Steve (BEL) | 634 | |
| 86 | Devvarman, Somdev (IND) (Schulter) | 631 | |
| 87 | Mannarino, Adrian (FRA) | 623 | |
| 88 | Hanescu, Victor (ROU) | 620 | |
| 89 | Riba, Pere (ESP) | 612 | |
| 90 | Bachinger, Matthias (GER) | 611 | |
| 91 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 598 | |
| 92 | Paire, Benoit (FRA) | 594 | |
| 93 | Beck, Andreas (GER) | 592 | |
| 94 | Querrey, Sam (USA) | 589 | |
| 95 | Kamke, Tobias (GER) | 582 | |
| 96 | Prodon, Eric (FRA) | 581 | |
| 97 | Ebden, Matthew (AUS) | 578 | |
| 98 | Russell, Michael (USA) | 578 | |
| 99 | Soeda, Go (JPN) (Qualifikations-Aus) | 577 | |
| 100 | Beck, Karol (SVK) | 567 | |
| 101 |
Roger-Vasselin, Edouard (FRA)
|
562 | |
| 102 | Gil, Frederico (POR) | 561 | |
| 104 | Kavcic, Blaz (SLO) | 552 | |
| 105 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 547 | |
| 106 | Souza, Joao (BRA) | 544 | |
| 107 | Robert, Stephane (FRA) | 540 | |
| 108 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 521 | |
| 109 | Mello, Ricardo (BRA) | 520 | |
| 117 | W | Ito, Tatsuma (JPN) | 500 |
| 118 | Q | Lacko, Lukas (SVK) | 491 |
| 125 | L | De Voest, Rik (RSA) | 459 |
| 135 | W | De Schepper, Kenny (FRA) | 400 |
| 146 | Q | Golubev, Andrey (KAZ) | 362 |
| 148 | Q | Zopp, Jürgen (EST) | 359 |
| 155 | Q | Viola, Matteo (ITA) | 335 |
| 157 | Q | Serra, Florent (FRA) | 324 |
| 158 | W | Levine, Jesse (USA) | 320 |
| 161 | Q | Ward, James (GBR) | 310 |
| 167 | Q | Kuznetsov, Alex (USA) | 301 |
| 172 | Q | Kudryavtsev, Alexander (RUS) | 290 |
| 174 | Q | Phau, Björn (USA) | 286 |
| 175 | Q | Bautista-Agut, Roberto (ESP) | 281 |
| 182 | W | Hewitt, Lleyton (AUS) | 265 |
| 190 | Haas, Tommy (GER) | 257 | |
| 198 | W | Jones, Greg (AUS) | 245 |
| 201 | Q | Udomchoke, Danai (THA) | 242 |
| 203 | W | Matosevic, Marinko (AUS) | 240 |
| 227 | W | Mitchell, Benjamin (AUS) | 214 |
| 233 | Q | Huta Galung, Jesse (NED) | 205 |
| 240 | Q | Nielsen, Frederik (DEN) | 197 |
| 246 | Q | Marchenko, Illya (UKR) | 192 |
| 248 | Q | Gojowczyk, Peter (AUS) | 192 |
| 251 | W | Duckworth, James (AUS) | 191 |
| 276 | Q | Kudla, Denis (USA) | 171 |
| 304 | Becker, Benjamin (GER) | 148 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser