|
AusOpen-Game '11 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 16.01.2011 |
| AusOpen-Game '11 - Anmeldung / Registration | |
| AusOpen-Game '11 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '11 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '11 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2011 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 10. Januar 2011: |
The participants at the Australian Open 2011 and their position in the WTA ranking of january 10th, 2011: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Wozniacki, Caroline | DEN | 8035 |
| 2 | 2 | Zvonareva, Vera | RUS | 6785 |
| 3 | 3 | Clijsters, Kim | BEL | 6355 |
|
|
||||
| 5 | 4 | Williams, Venus | USA | 4985 |
| 6 | 5 | Stosur, Samantha | AUS | 4982 |
| 7 | 6 | Schiavone, Francesca | ITA | 4835 |
| 8 | 7 | Jankovic, Jelena | SRB | 4445 |
|
|
||||
| 10 | 8 | Azarenka, Victoria | BLR | 4235 |
| 11 | 9 | Li, Na | CHN | 3555 |
| 12 | 10 | Peer, Shahar | ISR | 3355 |
| 13 | 11 | Henin, Justine | BEL | 3215 |
| 14 | 12 | Radwanska, Agnieszka | POL | 3000 |
| 15 | 13 | Petrova, Nadia | RUS | 2702 |
| 16 | 14 | Sharapova, Maria | RUS | 2661 |
| 17 | 15 | Bartoli, Marion | FRA | 2655 |
| 18 | 16 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS | 2585 |
| 19 | 17 | Rezai, Aravane | FRA | 2575 |
| 20 | 18 | Kirilenko, Maria | RUS | 2540 |
| 21 | 19 | Ivanovic, Ana | SRB | 2500 |
| 22 | 20 | Kanepi, Kaia | EST | 2460 |
| 23 | 21 | Wickmayer, Yanina | BEL | 2370 |
| 24 | 22 | Pennetta, Flavia | ITA | 2355 |
| 25 | 23 | Kuznetsova, Svetlana | RUS | 2250 |
| 26 | 24 | Kleybanova, Alisa | RUS | 2250 |
|
|
||||
| 28 | 25 | Kvitova, Petra | CZE | 2027 |
| 29 | 26 | Martinez Sanchez, Maria Jose | ESP | 2010 |
| 30 | 27 | Dulgheru, Alexandra | ROU | 2000 |
| 31 | 28 | Hantuchova, Daniela | SVK | 1945 |
| 32 | 29 | Cibulkova, Dominika | SVK | 1905 |
| 33 | 30 | Petkovic, Andrea | GER | 1890 |
| 34 | 31 | Safarova, Lucie | CZE | 1780 |
| 35 | 32 | Pironkova, Tsvetana | BUL | 1722 |
|
|
||||
|
|
||||
| 38 | Goerges, Julia | GER | 1625 | |
| 39 | Vinci, Roberta | ITA | 1590 | |
| 40 | Groth, Jarmila | AUS | 1542 | |
| 41 | Shvedova, Yaroslava (Knie) | KAZ | 1530 | |
| 42 | Zakopalova, Klara | CZE | 1505 | |
| 43 | Errani, Sara | ITA | 1460 | |
| 44 | Schnyder, Patty | SUI | 1350 | |
| 45 | Sevastova, Anastasija | LAT | 1335 | |
| 46 | Kerber, Angelique | GER | 1277 | |
| 47 | Hercog, Polona | SLO | 1275 | |
| 48 | Dulko, Gisela | ARG | 1213 | |
| 49 | Makarova, Ekaterina | RUS | 1191 | |
| 50 | Bacsinszky, Timea | SUI | 1190 | |
| 51 | Arvidsson, Sofia | SWE | 1166 | |
| 52 | Date-Krumm, Kimiko | JPN | 1140 | |
| 53 | Vesnina, Elena | RUS | 1140 | |
| 54 | Dushevina, Vera | RUS | 1120 | |
| 55 | Baltacha, Elena | GBR | 1080 | |
| 56 | Chakvetadze, Anna | RUS | 1058 | |
| 57 | Suarez Navarro, Carla | ESP | 1050 | |
| 58 | Arn, Greta | HUN | 1029 | |
| 59 | Mattek-Sands, Bethanie | USA | 1017 | |
| 60 | Benesova, Iveta | CZE | 1015 | |
| 61 | Kudryavtseva, Alla | RUS | 1006 | |
| 62 | Peng, Shuai | CHN | 1001 | |
| 63 | Oudin, Melanie | USA | 998 | |
| 64 | Tanasugarn, Tamarine | THA | 996 | |
| 65 | Safina, Dinara | RUS | 986 | |
| 66 | Rodionova, Anastasia | AUS | 975 | |
| 67 | Parra Santonja, Arantxa | ESP | 972 | |
| 68 | Zahlavova Strycova, Barbora | CZE | 950 | |
| 69 | Oprandi, Romina | ITA | 917 | |
| 70 | Bammer, Sybille | AUT | 904 | |
| 71 | Larsson, Johanna | SWE | 899 | |
| 72 | Amanmuradova, Akgul | UZB | 893 | |
| 73 | Medina Garrigues, Anabel | ESP | 890 | |
| 74 | Morita, Ayumi | JPN | 863 | |
| 75 | Lepchenko, Varvara | USA | 851 | |
| 76 | Govortsova, Olga | BLR | 848 | |
| 77 | Jovanovski, Bojana | SRB | 837 | |
| 78 | Halep, Simona | ROU | 837 | |
| 79 | Flipkens, Kirsten | BEL | 829 | |
| 80 | Gallovits - Hall, Edina | ROU | 823 | |
| 81 | Barrois, Kristina | GER | 810 | |
| 82 | Voracova, Renata | CZE | 810 | |
| 83 | Ondraskova, Zuzana | CZE | 778 | |
| 84 | Cornet, Alize | FRA | 775 | |
| 85 | Dominguez Lino, Lourdes | ESP | 772 | |
| 86 | Niculescu, Monica | ROU | 769 | |
| 87 | Garbin, Tathiana | ITA | 756 | |
| 88 | King, Vania | USA | 751 | |
| 89 | Bondarenko, Kateryna | UKR | 746 | |
| 90 | Zhang, Shuai | CHN | 731 | |
| 91 | Brianti, Alberta | ITA | 730 | |
| 92 | Paszek, Tamira | AUT | 728 | |
| 93 | Meusburger, Yvonne (Schulter) | AUT | 713 | |
| 94 | Cirstea, Sorana | ROU | 710 | |
| 95 | Sprem, Karolina | CRO | 708 | |
| 96 | Pervak, Ksenia | RUS | 701 | |
| 97 | Zahlavova, Sandra | CZE | 701 | |
| 98 | Lucic, Mirjana | CRO | 694 | |
| 99 | Craybas, Jill | USA | 678 | |
| 100 | Hlavackova, Andrea | CZE | 676 | |
| 101 | Mayr-Achleitner, Patricia | AUT | 669 | |
| 102 | Johansson, Mathilde | FRA | 669 | |
| 103 | Parmentier, Pauline | FRA | 663 | |
| 104 | Rybarikova, Magdalena | SVK | 661 | |
| 105 | Scheepers, Chanelle | RSA | 660 | |
| 106 | Marino, Rebecca | CAN | 660 | |
| 107 | Rodina, Evgeniya | RUS | 649 | |
| 108 | Pous-Tio, Laura | ESP | 649 | |
| 109 | McHale, Christina | USA | 642 | |
| 110 | Hradecka, Lucie | CZE | 636 | |
| 111 | Camerin, Maria Elena | ITA | 632 | |
| 112 | Namigata, Junri | JPN | 632 | |
| 113 | Kulikova, Regina | RUS | 607 | |
| 114 | Riske, Alison | USA | 605 | |
| 115 | Q | Vandeweghe, Coco | USA | 600 |
| 116 | W | Razzano, Virginie | FRA | 597 |
| 117 | W | Chang, Kai-Chen | TPE | 592 |
| 118 | Q | Keothavong, Anne | GBR | 577 |
| 123 | W | Ferguson, Sophie | AUS | 565 |
| 130 | W | Dokic, Jelena | AUS | 514 |
| 132 | Q | Hampton, Jamie | USA | 506 |
| 135 | W | Molik, Alicia | AUS | 497 |
| 139 | Q | Rus, Arantxa | NED | 476 |
| 140 | Q | Martic, Petra | CRO | 473 |
| 145 | Q | Mirza, Sania | IND | 445 |
| 146 | Q | Manasieva, Vesna | RUS | 437 |
| 151 | W | Peers, Sally | AUS | 402 |
| 157 | Q | Tsurenko, Lesya | UKR | 378 |
| 166 | Q | Wörle, Kathrin | GER | 364 |
| 184 | Q | Falconi, Irina | USA | 319 |
| 185 | Q | Rodionova, Arina | RUS | 318 |
| 198 | Q | Kremer, Anne | LUX | 297 |
| 259 | W | Rogowska, Olivia | AUS | 209 |
| 275 | W | Garcia, Caroline | FRA | 187 |
| 443 | W | Davis, Lauren | USA | 79 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser