|
Wimbledon-Game '10 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 20.06.2010 |
| Wimbledon-Game '10 - Anmeldung / Registration | |
| Wimbledon-Game '10 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '10 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '10 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2010 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 14. June 2010: |
The participants at Wimbledon 2010 and their position in the ATP Ranking of june 14th, 2010: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
|
1
|
2 | Nadal Rafael (ESP) | 8745 |
| 2 | 1 | Federer Roger (SUI) | 8525 |
| 3 | 3 | Djokovic Novak (SRB) | 6545 |
| 4 | 4 | Murray Andy (GBR) | 5155 |
| 5 | 7 | Davydenko Nikolay (RUS) | 4785 |
| 6 | 6 | Soderling Robin (SWE) | 4755 |
| 7 | 5 | Roddick Andy (USA) | 4510 |
| 9 | 8 | Verdasco Fernando (ESP) | 3645 |
| 10 | 10 | Tsonga Jo-Wilfried (FRA) | 3185 |
| 11 | 9 | Ferrer David (ESP) | 3010 |
| 12 | 11 | Cilic Marin (CRO) | 2945 |
| 13 | 12 | Berdych Tomas (CZE) | 2825 |
| 14 | 13 | Youzhny Mikhail (RUS) | 2665 |
| 15 | 17 | Ljubicic Ivan (CRO) | 2215 |
| 16 | 16 | Melzer Jurgen (AUT) | 2125 |
| 17 | 14 | Ferrero Juan Carlos (ESP) | 2095 |
| 18 | 19 | Almagro Nicolas (ESP) | 1960 |
| 19 | 23 | Isner John (USA) | 1925 |
| 20 | 21 | Monfils Gael (FRA) | 1905 |
| 21 | 18 | Querrey Sam (USA) | 1775 |
| 23 | 20 | Wawrinka Stanislas (SUI) | 1690 |
| 24 | 25 | Bellucci Thomaz (BRA) | 1652 |
| 25 | Stepanek Radek (CZE) (Knie) | 1645 | |
| 26 | 15 | Hewitt Lleyton (AUS) | 1565 |
| 27 | 24 | Baghdatis Marcos (CYP) | 1545 |
| 29 | 27 | Gulbis Ernests (LAT) (Oberschenkel) | 1459 |
| 30 | 22 | Lopez Feliciano (ESP) | 1455 |
| 31 | 28 | Montanes Albert (ESP) | 1405 |
| 32 | 26 | Simon Gilles (FRA) | 1305 |
| 33 | Karlovic Ivo (CRO) (Fuss) | 1285 | |
| 35 | 29 | Kohlschreiber Philipp (GER) | 1230 |
| 36 | 30 | Robredo Tommy (ESP) | 1155 |
| 37 | 31 | Hanescu Victor (ROU) | 1070 |
| 38 | 32 | Benneteau Julien (FRA) | 1059 |
| 39 | 33 | Petzschner Philipp (GER) | 1055 |
| 40 | Troicki Viktor (SRB) | 1000 | |
| 41 | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) | 1000 | |
| 42 | Zeballos Horacio (ARG) | 972 | |
| 43 | de Bakker Thiemo (NED) | 952 | |
| 44 | Berrer Michael (GER) | 942 | |
| 45 | Gasquet Richard (FRA) (Rippen) | 930 | |
| 46 | Llodra Michael (FRA) | 914 | |
| 47 | Dolgopolov Alexandr (UKR) | 914 | |
| 48 | Becker Benjamin (GER) | 884 | |
| 49 | Schwank Eduardo (ARG) | 875 | |
| 50 | Chela Juan Ignacio (ARG) | 872 | |
| 51 | Tipsarevic Janko (SRB) | 860 | |
| 52 | Mayer Leonardo (ARG) | 842 | |
| 53 | Kubot Lukasz (POL) | 825 | |
| 54 | Chardy Jeremy (FRA) | 820 | |
| 55 | Cuevas Pablo (URU) (Rücken) | 817 | |
| 56 | Andreev Igor (RUS) | 805 | |
| 57 | Giraldo Santiago (COL) | 796 | |
| 58 | Starace Potito (ITA) | 782 | |
| 59 | Mayer Florian (GER) | 777 | |
| 60 | Sela Dudi (ISR) | 770 | |
| 61 | Chiudinelli Marco (SUI) | 762 | |
| 62 | Serra Florent (FRA) | 750 | |
| 63 | Mathieu Paul-Henri (FRA) | 740 | |
| 64 | Nieminen Jarkko (FIN) | 736 | |
| 65 | Falla Alejandro (COL) | 734 | |
| 66 | Rochus Olivier (BEL) | 730 | |
| 67 | Greul Simon (GER) | 728 | |
| 68 | Seppi Andreas (ITA) | 720 | |
| 69 | Ginepri Robby (USA) | 718 | |
| 70 | Fish Mardy (USA) | 696 | |
| 71 | Stakhovsky Sergiy (UKR) | 695 | |
| 72 | Schuettler Rainer (GER) | 692 | |
| 73 | Lacko Lukas (SVK) | 671 | |
| 74 | Istomin Denis (UZB) | 670 | |
| 75 | Malisse Xavier (BEL) | 669 | |
| 76 | Robert Stephane (FRA) | 656 | |
| 77 | Korolev Evgeny (KAZ) | 655 | |
| 78 | Beck Andreas (GER) | 645 | |
| 79 | Golubev Andrey (KAZ) | 633 | |
| 80 | Hajek Jan (CZE) | 629 | |
| 81 | Marchenko Illya (UKR) | 627 | |
| 82 | Lu Yen-Hsun (TPE) | 626 | |
| 83 | Fognini Fabio (ITA) | 625 | |
| 84 | W | Gabashvili Teimuraz (RUS) | 624 |
| 85 | Granollers Marcel (ESP) | 613 | |
| 86 | Beck Karol (SVK) | 611 | |
| 87 | Clement Arnaud (FRA) | 600 | |
| 88 | Luczak Peter (AUS) | 596 | |
| 89 | Gimeno-Traver Daniel (ESP) | 593 | |
| 90 | Riba Pere (ESP) | 589 | |
| 91 | Mello Ricardo (BRA) | 586 | |
| 92 | Ram Rajeev (USA) | 582 | |
| 93 | Przysiezny Michal (POL) | 570 | |
| 94 | Anderson Kevin (RSA) | 560 | |
| 95 | Lorenzi Paolo (ITA) | 560 | |
| 96 | Q | Dent Taylor (USA) | 551 |
| 97 | Gil Frederico (POR) | 537 | |
| 98 | Massu Nicolas (CHI) | 536 | |
| 100 | Brands Daniel (GER) | 532 | |
|
101
|
Russell, Michael (USA) | 519 | |
| 103 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 501 | |
| 105 | Brown, Dustin (JAM) | 490 | |
| 109 | Daniel, Marcos (BRA) | 456 | |
| 110 | Blake, James (USA) | 450 | |
| 115 | L | Levine, Jesse (USA) | 439 |
| 119 | Q | Ilhan, Marsel (TUR) | 432 |
| 120 | L | Sweeting, Ryan (USA) | 430 |
| 121 | Gicquel, Marc (FRA) | 429 | |
| 122 | Kavcic, Blaz (SLO) | 427 | |
| 123 | L | Koubek, Stefan (AUT) | 424 |
| 124 | Hernandez, Oscar (ESP) | 423 | |
| 127 | L | Soeda, Go (JPN) | 422 |
| 128 | Q | Kamke, Tobias (GER) | 419 |
| 129 | L | Ventura, Santiago (ESP | 416 |
| 131 | L | Reister, Julian (GER) | 409 |
| 135 | Q | Ball, Carsten (AUS) | 391 |
| 143 | L | Delgado, Ramon (PAR) | 362 |
| 147 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 347 | |
| 149 | Q | Mahut, Nicolas (FRA) | 339 |
| 151 | Haase, Robin (NED) | 330 | |
| 153 | Q | Bozoljac, Ilija (SRB) | 328 |
| 155 | Q | Berankis, Ricardas (LTU) | 323 |
| 162 | Q | Kendrick, Robert (USA) | 297 |
| 165 | Q | Fischer, Martin (AUT) | 294 |
| 167 | Vliegen, Kristof (BEL) | 286 | |
| 170 | Q | Witten, Jesse (USA) | 282 |
| 184 | W | Kiefer, Nicolas (GER) | 262 |
| 188 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 256 | |
|
197
|
Q | Dodig, Ivan (CRO) | 240 |
|
204
|
W | Nishikori, Kei (JPN) | 235 |
|
235
|
Q | Alcaide, Guillermo (ESP) | 201 |
|
252
|
Q | Tomic, Bernard (AUS) | 186 |
|
259
|
W | Baker, Jamie (GBR) | 182 |
|
261
|
Q | De Voest, Rik (RSA) | 179 |
| 272 | W | Kuznetsov, Andrey (RUS) | 166 |
|
283
|
Q | Huta Galung, Jesse (NED) | 154 |
|
317
|
Q | Evans, Brendan (USA) | 125 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser