|
US Open-Game '10 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 29.08.2010 |
| US Open-Game '10 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '10 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '10 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2010 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 23. August 2010: |
The participants at the US Open 2010 and their position in the ATP Ranking of august 23th, 2010: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
|
1
|
1 | Nadal, Rafael (ESP) | 10745 |
| 2 | 2 | Federer, Roger (SUI) | 7215 |
| 3 | 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6665 |
| 4 | 4 | Murray, Andy (GBR) | 5125 |
| 5 | 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4910 |
| 6 | 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4285 |
| 7 | 7 | Berdych, Tomas (CZE) | 3860 |
| 8 | 8 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3430 |
| 9 | 9 | Roddick, Andy (USA) | 3225 |
| 12 | 10 | Ferrer, David (ESP) | 3065 |
| 13 | 11 | Cilic, Marin (CRO) | 2855 |
| 14 | 12 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2620 |
| 15 | 13 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2470 |
| 16 | 14 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2150 |
| 17 | 15 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2120 |
| 18 | 16 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 2095 |
| 19 | 17 | Monfils, Gael (FRA) | 2070 |
| 20 | 18 | Isner, John (USA) | 1805 |
| 21 | 19 | Fish, Mardy (USA) | 1751 |
| 22 | 20 | Querrey, Sam (USA) | 1705 |
| 23 | 21 | Montanes, Albert (ESP) | 1600 |
| 24 | 22 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1560 |
| 25 | 23 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1515 |
| 26 | 24 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1515 |
| 27 | 25 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1510 |
| 28 | 26 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1480 |
| 29 | 27 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 1340 |
| 30 | 28 | Stepanek, Radek (CZE) | 1320 |
| 31 | 29 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1315 |
| 32 | 30 | Monaco, Juan (ARG) | 1235 |
| 33 | 31 | Nalbandian, David (ARG) | 1235 |
| 34 | 32 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1215 |
| 35 | Llodra, Michael (FRA) | 1185 | |
| 36 | Benneteau, Julien (FRA) | 1135 | |
| 37 | Gasquet, Richard (FRA) | 1135 | |
| 38 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1078 | |
| 39 | Robredo, Tommy (ESP) | 1075 | |
| 40 | Simon, Gilles (FRA) | 1055 | |
| 41 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 1045 | |
| 42 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1020 | |
| 43 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 997 | |
| 44 | Mayer, Florian (GER) | 995 | |
| 45 | Troicki, Viktor (SRB) | 980 | |
| 46 | Istomin, Denis (UZB) | 955 | |
| 47 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 953 | |
| 48 | Berrer, Michael (GER) | 942 | |
| 49 | Malisse, Xavier (BEL) | 933 | |
| 50 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 914 | |
| 51 | Petzschner, Philipp (GER) | 910 | |
| 52 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 900 | |
| 53 | de Bakker, Thiemo (NED) | 895 | |
| 54 | Hanescu, Victor (ROU) | 870 | |
| 55 | Starace, Potito (ITA) | 870 | |
| 56 | Schwank, Eduardo (ARG) | 840 | |
| 57 | Seppi, Andreas (ITA) | 835 | |
| 58 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 830 | |
| 59 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 828 | |
| 60 | Giraldo, Santiago (COL) | 818 | |
| 61 | Zeballos, Horacio (ARG) | 795 | |
| 62 | Kubot, Lukasz (POL) | 788 | |
| 63 | Chiudinelli, Marco (SUI) | 787 | |
| 64 | Chardy, Jeremy (FRA) | 785 | |
| 65 | Serra, Florent (FRA) | 780 | |
| 66 | Falla, Alejandro (COL) | 780 | |
| 68 | Clement, Arnaud (FRA) | 716 | |
| 69 | Becker, Benjamin (GER) | 702 | |
| 70 | Dent, Taylor (USA) | 699 | |
| 71 | Mayer, Leonardo (ARG) | 697 | |
| 72 | Lacko, Lukas (SVK) | 691 | |
| 73 | Korolev, Evgeny (KAZ) | 690 | |
| 74 | Rochus, Olivier (BEL) | 685 | |
| 75 | Brands, Daniel (GER) | 678 | |
| 76 | Riba, Pere (ESP) | 678 | |
| 77 | Anderson, Kevin (RSA) | 677 | |
| 78 | Robert, Stephane (FRA) | 675 | |
| 79 | Marchenko, Illya (UKR) | 670 | |
| 80 | Russell, Michael (USA) | 654 | |
| 81 | Mello, Ricardo (BRA) | 652 | |
| 82 | Hajek, Jan (CZE) | 644 | |
| 83 | Gil, Frederico (POR) | 635 | |
| 84 | Greul, Simon (GER) | 633 | |
| 85 | Fognini, Fabio (ITA) | 626 | |
| 86 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 625 | |
| 87 | Cuevas, Pablo (URU) | 615 | |
| 88 | Kamke, Tobias (GER) | 607 | |
| 89 | Przysiezny, Michal (POL) | 602 | |
| 90 | Schuettler, Rainer (GER) | 588 | |
| 91 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 587 | |
| 92 | Granollers, Marcel (ESP) | 583 | |
| 93 | Sela, Dudi (ISR) | 583 | |
| 94 | Dabul, Brian (ARG) | 577 | |
| 95 | Phau, Bjorn (GER) | 553 | |
| 96 | Berlocq, Carlos (ARG) | 544 | |
| 98 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 539 | |
| 99 | Devvarman, Somdev (IND) | 538 | |
| 100 | W | Young, Donald (USA) | 534 |
|
102
|
Andreev, Igor (RUS) | 520 | |
| 103 | Ginepri, Robby (USA) | 513 | |
| 105 | Beck, Andreas (GER) | 506 | |
| 107 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 491 | |
| 111 | W | Blake, James (USA) | 485 |
| 112 | W | Sweeting, Ryan (USA) | 478 |
| 113 | Brown, Dustin (JAM) | 468 | |
| 120 | Luczak, Peter (AUS) | 447 | |
| 124 | Q | Berankis, Ricardas (LTU) | 428 |
| 146 | W | Ball, Carsten (AUS) | 346 |
| 147 | Q | Kendrick, Robert (USA) | 344 |
| 148 | Q | Dodig, Ivan (CRO) | 337 |
| 149 | Q | Nishikori, Kei (JPN) | 337 |
| 153 | Q | Mannarino, Adrian (FRA) | 326 |
| 160 | Q | Paire, Benoit (FRA) | 303 |
| 166 | Q | Gicquel, Marc (FRA) | 294 |
| 172 | Q | Lojda, Dusan (CZE) | 285 |
| 173 | Q | Rosol, Lukas (CZE) | 282 |
| 184 | W | Smyczek, Tim (USA) | 269 |
| 195 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 253 | |
|
205
|
Q | Polansky, Peter (CAN) | 240 |
|
206
|
W | Rufin, Guillaume (FRA) | 236 |
| 215 | Q | Haider-Maurer, Andreas | 223 |
|
219
|
Q | Harrison, Ryan (USA) | 214 |
| 227 | Q | Silva, Julio (BRA) | 210 |
|
231
|
Q | De Voest, Rik (RSA) | 202 |
| 239 | Q | Raonic, Milos (CAN) | 194 |
| 289 | Q | Klizan, Martin (SVK) | 151 |
|
321
|
Vliegen, Kristof (BEL) | 129 | |
|
482
|
Tursunov, Dmitry (RUS) | 62 | |
|
597
|
W | Klahn, Bradley (USA) | 36 |
|
651
|
W | Sock, Jack (USA) | 30 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser