|
French Open-Game '10 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 24.05.2010 |
| French Open-Game '10 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '10 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '10 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer der French Open 2010 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 17. Mai 2010: |
The participants of the French Open 2010 and their position in the ATP Ranking of may 17th, 2010: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
|
1
|
1 | Federer, Roger (SUI) | 10030 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 6880 |
| 3 | 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6405 |
| 4 | 4 | Murray, Andy (GBR) | 5565 |
| 7 | 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4770 |
| 8 | 6 | Roddick, Andy (USA) | 4600 |
| 9 | 7 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3645 |
| 10 | 8 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3185 |
| 11 | 9 | Ferrer, David (ESP) | 3010 |
| 12 | 10 | Cilic, Marin (CRO) | 2945 |
| 13 | 11 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2420 |
| 14 | 12 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2385 |
| 15 | 13 | Monfils, Gael (FRA) | 2220 |
| 16 | 14 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2140 |
| 17 | 15 | Berdych, Tomas (CZE) | 2055 |
| 18 | 16 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 2050 |
| 19 | 17 | Isner, John (USA) | 1880 |
| 21 | 18 | Querrey, Sam (USA) | 1675 |
| 22 | 19 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1665 |
| 24 | 20 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1600 |
| 25 | 21 | Robredo, Tommy (ESP) | 1505 |
| 26 | 22 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1495 |
| 27 | 23 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1494 |
| 28 | 24 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1482 |
| 29 | 25 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1440 |
| 30 | 26 | Monaco, Juan (ARG) | 1425 |
| 31 | 27 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1420 |
| 33 | 28 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1335 |
| 34 | 29 | Montanes, Albert (ESP) | 1325 |
| 35 | 30 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1320 |
| 37 | 31 | Hanescu, Victor (ROU) | 1185 |
| 38 | 32 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1170 |
| 39 | Benneteau, Julien (FRA) | 1129 | |
| 40 | Troicki, Viktor (SRB) | 1075 | |
| 41 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1030 | |
| 42 | Petzschner, Philipp (GER) | 1020 | |
| 43 | Berrer, Michael (GER) | 944 | |
| 44 | Becker, Benjamin (GER) | 904 | |
| 46 | Llodra, Michael (FRA) | 879 | |
| 47 | Chardy, Jeremy (FRA) | 875 | |
| 48 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 874 | |
| 49 | Zeballos, Horacio (ARG) | 868 | |
| 50 | de Bakker, Thiemo (NED) | 858 | |
| 51 | Mayer, Florian (GER) | 852 | |
| 52 | Cuevas, Pablo (URU) | 837 | |
| 53 | Schwank, Eduardo (ARG) | 835 | |
| 54 | Kubot, Lukasz (POL) | 834 | |
| 55 | Giraldo, Santiago (COL) | 821 | |
| 56 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 805 | |
| 57 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 804 | |
| 58 | Sela, Dudi (ISR) | 780 | |
| 59 | Mayer, Leonardo (ARG) | 772 | |
| 60 | Rochus, Olivier (BEL) | 741 | |
| 61 | Greul, Simon (GER) | 740 | |
| 62 | Seppi, Andreas (ITA) | 735 | |
| 63 | Starace, Potito (ITA) | 732 | |
| 64 | Robert, Stephane (FRA) | 724 | |
| 65 | Chiudinelli, Marco (SUI) | 722 | |
| 66 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 719 | |
| 67 | Serra, Florent (FRA) | 715 | |
| 68 | Gasquet, Richard (FRA) | 715 | |
| 69 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 707 | |
| 70 | Falla, Alejandro (COL) | 705 | |
| 71 | Luczak, Peter (AUS) | 691 | |
| 72 | Lacko, Lukas (SVK) | 676 | |
| 73 | Korolev, Evgeny (KAZ) | 670 | |
| 74 | Istomin, Denis (UZB) | 660 | |
| 75 | Schuettler, Rainer (GER) | 657 | |
| 76 | Clement, Arnaud (FRA) | 635 | |
| 77 | Golubev, Andrey (KAZ) | 633 | |
| 78 | Marchenko, Illya (UKR) | 632 | |
| 79 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 626 | |
| 80 | Beck, Andreas (GER) | 615 | |
| 81 | Russell, Michael (USA) | 611 | |
| 83 | Malisse, Xavier (BEL) | 610 | |
| 84 | Beck, Karol (SVK) | 601 | |
| 85 | Hajek, Jan (CZE) | 597 | |
| 86 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 583 | |
| 87 | Granollers, Marcel (ESP) | 578 | |
| 88 | Massu, Nicolas (CHI) | 578 | |
| 89 | Brands, Daniel (GER) | 577 | |
| 90 | Ram, Rajeev (USA) | 576 | |
| 91 | Mello, Ricardo (BRA) | 575 | |
| 92 | Fognini, Fabio (ITA) | 570 | |
| 93 | Anderson, Kevin (RSA) | 567 | |
| 94 | Przysiezny, Michal (POL) | 565 | |
| 95 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 564 | |
| 96 | Riba, Pere (ESP) | 559 | |
| 97 | Fish, Mardy (USA) | 556 | |
| 98 | Ginepri, Robby (USA) | 532 | |
| 99 | Brown, Dustin (JAM) | 528 | |
| 100 | Gil, Frederico (POR) (Qualifikations-Aus) | 523 | |
|
101
|
Gicquel, Marc (FRA) | 499 | |
| 102 | Dent, Taylor (USA) | 499 | |
| 103 | Hernandez, Oscar (ESP) | 497 | |
| 104 | Koellerer, Daniel (AUT) | 495 | |
| 105 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 491 | |
| 108 | Q | Alves, Thiago (BRA) | 473 |
| 109 | Q | Devvarman, Somdev (IND) | 473 |
| 110 | Darcis, Steve (BEL) | 469 | |
| 113 | Kavcic, Blaz (SLO) | 461 | |
| 116 | Q | Gabashvili, Teimuraz (RUS) | 453 |
| 120 | W | Sweeting, Ryan (USA) | 438 |
| 122 | L | Ventura, Santiago (ESP) | 430 |
| 123 | Q | Bolelli, Stefano (ITA) | 428 |
| 126 | Lapentti, Nicolas (ECU) | 407 | |
| 127 | W | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 406 |
| 130 | W | Ouanna, Josselin (FRA) | 397 |
| 133 | W | Ball, Carsten (AUS) | 391 |
| 138 | W | Guez, David (FRA) | 384 |
| 142 | Q | Zemlja, Grega (SLO) | 366 |
| 144 | Zverev, Mischa (GER) | 361 | |
| 146 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 355 | |
| 148 | Q | Andujar, Pablo (ESP) | 350 |
| 152 | Q | Yani, Michael (USA) | 315 |
| 155 | W | Mahut, Nicolas (FRA) | 312 |
| 158 | Q | Kamke, Tobias (GER) | 307 |
| 163 | L | Kindlmann, Dieter (GER) | 297 |
| 164 | Vliegen, Kristof (BEL) | 296 | |
| 166 | Q | Reister, Julian (GER) | 296 |
| 177 | Q | Schukin, Yuri (KAZ) | 270 |
| 179 | W | Recouderc, Laurent (FRA) | 269 |
| 184 | Q | Witten, Jesse (USA) | 257 |
| 191 | Q | Fischer, Martin (AUT) | 240 |
| 205 | Haase, Robin (NED) | 230 | |
| 225 | Q | Aguilar, Jorge (CHI) | 205 |
| 244 | Nishikori, Kei (JPN) | 190 | |
| 245 | Q | Galvani, Stefano (ITA) | 190 |
| 292 | Q | Patience, Olivier (FRA) | 145 |
| 653 | W | Mina, Gianni (FRA) | 29 |
| 1143 | Q | Paire, Thomas (FRA) | 4 |
Das gesamte, aktuelle ATP Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser