|
AusOpen-Game '10 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 17.01.2010 |
| AusOpen-Game '10 - Anmeldung / Registration | |
| AusOpen-Game '10 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '10 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '10 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2010 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 11. Januar 2010: |
The participants at the Australian Open 2010 and their position in the ATP Ranking of january 11th, 2010: |
| Pos | Seeded | Name | Points |
|
1
|
1
|
Federer, Roger (SUI) | 10550 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 9310 |
| 3 | 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 8310 |
| 4 | 4 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 6785 |
| 5 | 5 | Murray, Andy (GBR) | 6780 |
| 6 | 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4930 |
| 7 | 7 | Roddick, Andy (USA) | 4510 |
| 8 | 8 | Soderling, Robin (SWE) | 3410 |
| 9 | 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3300 |
| 10 | 10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2875 |
| 11 | 11 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2870 |
| 12 | 12 | Monfils, Gael (FRA) | 2610 |
| 13 | 13 | Stepanek, Radek (CZE) | 2525 |
| 14 | 14 | Cilic, Marin (CRO) | 2430 |
| 15 | 15 | Simon, Gilles (FRA) (Knieverletzung) | 2275 |
| 16 | 16 | Robredo, Tommy (ESP) | 2175 |
| 17 | 17 | Ferrer, David (ESP) | 1870 |
| 18 | 18 | Haas, Tommy (GER) | 1855 |
| 19 | 19 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1765 |
| 20 | 20 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1690 |
| 21 | 21 | Berdych, Tomas (CZE) | 1680 |
| 22 | 22 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1600 |
| 23 | 23 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1555 |
| 24 | 24 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1405 |
| 25 | 25 | Querrey, Sam (USA) | 1320 |
| 26 | 26 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1305 |
| 27 | 27 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1260 |
| 28 | 28 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1260 |
| 29 | 29 | Troicki, Viktor (SRB) | 1220 |
| 30 | 30 | Monaco, Juan (ARG) | 1170 |
| 31 | 31 | Montanes, Albert (ESP) | 1140 |
| 32 | 32 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1102 |
| 33 | 33 | Isner, John (USA) | 1067 |
| 34 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1066 | |
| 35 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1060 | |
| 36 | Andreev, Igor (RUS) | 1030 | |
| 37 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1015 | |
| 38 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) (Leistenverletzung) | 1010 | |
| 39 | Becker, Benjamin (GER) | 1009 | |
| 40 | Sela, Dudi (ISR) | 1006 | |
| 41 | Beck, Andreas (GER) (Verletzung) | 1000 | |
| 42 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 965 | |
| 43 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 954 | |
| 44 | Blake, James (USA) | 935 | |
| 45 | Benneteau, Julien (FRA) | 924 | |
| 46 | Lopez, Feliciano (ESP) | 905 | |
| 47 | Hanescu, Victor (ROU) | 905 | |
| 48 | Zeballos, Horacio (ARG) | 904 | |
| 49 | Seppi, Andreas (ITA) | 900 | |
| 50 | Cuevas, Pablo (URU) | 899 | |
| 51 | Acasuso, Jose (ARG) | 870 | |
| 52 | Korolev, Evgeny (KAZ) | 854 | |
| 53 | Gasquet, Richard (FRA) | 805 | |
| 54 | Fognini, Fabio (ITA) | 790 | |
| 55 | Fish, Mardy (USA) | 790 | |
| 56 | Chiudinelli, Marco (SUI) | 775 | |
| 57 | Rochus, Olivier (BEL) | 769 | |
| 58 | Gicquel, Marc (FRA) | 750 | |
| 59 | Mayer, Florian (GER) | 746 | |
| 60 | Greul, Simon (GER) | 737 | |
| 61 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 708 | |
| 62 | Starace, Potito (ITA) | 682 | |
| 63 | Nalbandian, David (ARG) (Bauchmuskelzerrung) | 665 | |
| 64 | Serra, Florent (FRA) | 665 | |
| 65 | Gonzalez, Maximo (ARG) (Verletzung) | 663 | |
| 66 | Berrer, Michael (GER) | 653 | |
| 67 | Clement, Arnaud (FRA) | 647 | |
| 68 | Santoro, Fabrice (FRA) | 645 | |
| 69 | Gil, Frederico (POR) | 642 | |
| 70 | Llodra, Michael (FRA) | 639 | |
| 71 | Hernandez, Oscar (ESP) | 633 | |
| 72 | Koellerer, Daniel (AUT) | 617 | |
| 73 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 613 | |
| 74 | Lacko, Lukas (SVK) | 612 | |
| 75 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 611 | |
| 76 | Mayer, Leonardo (ARG) | 607 | |
| 77 | Falla, Alejandro (COL) | 599 | |
| 78 | Luczak, Peter (AUS) | 598 | |
| 79 | Russell, Michael (USA) | 591 | |
| 80 | Zverev, Mischa (GER) | 590 | |
| 81 | De Bakker, Thiemo (NED) | 586 | |
| 82 | Petzschner, Philipp (GER) | 582 | |
| 83 | Dent, Taylor (USA) | 582 | |
| 84 | Gulbis, Ernests (LAT) | 580 | |
| 85 | Ram, Rajeev (USA) | 578 | |
| 86 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 577 | |
| 87 | Rochus, Christophe (BEL) | 575 | |
| 88 | Kubot, Lukasz (POL) | 573 | |
| 89 | Tursunov, Dmitry (RUS) (Verletzung) | 565 | |
| 90 | Daniel, Marcos (BRA) | 565 | |
| 91 | Odesnik, Wayne (USA) | 559 | |
| 92 | Q | Malisse, Xavier (BEL) | 553 |
| 93 | Giraldo, Santiago (COL) | 553 | |
| 94 | Brands, Daniel (GER) | 550 | |
| 95 | Bolelli, Simone (ITA) | 549 | |
| 96 | Ginepri, Robby (USA) | 549 | |
| 97 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 548 | |
| 98 | Hajek, Jan (CZE) | 546 | |
| 99 | Lapentti, Nicolas (ECU) | 540 | |
| 100 | Schwank, Eduardo (ARG) | 538 | |
|
101
|
Lu, Yen-Hsun (TPE) | 537 | |
| 102 | Vassallo Arguello, Martin (ARG) | 535 | |
| 104 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 525 | |
| 105 | Gabashvili, Teimuraz (RUS) | 518 | |
| 106 | Istomin, Denis (UZB) | 515 | |
| 107 | Robert, Stephane (FRA) | 515 | |
| 110 | Schuettler, Rainer (GER) | 505 | |
| 116 | Vliegen, Kristof (BEL) | 485 | |
| 117 | Granollers, Marcel (ESP) | 483 | |
| 121 | Q | Marchenko, Illya (UKR) | 455 |
| 126 | Q | Kavcic, Blaz (SLO) | 445 |
| 131 | W | Ball, Carsten (AUS) | 420 |
| 132 | W | Golubev, Andrey (KAZ) | 407 |
| 134 | Q | Guez, David (FRA) | 381 |
| 135 | Q | Koubek, Stefan (AUT) | 377 |
| 147 | Q | Anderson, Kevin (RSA) | 347 |
| 153 | L | Ilhan, Marsel (TUR) | 322 |
| 168 | Q | Zemlja, Grega (SLO) | 291 |
| 173 | Q | Rufin, Guillaume (FRA) | 287 |
| 174 | Q | Kindlmann, Dieter (GER) | 278 |
| 183 | Q | Dodig, Ivan (CRO) | 260 |
| 184 | W | Matosevic, Marinko | 258 |
| 192 | Q | Hocevar, Ricardo (BRA) | 245 |
| 194 | Q | Young, Donald (USA) | 244 |
| 207 | Q | Sergeyev, Ivan (UKR) | 226 |
| 223 | Q | Veic, Antonio (CRO) | 208 |
| 233 | W | Lindahl, Nick (AUS) | 191 |
| 250 | Q | Ebden, Matthew (AUS | 183 |
| 287 | Q | Sorensen, Louk (IRL) | 156 |
| 291 | W | Tomic, Bernard (AUS) | 150 |
| 341 | W | Harrison, Ryan (USA) | 119 |
| 392 | Haase, Robin (NED) | 95 | |
| 512 | Moya, Carlos (ESP) | 55 | |
| 675 | W | Grosjean, Sebastien (FRA) | 26 |
| 999 | W | Kubler, Jason (AUS) | 0 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser