|
French Open-Game '09 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 23.05.2009 |
| French Open-Game '09 - Anmeldung / Registraton | |
| French Open-Game '09 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '09 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '09 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen der French Open 2009 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 18. Mai 2009: |
The participants of the French Open 2009 and their position in the WTA Ranking of may 18th, 2009: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | SAFINA, DINARA | RUS | 9801.00 |
| 2 | 2 | WILLIAMS, SERENA | USA | 7838.00 |
| 3 | 3 | WILLIAMS, VENUS | USA | 7237.00 |
| 4 | 4 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 6931.00 |
| 5 | 5 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 6720.00 |
| 6 | 6 | ZVONAREVA, VERA (Verletzung Fuss) | RUS | 5640.00 |
| 7 | 7 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 5091.00 |
| 8 | 8 | IVANOVIC, ANA | SRB | 4892.00 |
| 9 | 9 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 4526.00 |
| 10 | 10 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 4370.00 |
| 11 | 11 | PETROVA, NADIA | RUS | 3840.00 |
| 12 | 12 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 3571.00 |
| 13 | 13 | BARTOLI, MARION | FRA | 3189.00 |
| 14 | 14 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 3135.00 |
| 15 | 15 | ZHENG, JIE | CHN | 2687.00 |
| 16 | 16 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 2664.00 |
| 17 | 17 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 2607.00 |
| 18 | 18 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 2440.00 |
| 19 | 19 | KANEPI, KAIA | EST | 2355.00 |
| 20 | 20 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 2345.00 |
| 21 | 21 | CORNET, ALIZE | FRA | 2040.00 |
| 22 | 22 | SUAREZ NAVARRO, CARLA | ESP | 1946.00 |
| 23 | 23 | KLEYBANOVA, ALISA | RUS | 1920.00 |
| 24 | 24 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 1854.00 |
| 25 | SREBOTNIK, KATARINA (Verletzung) | SLO | 1844.00 | |
| 26 | 25 | LI, NA | CHN | 1834.00 |
| 27 | 26 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 1806.00 |
| 28 | 27 | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUS | 1730.00 |
| 29 | 28 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 1689.00 |
| 30 | 29 | SZAVAY, AGNES | HUN | 1649.00 |
| 31 | 30 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 1648.00 |
| 32 | 31 | PENG, SHUAI | CHN | 1616.00 |
| 33 | 32 | BENESOVA, IVETA | CZE | 1592.00 |
| 34 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 1563.00 | |
| 35 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1559.00 | |
| 36 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1484.00 | |
| 37 | MAKAROVA, EKATERINA | RUS | 1478.00 | |
| 38 | LISICKI, SABINE | GER | 1475.00 | |
| 39 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 1470.00 | |
| 40 | CIRSTEA, SORANA | ROU | 1420.00 | |
| 41 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1416.00 | |
| 42 | DULKO, GISELA | ARG | 1389.00 | |
| 43 | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE | ESP | 1387.00 | |
| 44 | ERRANI, SARA | ITA | 1373.00 | |
| 45 | MATTEK-SANDS, BETHANIE | USA | 1356.00 | |
| 46 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 1324.00 | |
| 47 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 1323.00 | |
| 48 | KVITOVA, PETRA | CZE | 1304.00 | |
| 49 | VESNINA, ELENA | RUS | 1303.00 | |
| 50 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 1255.00 | |
| 51 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 1239.00 | |
| 52 | RYBARIKOVA, MAGDALENA | SVK | 1179.00 | |
| 53 | VINCI, ROBERTA | ITA | 1179.00 | |
| 54 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 1168.00 | |
| 55 | PEER, SHAHAR (Verletzung Fuss) | ISR | 1144.00 | |
| 56 | KEOTHAVONG, ANNE | GBR | 1135.00 | |
| 57 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1017.00 | |
| 58 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 1004.00 | |
| 59 | NICULESCU, MONICA | ROU | 999.00 | |
| 60 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 979.00 | |
| 61 | CZINK, MELINDA | HUN | 972.00 | |
| 62 | WICKMAYER, YANINA | BEL | 972.00 | |
| 63 | DECHY, NATHALIE | FRA | 962.00 | |
| 64 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 953.00 | |
| 65 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 926.00 | |
| 66 | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 904.00 | |
| 67 | COIN, JULIE | FRA | 896.00 | |
| 68 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 893.00 | |
| 69 | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 864.00 | |
| 70 | MAYR, PATRICIA | AUT | 862.00 | |
| 71 | GROTH, JARMILA | AUS | 853.00 | |
| 72 | DOKIC, JELENA | AUS | 846.00 | |
| 73 | MORITA, AYUMI | JPN | 840.00 | |
| 74 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 832.00 | |
| 75 | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | CZE | 832.00 | |
| 76 | BARROIS, KRISTINA | GER | 795.00 | |
| 77 | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 780.00 | |
| 78 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 779.00 | |
| 79 | REZAI, ARAVANE | FRA | 775.00 | |
| 80 | ERAKOVIC, MARINA (Verletzung Hüfte) | NZL | 772.00 | |
| 81 | RADWANSKA, URSZULA | POL | 758.00 | |
| 82 | CETKOVSKA, PETRA | CZE | 743.00 | |
| 83 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 735.00 | |
| 84 | HRADECKA, LUCIE | CZE | 730.00 | |
| 85 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 729.00 | |
| 86 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 728.00 | |
| 87 | GOERGES, JULIA | GER | 713.00 | |
| 88 | SPREM, KAROLINA | CRO | 704.00 | |
| 89 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 697.00 | |
| 90 | KORYTTSEVA, MARIYA | UKR | 694.00 | |
| 91 | MIRZA, SANIA | IND | 692.00 | |
| 92 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 682.00 | |
| 93 | CRAYBAS, JILL | USA | 677.00 | |
| 94 | LEPCHENKO, VARVARA | USA | 674.00 | |
| 95 | VOSKOBOEVA, GALINA | KAZ | 668.00 | |
| 96 | Q | SHVEDOVA, YAROSLAVA | KAZ | 665.00 |
| 97 | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 662.00 | |
| 99 | FLIPKENS, KIRSTEN | BEL | 642.00 | |
| 100 | AMANMURADOVA, AKGUL | UZB | 638.00 | |
| 101 | DE LOS RIOS, ROSSANA | PAR | 631.00 | |
| 103 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 628.00 | |
| 106 | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 592.00 | |
| 108 | SANTANGELO, MARA | ITA | 588.00 | |
| 109 | PIN, CAMILLE | FRA | 587.00 | |
| 113 | L | O'BRIEN, KATIE | GBR | 582.00 |
| 115 | KUTUZOVA, VIKTORIYA | UKR | 566.00 | |
| 116 | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 565.00 | |
| 117 | GLATCH, ALEXA | USA | 560.00 | |
| 118 | W | LOIT, EMILIE | FRA | 555.00 |
| 121 | SOUTH, MELANIE | GBR | 543.00 | |
| 122 | L | DUQUE MARINO, MARIANA | COL | 537.00 |
| 125 | Q | SEVASTOVA, ANASTASIJA | LAT | 532.00 |
| 126 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 520.00 | |
| 127 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 520.00 | |
| 130 | Q | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 513.00 |
| 132 | Q | LARCHER DE BRITO, MICHELLE | POR | 509.00 |
| 135 | ANI, MARET | EST | 498.00 | |
| 136 | Q | GULLICKSON, CARLY | USA | 488.00 |
| 143 | Q | RUS, ARANTXA | NED | 449.00 |
| 148 | Q | SCHEEPERS, CHANELLE | RSA | 416.00 |
| 151 | Q | DIATCHENKO, VITALIA | RUS | 412.00 |
| 156 | Q | DENTONI, CORINNA | ITA | 404.00 |
| 163 | Q | HERCOG, POLONA | SLO | 383.00 |
| 187 | Q | MARTIC, PETRA | CRO | 303.00 |
| 192 | Q | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 295.00 |
| 223 | W | SANCHEZ, OLIVIA | FRA | 248.00 |
| 237 | W | FEUERSTEIN, CLAIRE | FRA | 228.00 |
| 254 | W | PAVLOVIC, IRENA | FRA | 204.00 |
| 260 | W | ROGOWSKA, OLIVIA | AUS | 194.00 |
| 312 | W | LAISNE, KINNIE | FRA | 146.00 |
| 338 | W | MLADENOVIC, KRISTINA | FRA | 128.00 |
| 489 | SALERNI, MA. EMILIA | ARG | 66.00 | |
| 631 | W | EMBREE, LAUREN | USA | 38.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser