|
French Open-Game '08 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 29.05.2008 |
| French Open-Game '08 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '08 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '08 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen an den French Open 2008 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 19. Mai 2008: |
The participants at the French Open 2008 and their position in the WTA Ranking of may 19th, 2008: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 4181.00 |
| 2 | 2 | IVANOVIC, ANA | SRB | 3922.00 |
| 3 | 3 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 3755.00 |
| 4 | 4 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3365.00 |
| 5 | 5 | WILLIAMS, SERENA | USA | 2836.00 |
| 6 | 6 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 2731.00 |
| 7 | 7 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 2630.00 |
| 8 | 8 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2626.00 |
| 9 | 9 | BARTOLI, MARION | FRA | 2178.00 |
| 10 | HANTUCHOVA, DANIELA (Fuss) | SVK | 2122.00 | |
| 11 | 10 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1830.00 |
| 12 | 11 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1772.00 |
| 13 | 12 | SZAVAY, AGNES | HUN | 1682.00 |
| 14 | 13 | SAFINA, DINARA | RUS | 1662.00 |
| 15 | 14 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 1533.00 |
| 16 | 15 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1435.00 |
| 17 | 16 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 1248.00 |
| 18 | 17 | PEER, SHAHAR | ISR | 1215.00 |
| 19 | 18 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1201.00 |
| 20 | 19 | CORNET, ALIZE | FRA | 1160.00 |
| 21 | GOLOVIN, TATIANA (Entfernung Bauchhölenzyste) | FRA | 1160.00 | |
| 22 | 20 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 1150.00 |
| 23 | 21 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 1123.00 |
| 24 | 22 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 1117.00 |
| 25 | 23 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 1076.00 |
| 26 | DAVENPORT, LINDSAY (lässt Sandsaison aus) | USA | 1055.00 | |
| 27 | 24 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 1030.00 |
| 28 | 25 | PETROVA, NADIA | RUS | 1024.00 |
| 29 | 26 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 999.00 |
| 30 | 27 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 990.00 |
| 31 | 28 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 933.00 |
| 32 | MIRZA, SANIA (Handgelenk) | IND | 917.00 | |
| 33 | 29 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 848.00 |
| 34 | 30 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 775.00 |
| 35 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 730.00 | |
| 36 | LI, NA | CHN | 725.00 | |
| 37 | 31 | SUGIYAMA, AI | JPN | 718.00 |
| 38 | 32 | KNAPP, KARIN | ITA | 695.00 |
| 39 | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 684.00 | |
| 40 | VESNINA, ELENA | RUS | 643.00 | |
| 41 | DULKO, GISELA | ARG | 642.00 | |
| 42 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 641.00 | |
| 43 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 615.00 | |
| 44 | YAN, ZI | CHN | 613.00 | |
| 45 | REZAI, ARAVANE | FRA | 596.00 | |
| 46 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 583.00 | |
| 47 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 579.00 | |
| 48 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 567.00 | |
| 49 | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 565.00 | |
| 50 | KANEPI, KAIA | EST | 562.00 | |
| 51 | DELLACQUA, CASEY | AUS | 547.00 | |
| 52 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 540.00 | |
| 53 | ERRANI, SARA | ITA | 537.00 | |
| 54 | KLEYBANOVA, ALISA | RUS | 529.00 | |
| 55 | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 521.00 | |
| 56 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 512.00 | |
| 57 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 512.00 | |
| 58 | AMANMURADOVA, AKGUL | UZB | 502.00 | |
| 59 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 495.00 | |
| 60 | KORYTTSEVA, MARIYA | UKR | 485.00 | |
| 61 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 483.00 | |
| 62 | CRAYBAS, JILL | USA | 470.00 | |
| 63 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 468.00 | |
| 64 | MAKAROVA, EKATERINA | RUS | 455.00 | |
| 65 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 452.00 | |
| 66 | PENG, SHUAI | CHN | 452.00 | |
| 67 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 437.00 | |
| 68 | Q | BENESOVA, IVETA | CZE | 435.00 |
| 69 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 434.00 | |
| 70 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 428.00 | |
| 71 | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 427.00 | |
| 72 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 427.00 | |
| 73 | PIN, CAMILLE | FRA | 423.00 | |
| 74 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 415.00 | |
| 75 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 408.00 | |
| 76 | CETKOVSKA, PETRA | CZE | 405.00 | |
| 77 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 398.00 | |
| 78 | ERAKOVIC, MARINA | NZL | 392.00 | |
| 79 | SAVCHUK, OLGA | UKR | 389.00 | |
| 80 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 388.00 | |
| 81 | CIRSTEA, SORANA | ROU | 387.00 | |
| 82 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 384.00 | |
| 83 | DE LOS RIOS, ROSSANA | PAR | 374.00 | |
| 84 | LISICKI, SABINE | GER | 373.00 | |
| 85 | MULLER, MARTINA | GER | 373.00 | |
| 86 | L | NICULESCU, MONICA | ROU | 365.00 |
| 87 | DECHY, NATHALIE | FRA | 358.00 | |
| 88 | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 354.00 | |
| 89 | LOIT, EMILIE | FRA | 351.00 | |
| 90 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 350.00 | |
| 91 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 347.00 | |
| 92 | ANI, MARET (Qualifikations-Aus) | EST | 347.00 | |
| 93 | KVITOVA, PETRA | CZE | 346.00 | |
| 94 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 344.00 | |
| 95 | Q | WICKMAYER, YANINA | BEL | 344.00 |
| 96 | KERBER, ANGELIQUE | GER | 342.00 | |
| 97 | KEOTHAVONG, ANNE (Qualifikations-Aus) | GBR | 338.00 | |
| 98 | SALERNI, MA. EMILIA | ARG | 338.00 | |
| 99 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 336.00 | |
| 100 | DITTY, JULIE | USA | 336.00 | |
| 101 | VOSKOBOEVA, GALINA | RUS | 335.00 | |
| 102 | DUBOIS, STEPHANIE | CAN | 334.00 | |
| 103 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 332.00 | |
| 104 | RODINA, EVGENIYA | RUS | 328.00 | |
| 105 | YUAN, MENG | CHN | 327.00 | |
| 106 | HSIEH, SU-WEI | TPE | 323.00 | |
| 108 | Q | MATTEK, BETHANIE | USA | 321.00 |
| 109 | CASTANO, CATALINA | COL | 319.00 | |
| 112 | MORITA, AYUMI | JPN | 315.00 | |
| 114 | OSTERLOH, LILIA | USA | 311.00 | |
| 116 | KING, VANIA | USA | 307.00 | |
| 117 | W | SANCHEZ, OLIVIA | FRA | 307.00 |
| 119 | W | BREMOND, SEVERINE | FRA | 306.00 |
| 120 | SANTANGELO, MARA | ITA | 305.00 | |
| 122 | Q | SUAREZ NAVARRO, CARLA | ESP | 292.00 |
| 124 | W | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 289.00 |
| 125 | KLOESEL, SANDRA | GER | 286.00 | |
| 129 | W | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 277.00 |
| 131 | KREMER, ANNE | LUX | 276.00 | |
| 132 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 271.00 | |
| 139 | FEDAK, YULIANA | UKR | 257.00 | |
| 140 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 253.00 | |
| 148 | Q | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE | ESP | 232.00 |
| 150 | W | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 223.00 |
| 157 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 200.00 | |
| 158 | Q | RYBARIKOVA, MAGDALENA | SVK | 198.00 |
| 171 | Q | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 178.00 |
| 188 | Q | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUS | 158.00 |
| 191 | Q | PANDZIC, JELENA | CRO | 155.00 |
| 197 | Q | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 147.00 |
| 201 | Q | ZHENG, JIE | CHN | 143.00 |
| 206 | W | FEDOSSOVA, YOULIA | FRA | 137.00 |
| 239 | Q | SFAR, SELIMA | TUN | 110.00 |
| 267 | W | BRENGLE, MADISON | USA | 97.00 |
| 271 | W | HUCK, VIOLETTE | FRA | 96.00 |
| 335 | MAMIC, SANDA | CRO | 65.00 | |
| 347 | SPREM, KAROLINA | CRO | 62.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser