|
US Open-Game '07 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 28.08.2007 |
| US Open-Game '07 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '07 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '07 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden. |
You have to choose 6 players. |
|
Die Teilnehmer an den US Open 2007 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 20. August 2007: |
The participants at the US Open 2007 and their position in the ATP Ranking of august 20th, 2007: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 7605 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP | 5485 |
| 3 | 3 | Djokovic, Novak | SRB | 3670 |
| 4 | 4 | Davydenko, Nikolay | RUS | 3415 |
| 5 | 5 | Roddick, Andy | USA | 2990 |
| 6 | 6 | Blake, James | USA | 2310 |
| 7 | 7 | Gonzalez, Fernando | CHI | 2255 |
| 8 | 8 | Robredo, Tommy | ESP | 1950 |
| 9 | 9 | Berdych, Tomas | CZE | 1925 |
| 10 | 10 | Haas, Tommy | GER | 1880 |
| 11 | 11 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1880 |
| 12 | 12 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1780 |
| 13 | 13 | Gasquet, Richard | FRA | 1740 |
| 14 | 14 | Canas, Guillermo | ARG | 1648 |
| 15 | 15 | Ferrer, David | ESP | 1565 |
| 16 | 16 | Hewitt, Lleyton | AUS | 1495 |
| 17 | 17 | Moya, Carlos | ESP | 1445 |
| 18 | 18 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1440 |
| 19 | 19 | Murray, Andy | GBR | 1420 |
| 20 | 20 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 1230 |
| 21 | 21 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1220 |
| 22 | 22 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 1195 |
| 23 | 23 | Monaco, Juan | ARG | 1175 |
| 24 | 24 | Nalbandian, David | ARG | 1155 |
| 25 | 25 | Safin, Marat | RUS | 1155 |
| 26 | 26 | Nieminen, Jarkko | FIN | 1070 |
| 27 | 27 | Tursunov, Dmitry | RUS | 1020 |
| 28 | 28 | Almagro, Nicolas | ESP | 980 |
| 29 | 29 | Volandri, Filippo | ITA | 971 |
| 31 | 30 | Starace, Potito | ITA | 946 |
| 32 | 31 | Melzer, Jurgen | AUT | 890 |
| 33 | 32 | Karlovic, Ivo | CRO | 874 |
| 34 | Stepanek, Radek | CZE | 850 | |
| 35 | Verdasco, Fernando | ESP | 850 | |
| 36 | Hrbaty, Dominik | SVK | 845 | |
| 38 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 825 | |
| 39 | Andreev, Igor | RUS | 775 | |
| 40 | Simon, Gilles | FRA | 755 | |
| 41 | Clement, Arnaud | FRA | 745 | |
| 42 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 726 | |
| 43 | Santoro, Fabrice | FRA | 724 | |
| 45 | Gicquel, Marc | FRA | 700 | |
| 46 | Montanes, Albert | ESP | 700 | |
| 47 | Querrey, Sam | USA | 681 | |
| 48 | Calleri, Agustin | ARG | 680 | |
| 49 | Becker, Benjamin | GER | 668 | |
| 50 | Fish, Mardy | USA | 665 | |
| 51 | Tipsarevic, Janko | SRB | 657 | |
| 52 | Mayer, Florian | GER | 656 | |
| 53 | Hernandez, Oscar | ESP | 654 | |
| 54 | Eschauer, Werner | AUT | 654 | |
| 55 | Rochus, Olivier | BEL | 645 | |
| 56 | Malisse, Xavier | BEL | 635 | |
| 57 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 630 | |
| 58 | Bjorkman, Jonas | SWE | 615 | |
| 59 | Del Potro, Juan Martin | ARG | 595 | |
| 60 | Massu, Nicolas | CHI | 591 | |
| 61 | Llodra, Michael | FRA | 587 | |
| 62 | Lopez, Feliciano | ESP | 586 | |
| 63 | Benneteau, Julien | FRA | 585 | |
| 64 | Spadea, Vincent | USA | 585 | |
| 65 | Koubek, Stefan | AUT | 580 | |
| 66 | Ginepri, Robby | USA | 570 | |
| 67 | Russell, Michael | USA | 561 | |
| 68 | Q | Dancevic, Frank | CAN | 542 |
| 69 | Acasuso, Jose | ARG | 540 | |
| 70 | Mahut, Nicolas | FRA | 533 | |
| 71 | Delic, Amer | USA | 531 | |
| 72 | Johansson, Thomas | SWE | 529 | |
| 73 | Vassallo Arguello, Martin | ARG | 527 | |
| 74 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA | 523 | |
| 75 | Hartfield, Diego | ARG | 523 | |
| 76 | Berlocq, Carlos | ARG | 523 | |
| 77 | Seppi, Andreas | ITA | 517 | |
| 78 | Roitman, Sergio | ARG | 517 | |
| 79 | Grosjean, Sebastien | FRA | 516 | |
| 80 | Lapentti, Nicolas | ECU | 515 | |
| 81 | Korolev, Evgeny | RUS | 514 | |
| 82 | Vliegen, Kristof | BEL | 507 | |
| 83 | Zabaleta, Mariano | ARG | 500 | |
| 84 | Berrer, Michael | GER | 498 | |
| 85 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 484 | |
| 86 | Horna, Luis | PER | 481 | |
| 87 | Bolelli, Simone | ITA | 478 | |
| 88 | Guccione, Chris | AUS | 477 | |
| 89 | Gulbis, Ernests | LAT | 470 | |
| 90 | Serra, Florent | FRA | 460 | |
| 91 | Luczak, Peter | AUS | 454 | |
| 92 | Henman, Tim | GBR | 445 | |
| 93 | Kunitsyn, Igor | RUS | 445 | |
| 94 | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 438 | |
| 95 | L | Haase, Robin | NED | 437 |
| 96 | Goldstein, Paul | USA | 424 | |
| 97 | Q | Pavel, Andrei | ROU | 422 |
| 98 | Pless, Kristian | DEN | 421 | |
| 99 | Navarro Pastor, Ivan | ESP | 421 | |
| 101 | Roger-Vasselin, Edouard | FRA | 418 | |
| 105 | Mirnyi, Max | BLR | 408 | |
| 107 | Kendrick, Robert | USA | 399 | |
| 108 | Ramirez Hidalgo, Ruben | ESP | 399 | |
| 110 | Udomchoke, Danai | THA | 386 | |
| 112 | L | Reynolds, Bobby | USA | 383 |
| 116 | Devilder, Nicolas | FRA | 374 | |
| 118 | Q | Sela, Dudi | ISR | 363 |
| 120 | Q | Capdeville, Paul | CHI | 359 |
| 123 | W | Jones, Alun | AUS | 344 |
| 126 | Q | Ascione, Thierry | FRA | 336 |
| 129 | Q | Cuevas, Pablo | URU | 330 |
| 132 | Guzman, Juan-Pablo | ARG | 321 | |
| 138 | Q | Darcis, Steve | BEL | 308 |
| 139 | Q | Waske, Alexander | GER | 303 |
| 146 | Q | Schüttler, Rainer | GER | 288 |
| 147 | Q | De Voest, Rik | RSA | 286 |
| 148 | Q | Phau, Björn | GER | 284 |
| 154 | W | Odesnik, Wayne | USA | 271 |
| 180 | Q | Echagaray, Bruno | MEX | 233 |
| 185 | W | Kuznetsov, Alex | USA | 221 |
| 187 | Kiefer, Nicolas | GER | 220 | |
| 199 | W | Isner, John | USA | 213 |
| 229 | W | Young, Donald | USA | 173 |
| 239 | Q | Meffert, Dominik | GER | 169 |
| 240 | Q | Przysiezny, Michal | POL | 167 |
| 253 | W | Sweeting, Ryan | USA | 154 |
| 287 | Q | Petzschner, Philipp | GER | 126 |
| 320 | Q | Jenkins, Scoville | USA | 110 |
| 455 | Gimelstob, Justin | USA | 60 | |
| 483 | W | Levine, Jesse | USA | 52 |
| 620 | W | McClune, Michael | USA | 31 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser