|
French Open-Game '07 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 27.05.2007 |
|
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden. |
You have to choose 6 players. |
|
Die Teilnehmer an den French Open 2007 gemäss ihrer Rangierung in der ATP Entry List vom 21. Mai 2007: |
The participants at the French Open 2007 and their ranking in the ATP Entry List of may 21st, 2007: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 7515 |
| 2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP | 5225 |
| 3 | 3 | Roddick, Andy | USA | 2930 |
| 4 | 4 | Davydenko, Nikolay | RUS | 2905 |
| 5 | 5 | Gonzalez, Fernando | CHI | 2810 |
| 6 | 6 | Djokovic, Novak | SRB | 2810 |
| 7 | 7 | Ljubicic, Ivan | CRO | 2260 |
| 8 | 8 | Blake, James | USA | 2180 |
| 9 | 9 | Robredo, Tommy | ESP | 2100 |
| 12 | 10 | Berdych, Tomas | CZE | 2020 |
| 13 | 11 | Gasquet, Richard | FRA | 1900 |
| 14 | 12 | Ferrer, David | ESP | 1725 |
| 15 | 13 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1685 |
| 16 | 14 | Hewitt, Lleyton | AUS | 1480 |
| 18 | 15 | Nalbandian, David | ARG | 1415 |
| 19 | 16 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1375 |
| 20 | 17 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1355 |
| 21 | 18 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 1275 |
| 22 | 19 | Canas, Guillermo | ARG | 1272 |
| 23 | 20 | Nieminen, Jarkko | FIN | 1170 |
| 24 | 21 | Tursunov, Dmitry | RUS | 1150 |
| 25 | 22 | Safin, Marat | RUS | 1095 |
| 26 | 23 | Moya, Carlos | ESP | 1080 |
| 27 | 24 | Hrbaty, Dominik | SVK | 1038 |
| 28 | 25 | Soderling, Robin | SWE | 965 |
| 29 | 26 | Calleri, Agustin | ARG | 955 |
| 30 | 27 | Melzer, Jurgen | AUT | 920 |
| 32 | 28 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 890 |
| 34 | 29 | Volandri, Filippo | ITA | 872 |
| 35 | 30 | Benneteau, Julien | FRA | 835 |
| 36 | 31 | Mayer, Florian | GER | 818 |
| 37 | 32 | Almagro, Nicolas | ESP | 810 |
| 38 | Bjorkman, Jonas | SWE | 805 | |
| 39 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 800 | |
| 40 | Gicquel, Marc | FRA | 776 | |
| 41 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 761 | |
| 42 | Becker, Benjamin | GER | 744 | |
| 43 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 740 | |
| 44 | Clement, Arnaud | FRA | 740 | |
| 45 | Acasuso, Jose | ARG | 735 | |
| 46 | Rochus, Olivier | BEL | 730 | |
| 47 | Monaco, Juan | ARG | 730 | |
| 48 | Ginepri, Robby | USA | 720 | |
| 49 | Massu, Nicolas | CHI | 715 | |
| 50 | Verdasco, Fernando | ESP | 695 | |
| 51 | Montanes, Albert | ESP | 680 | |
| 52 | Henman, Tim | GBR | 650 | |
| 53 | Starace, Potito | ITA | 639 | |
| 54 | Mirnyi, Max | BLR | 635 | |
| 55 | Santoro, Fabrice | FRA | 621 | |
| 56 | Simon, Gilles | FRA | 620 | |
| 57 | Stepanek, Radek | CZE | 610 | |
| 58 | Del Potro, Juan Martin | ARG | 608 | |
| 59 | Vassallo Arguello, Martin | ARG | 603 | |
| 60 | Ramirez Hidalgo, Ruben | ESP | 595 | |
| 61 | Hernandez, Oscar | ESP | 594 | |
| 62 | Grosjean, Sebastien | FRA | 593 | |
| 63 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 579 | |
| 64 | Spadea, Vincent | USA | 564 | |
| 65 | Lapentti, Nicolas | ECU | 558 | |
| 66 | Querrey, Sam | USA | 557 | |
| 67 | Delic, Amer | USA | 552 | |
| 68 | Koubek, Stefan | AUT | 552 | |
| 70 | Gaudio, Gaston | ARG | 550 | |
| 71 | Russell, Michael | USA | 548 | |
| 72 | Lopez, Feliciano | ESP | 546 | |
| 73 | Vliegen, Kristof | BEL | 544 | |
| 74 | Bolelli, Simone | ITA | 538 | |
| 75 | Monfils, Gael | FRA | 537 | |
| 76 | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 533 | |
| 77 | Serra, Florent | FRA | 525 | |
| 79 | Johansson, Thomas | SWE | 524 | |
| 80 | Tipsarevic, Janko | SRB | 501 | |
| 81 | Pless, Kristian | DEN | 499 | |
| 82 | Horna, Luis | PER | 485 | |
| 83 | Roitman, Sergio | ARG | 484 | |
| 84 | Gulbis, Ernests | LAT | 481 | |
| 85 | Karlovic, Ivo | CRO | 479 | |
| 86 | Kendrick, Robert | USA | 478 | |
| 87 | Llodra, Michael | FRA | 475 | |
| 88 | L | Zabaleta, Mariano | ARG | 473 |
| 90 | Kunitsyn, Igor | RUS | 458 | |
| 91 | Devilder, Nicolas | FRA | 457 | |
| 92 | Hernych, Jan | CZE | 454 | |
| 93 | Eschauer, Werner | AUT | 442 | |
| 94 | Seppi, Andreas | ITA | 436 | |
| 96 | Q | Dlouhy, Lukas | CZE | 429 |
| 97 | Hartfield, Diego | ARG | 426 | |
| 98 | Berlocq, Carlos | ARG | 424 | |
| 99 | Peya, Alexander | AUT | 423 | |
| 100 | Guccione, Chris | AUS | 422 | |
| 101 | Hajek, Jan | CZE | 418 | |
| 103 | Q | Navarro Pastor, Ivan | ESP | 417 |
| 104 | Udomchoke, Danai | THA | 408 | |
| 105 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 408 | |
| 107 | L | Guzman, Juan-Pablo | ARG | 405 |
| 108 | W | Mahut, Nicolas | FRA | 395 |
| 111 | Bracciali, Daniele | ITA | 372 | |
| 112 | Falla, Alejandro | COL | 371 | |
| 114 | Q | Cilic, Marin | CRO | 364 |
| 116 | Q | Capdeville, Paul | CHI | 360 |
| 119 | Galvani, Stefano | ITA | 352 | |
| 125 | L | Giraldo, Santiago | COL | 341 |
| 127 | Andreev, Igor | RUS | 340 | |
| 129 | W | Luczak, Peter | AUS | 340 |
| 131 | W | Patience, Olivier | FRA | 337 |
| 135 | L | Vicente, Fernando | ESP | 324 |
| 136 | Q | Brzezicki, Juan Pablo | ARG | 323 |
| 137 | Di Mauro, Alessio | ITA | 321 | |
| 141 | W | Montcourt, Mathieu | FRA | 316 |
| 145 | W | Roger-Vasselin, Edouard | FRA | 307 |
| 147 | Q | Economidis, Konstantinos | GRE | 301 |
| 152 | Gimelstob, Justin | USA | 287 | |
| 168 | W | Ascione, Thierry | FRA | 257 |
| 169 | Q | Daniel, Marcos | BRA | 255 |
| 178 | Q | Pashanski, Boris | SRB | 237 |
| 179 | Q | Rochus, Christophe | BEL | 235 |
| 186 | Q | Haehnel, Jerome | FRA | 221 |
| 190 | Q | Fognini, Fabio | ITA | 214 |
| 198 | Q | Ulihrach, Bohdan | CZE | 205 |
| 210 | Q | Minar, Ivo | CZE | 192 |
| 230 | Q | Cipolla, Flavio | ITA | 171 |
| 238 | Q | Vemic, Dusan | SRB | 160 |
| 303 | W | Sidorenko, Alexandre | FRA | 115 |
| 312 | Q | Recouderc, Laurent | FRA | 111 |
| 421 | Hanescu, Victor | ROU | 70 | |
| 711 | Verkerk, Martin | NED | 21 | |
| 818 | W | Eysseric, Jonathan | FRA | 15 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser