|
Wimbledon-Game '05 - Ranking Ladies |
zurück zur Startseite Last updated: 19.06.2005 |
| Wimbledon-Game '05 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '05 - Tagebuch / Diary | |
| Wimbledon-Game '05 - Regeln | |
| Wimbledon-Game '05 - Ranking Gentlemen |
|
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2005 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 13. Juni 2005: |
The participants at Wimbledon 2005 and their WTA ranking of june 13th, 2005: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 5247.00 |
| 2 | 2 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 4998.00 |
| 3 | 3 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 4285.00 |
| 4 | 4 | WILLIAMS, SERENA | USA | 3781.00 |
| 5 | 5 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3212.00 |
| 6 | 6 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 3087.00 |
| 7 | 7 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 3067.00 |
| 8 | 8 | PETROVA, NADIA | RUS | 2610.00 |
| 10 | 9 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 2287.00 |
| 11 | 10 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 2182.00 |
| 12 | 11 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 2075.00 |
| 13 | 12 | PIERCE, MARY | FRA | 2002.00 |
| 15 | 13 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 1746.75 |
| 16 | 14 | WILLIAMS, VENUS | USA | 1726.00 |
| 17 | 15 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 1664.00 |
| 18 | 16 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1622.00 |
| 19 | 17 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 1398.25 |
| 20 | 18 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 1318.75 |
| 21 | 19 | IVANOVIC, ANA | SCG | 1306.75 |
| 22 | 20 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1247.00 |
| 23 | 21 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1233.00 |
| 24 | 22 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1219.00 |
| 25 | 23 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1119.00 |
| 26 | 24 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 1085.75 |
| 28 | 25 | SPREM, KAROLINA | CRO | 1024.00 |
| 29 | 26 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 979.00 |
| 30 | 27 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 960.50 |
| 31 | 28 | FRAZIER, AMY | USA | 947.00 |
| 32 | 29 | BARTOLI, MARION | FRA | 941.25 |
| 33 | 30 | SAFINA, DINARA | RUS | 928.00 |
| 34 | 31 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 919.75 |
| 35 | 32 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 901.50 |
| 36 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 897.00 | |
| 37 | DULKO, GISELA | ARG | 888.00 | |
| 38 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 840.00 | |
| 39 | LINETSKAYA, EVGENIA | RUS | 826.75 | |
| 40 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 790.50 | |
| 41 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 768.62 | |
| 43 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 763.50 | |
| 46 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 704.00 | |
| 47 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 695.00 | |
| 48 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 694.75 | |
| 49 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 680.75 | |
| 50 | RAYMOND, LISA | USA | 676.00 | |
| 51 | KARATANTCHEVA, SESIL | BUL | 660.25 | |
| 52 | BENESOVA, IVETA | CZE | 648.37 | |
| 53 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 647.50 | |
| 54 | DOUCHEVINA, VERA | RUS | 632.75 | |
| 55 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 614.62 | |
| 56 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 608.00 | |
| 57 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 601.00 | |
| 58 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 584.75 | |
| 59 | WASHINGTON, MASHONA | USA | 581.25 | |
| 60 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 569.00 | |
| 61 | PESCHKE, KVETA | CZE | 567.75 | |
| 62 | PEER, SHAHAR | ISR | 498.25 | |
| 63 | GRANVILLE, LAURA | USA | 498.25 | |
| 64 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 497.25 | |
| 66 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 492.25 | |
| 67 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 490.25 | |
| 68 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 490.00 | |
| 69 | SPEARS, ABIGAIL | USA | 481.75 | |
| 70 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 478.00 | |
| 71 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 477.00 | |
| 72 | MIRZA, SANIA | IND | 469.25 | |
| 73 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 468.25 | |
| 74 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 465.00 | |
| 75 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 462.00 | |
| 76 | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARG | 460.00 | |
| 77 | CASTANO, CATALINA | COL | 456.25 | |
| 78 | JIDKOVA, ALINA | RUS | 455.25 | |
| 79 | SUCHA, MARTINA | SVK | 452.25 | |
| 80 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 450.25 | |
| 81 | PARRA SANTONJA, ARANTXA | ESP | 436.00 | |
| 82 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 426.00 | |
| 83 | CRAYBAS, JILL | USA | 423.00 | |
| 84 | CHO, YOON JEONG | KOR | 418.50 | |
| 85 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 416.00 | |
| 86 | MAMIC, SANDA | CRO | 414.00 | |
| 87 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 411.50 | |
| 88 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 405.00 | |
| 89 | BONDARENKO, ALYONA | UKR | 401.75 | |
| 90 | SCHRUFF, JULIA | GER | 398.50 | |
| 91 | IRVIN, MARISSA | USA | 386.50 | |
| 92 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 384.75 | |
| 93 | PANOVA, TATIANA | RUS | 382.25 | |
| 94 | FEDAK, YULIANA | UKR | 375.50 | |
| 95 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 374.50 | |
| 96 | LOIT, EMILIE | FRA | 370.25 | |
| 97 | FUJIWARA, RIKA | JPN | 369.25 | |
| 101 | OSTERLOH, LILIA | USA | 360.50 | |
| 102 | DOMINIKOVIC, EVIE | AUS | 359.50 | |
| 103 | HAYNES, ANGELA | USA | 353.25 | |
| 104 | PASTIKOVA, MICHAELA | CZE | 349.00 | |
| 106 | KREMER, ANNE | LUX | 347.00 | |
| 108 | Q | JACKSON, JAMEA | USA | 344.00 |
| 110 | SFAR, SELIMA | TUN | 332.50 | |
| 111 | VINCI, ROBERTA | ITA | 329.75 | |
| 112 | BIRNEROVA, EVA | CZE | 328.50 | |
| 114 | STRYCOVA, BARBORA | CZE | 323.50 | |
| 116 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 322.25 | |
| 117 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 321.50 | |
| 118 | BELTRAME, SEVERINE | FRA | 321.00 | |
| 119 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 318.50 | |
| 120 | W | BALTACHA, ELENA | GBR | 317.50 |
| 124 | PRATT, NICOLE | AUS | 314.00 | |
| 126 | MARRERO, MARTA | ESP | 304.75 | |
| 127 | Q | SANTANGELO, MARA | ITA | 302.50 |
| 140 | Q | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 251.50 |
| 147 | Q | BOHMOVA, KATERINA | CZE | 235.75 |
| 150 | PERRY, SHENAY | USA | 229.50 | |
| 151 | Q | OBATA, SAORI | JPN | 226.50 |
| 153 | Q | TU, MEILEN | USA | 225.50 |
| 154 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 225.00 | |
| 162 | SCHAUL, CLAUDINE | LUX | 209.87 | |
| 165 | Q | CALLENS, ELS | USA | 208.75 |
| 172 | W | BLACK, CARA | ZIM | 201.00 |
| 179 | Q | KLASCHKA, SABINE | GER | 189.25 |
| 204 | Q | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 158.50 |
| 218 | Q | POUTCHEK, TATIANA | BLR | 148.00 |
| 222 | W | JANES, AMANDA | GBR | 138.50 |
| 223 | Q | VAKULENKO, JULIA | UKR | 136.75 |
| 232 | W | O'DONOGHUE, JANE | GBR | 128.00 |
| 234 | Q | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 126.75 |
| 264 | W | KEOTHAVONG, ANNE | GBR | 107.50 |
| 317 | W | BORWELL, SARAH | GBR | 77.25 |
| 322 | W | O'BRIEN, KATIE | GBR | 76.00 |
| 437 | W | LLEWELLYN, REBECCA | GBR | 43.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser