|
French Open-Game '05 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 22.08.2005 |
| French Open-Game '05 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '05 - Tagebuch / Diary | |
| French Open-Game '05 - Regeln | |
| French Open-Game '05 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
|
Die Teilnehmerinnen an den French Open 2005 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 16. Mai 2005: |
The participants at the French Open 2005 and their WTA ranking of mai 16th, 2005: |
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 5169.00 |
| 2 | 2 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 5014.00 |
| 3 | 3 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 4477.00 |
| 5 | 4 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 3807.00 |
| 6 | 5 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 3371.00 |
| 7 | 6 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3212.00 |
| 9 | 7 | PETROVA, NADIA | RUS | 2258.00 |
| 10 | 8 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 2160.00 |
| 11 | 9 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 2091.00 |
| 12 | 10 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 2017.00 |
| 13 | 11 | WILLIAMS, VENUS | USA | 1772.00 |
| 14 | 12 | BOVINA, ELENA | RUS | 1662.00 |
| 16 | 13 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1526.00 |
| 17 | 14 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 1516.00 |
| 18 | 15 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 1320.25 |
| 19 | 16 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 1316.75 |
| 20 | 17 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 1301.75 |
| 21 | 18 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1257.00 |
| 22 | 19 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 1254.75 |
| 23 | 20 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1201.00 |
| 24 | 21 | PIERCE, MARY | FRA | 1192.00 |
| 25 | 22 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1191.00 |
| 26 | 23 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1169.00 |
| 27 | 24 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 971.00 |
| 28 | 25 | SAFINA, DINARA | RUS | 966.00 |
| 29 | 26 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 958.00 |
| 30 | 27 | FRAZIER, AMY | USA | 956.00 |
| 31 | 28 | BARTOLI, MARION | FRA | 953.25 |
| 32 | 29 | IVANOVIC, ANA | SCG | 944.75 |
| 33 | 30 | DULKO, GISELA | ARG | 942.00 |
| 34 | 31 | SPREM, KAROLINA | CRO | 933.00 |
| 35 | 32 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 913.25 |
| 36 | LI, NA | CHN | 885.00 | |
| 37 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 853.50 | |
| 38 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 848.25 | |
| 39 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 829.50 | |
| 40 | LINETSKAYA, EVGENIA | RUS | 810.75 | |
| 41 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 803.62 | |
| 42 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 765.75 | |
| 43 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 733.00 | |
| 44 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 726.00 | |
| 45 | RAYMOND, LISA | USA | 722.00 | |
| 46 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 720.50 | |
| 47 | PENG, SHUAI | CHN | 709.00 | |
| 48 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 705.75 | |
| 49 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 688.00 | |
| 50 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 679.25 | |
| 51 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 665.62 | |
| 52 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 659.75 | |
| 53 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 634.00 | |
| 54 | DOUCHEVINA, VERA | RUS | 626.75 | |
| 55 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 624.00 | |
| 56 | ZHENG, JIE | CHN | 624.00 | |
| 57 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 610.00 | |
| 58 | BENESOVA, IVETA | CZE | 604.37 | |
| 59 | PESCHKE, KVETA | CZE | 603.75 | |
| 60 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 579.00 | |
| 61 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 569.00 | |
| 62 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 550.00 | |
| 63 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 544.25 | |
| 64 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 542.00 | |
| 65 | JIDKOVA, ALINA | RUS | 540.25 | |
| 66 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 532.50 | |
| 67 | WASHINGTON, MASHONA | USA | 513.75 | |
| 68 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 502.75 | |
| 69 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 497.00 | |
| 70 | SPEARS, ABIGAIL | USA | 485.00 | |
| 71 | PARRA SANTONJA, ARANTXA | ESP | 468.00 | |
| 72 | MIRZA, SANIA | IND | 464.00 | |
| 73 | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARG | 457.50 | |
| 75 | SUCHA, MARTINA | SVK | 452.25 | |
| 76 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 452.25 | |
| 77 | SCHAUL, CLAUDINE | LUX | 451.87 | |
| 78 | CRAYBAS, JILL | USA | 440.00 | |
| 79 | FEDAK, YULIANA | UKR | 434.00 | |
| 80 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 432.25 | |
| 81 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 432.25 | |
| 82 | CASTANO, CATALINA | COL | 432.00 | |
| 83 | LOIT, EMILIE | FRA | 431.75 | |
| 84 | STRYCOVA, BARBORA | CZE | 426.00 | |
| 85 | CHO, YOON JEONG | KOR | 418.50 | |
| 86 | SCHRUFF, JULIA | GER | 418.00 | |
| 87 | IRVIN, MARISSA | USA | 414.50 | |
| 88 | KREMER, ANNE | LUX | 408.50 | |
| 89 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 405.75 | |
| 90 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 405.25 | |
| 91 | VINCI, ROBERTA | ITA | 404.50 | |
| 92 | MAMIC, SANDA | CRO | 404.00 | |
| 93 | BONDARENKO, ALYONA | UKR | 401.75 | |
| 95 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 382.50 | |
| 96 | PEER, SHAHAR | ISR | 380.25 | |
| 97 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 378.00 | |
| 98 | PANOVA, TATIANA | RUS | 377.75 | |
| 99 | PRATT, NICOLE | AUS | 371.00 | |
| 100 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 368.25 | |
| 101 | KARATANTCHEVA, SESIL | BUL | 366.25 | |
| 103 | OSTERLOH, LILIA | USA | 364.5 | |
| 105 | PASTIKOVA, MICHAELA | CZE | 356.25 | |
| 106 | PERRY, SHENAY | USA | 355 | |
| 107 | HAYNES, ANGELA | USA | 353.25 | |
| 108 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 352.75 | |
| 109 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 351.25 | |
| 110 | FUJIWARA, RIKA | JPN | 346.5 | |
| 111 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 344 | |
| 112 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 338.25 | |
| 113 | DOMINIKOVIC, EVIE | AUS | 337.25 | |
| 114 | Q | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 328.25 |
| 117 | MARRERO, MARTA | ESP | 325 | |
| 118 | TALAJA, SILVIJA | CRO | 325 | |
| 120 | W | PIN, CAMILLE | FRA | 313.25 |
| 130 | Q | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 278 |
| 132 | BELTRAME, SEVERINE | FRA | 271.75 | |
| 133 | Q | SANTANGELO, MARA | ITA | 268.50 |
| 135 | Q | BIRNEROVA, EVA | CZE | 265.50 |
| 138 | Q | KLOESEL, SANDRA | GER | 253 |
| 146 | Q | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 240.87 |
| 176 | Q | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 188 |
| 178 | Q | PRUSOVA, LIBUSE | CZE | 186.25 |
| 179 | Q | TU, MEILEN | USA | 186.25 |
| 192 | Q | JUGIC-SALKIC, MERVANA | BIH | 170.37 |
| 214 | Q | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 144 |
| 235 | W | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 125.25 |
| 240 | W | FERGUSON, SOPHIE | AUS | 122.50 |
| 241 | W | REZAI, ARAVANE | FRA | 122.25 |
| 249 | W | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 115 |
| 255 | Q | MANDULA, PETRA | HUN | 111.75 |
| 325 | W | FEDOSSOVA, YOULIA | FRA | 73 |
| 407 | W | ANDRIEUX, MAILYNE | FRA | 46.50 |
| 640 | W | CORNET, ALIZE | FRA | 18.75 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser