|
Wimbledon-Game '04 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| Wimbledon-Game '04 - Rangliste | |
| Wimbledon-Game '04 - Tagebuch | |
| Wimbledon-Game '04 - Regeln | |
| Wimbledon-Game '04 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden (Setzliste
1-5).
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden (Setzliste 1-10).
Durchgestrichene Spielerinnen nehmen in Wimbledon 2004 nicht
teil.
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2004 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 14. Juni 2004:
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 3 | 2 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 3816.00 |
| 4 | 4 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 3502.00 |
| 5 | 5 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 3080.00 |
| 6 | 6 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 3038.00 |
| 7 | 7 | CAPRIATI, JENNIFER | USA | 2887.00 |
| 8 | 3 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2406.00 |
| 9 | 8 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 2069.00 |
| 10 | 1 | WILLIAMS, SERENA | USA | 2055.00 |
| 11 | 9 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 1907.00 |
| 12 | 10 | PETROVA, NADIA | RUS | 1906.00 |
| 13 | 11 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1842.00 |
| 14 | 12 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1658.00 |
| 15 | 13 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 1654.00 |
| 16 | 14 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1582.00 |
| 17 | 15 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1574.00 |
| 18 | 16 | SMASHNOVA-PISTOLESI, ANNA | ISR | 1540.00 |
| 19 | 17 | RUBIN, CHANDA | USA | 1522.00 |
| 20 | 18 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1514.00 |
| 21 | 19 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 1203.75 |
| 22 | 20 | BOVINA, ELENA | RUS | 1153.00 |
| 23 | 21 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1125.00 |
| 24 | 22 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 1117.00 |
| 25 | 23 | DOKIC, JELENA | SCG | 1107.00 |
| 26 | 24 | PIERCE, MARY | FRA | 1019.00 |
| 27 | 25 | DECHY, NATHALIE | FRA | 989.00 |
| 28 | 26 | RAYMOND, LISA | USA | 973.25 |
| 29 | 27 | MOLIK, ALICIA | AUS | 959.50 |
| 30 | 28 | LOIT, EMILIE | FRA | 943.50 |
| 31 | 29 | SAFINA, DINARA | RUS | 923.75 |
| 32 | 30 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 898.75 |
| 33 | 31 | FRAZIER, AMY | USA | 891.75 |
| 34 | 32 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 889.00 |
| 35 | SPREM, KAROLINA | CRO | 877.75 | |
| 36 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 861.25 | |
| 37 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 835.00 | |
| 38 | MANDULA, PETRA | HUN | 799.00 | |
| 39 | PRATT, NICOLE | AUS | 793.25 | |
| 40 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 783.25 | |
| 41 | OBATA, SAORI | JPN | 762.50 | |
| 42 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 746.75 | |
| 43 | SCHAUL, CLAUDINE | LUX | 725.25 | |
| 44 | KRASNOROUTSKAYA, LINA | RUS | 717.50 | |
| 45 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 712.00 | |
| 46 | KAPROS, ANIKO | HUN | 688.75 | |
| 47 | PISNIK, TINA | SLO | 679.00 | |
| 48 | ZHENG, JIE | CHN | 664.25 | |
| 49 | SERNA, MAGUI | ESP | 661.25 | |
| 50 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 655.50 | |
| 51 | BENESOVA, IVETA | CZE | 654.00 | |
| 52 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 653.25 | |
| 53 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 642.50 | |
| 54 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 641.00 | |
| 55 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 633.00 | |
| 56 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 618.50 | |
| 57 | BARNA, ANCA | GER | 613.00 | |
| 58 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 608.75 | |
| 59 | DULKO, GISELA | ARG | 605.75 | |
| 60 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 603.75 | |
| 61 | STRYCOVA, BARBORA | CZE | 595.00 | |
| 62 | MARRERO, MARTA | ESP | 583.00 | |
| 63 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 582.75 | |
| 64 | PARRA SANTONJA, ARANTXA | ESP | 574.00 | |
| 65 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 571.25 | |
| 66 | KURHAJCOVA, LUBOMIRA | SVK | 566.00 | |
| 67 | CRAYBAS, JILL | USA | 560.50 | |
| 68 | SUCHA, MARTINA | SVK | 560.50 | |
| 69 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 558.50 | |
| 70 | GRANVILLE, LAURA | USA | 533.00 | |
| 71 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 531.75 | |
| 72 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 525.50 | |
| 73 | CASANOVA, MYRIAM | SUI | 510.50 | |
| 74 | DOUCHEVINA, VERA | RUS | 492.75 | |
| 75 | JIDKOVA, ALINA | RUS | 490.00 | |
| 76 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 489.25 | |
| 77 | SANTANGELO, MARA | ITA | 464.75 | |
| 78 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 464.75 | |
| 79 | PERRY, SHENAY | USA | 461.75 | |
| 80 | CZINK, MELINDA | HUN | 459.00 | |
| 81 | BLACK, CARA | ZIM | 453.75 | |
| 82 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 444.25 | |
| 83 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 443.00 | |
| 84 | BARTOLI, MARION | FRA | 439.00 | |
| 85 | SCHETT, BARBARA | AUT | 423.25 | |
| 86 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 414.00 | |
| 87 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 403.75 | |
| 88 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 399.25 | |
| 90 | LEE-WATERS, LINDSAY | USA | 397.25 | |
| 91 | REEVES, SAMANTHA | USA | 396.00 | |
| 92 | CALLENS, ELS | BEL | 394.25 | |
| 93 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 386.25 | |
| 94 | NAGYOVA, HENRIETA | SVK | 386.00 | |
| 95 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 385.00 | |
| 96 | IRVIN, MARISSA | USA | 383.50 | |
| 97 | BELTRAME, SEVERINE | FRA | 379.25 | |
| 98 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 375.75 | |
| 99 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 371.25 | |
| 100 | CASTANO, CATALINA | COL | 364.25 | |
| 101 | TALAJA, SILVIJA | CRO | 357.50 | |
| 102 | JUGIC-SALKIC, MERVANA | BIH | 351.00 | |
| 104 | ASHLEY, TERYN | USA | 341.75 | |
| 105 | GRANDE, RITA | ITA | 340.50 | |
| 106 | SNYDER, TARA | USA | 340.00 | |
| 107 | PENG, SHUAI | CHN | 336.50 | |
| 109 | MIKAELIAN, MARIE-GAYANAY | SUI | 334.50 | |
| 111 | Q | SUN, TIAN TIAN | CHN | 314.50 |
| 112 | Q | WASHINGTON, MASHONA | USA | 304.00 |
| 113 | LEON GARCIA, GALA | ESP | 301.25 | |
| 114 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 300.00 | |
| 115 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 298.75 | |
| 116 | Q | BIRNEROVA, EVA | CZE | 297.75 |
| 117 | Q | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 295.00 |
| 120 | Q | BEYGELZIMER, YULIA | UKR | 276.0 |
| 124 | Q | PANOVA, TATIANA | RUS | 269.00 |
| 131 | Q | WIDJAJA, ANGELIQUE | INA | 258.50 |
| 132 | KLEINOVA, SANDRA | CZE | 258.25 | |
| 140 | Q | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 244.50 |
| 149 | Q | HOPKINS, JENNIFER | USA | 216.50 |
| 153 | Q | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 208.25 |
| 173 | Q | GALLOVITS, EDINA | ROM | 171.50 |
| 186 | W | KEOTHAVONG, ANNE | GBR | 153.75 |
| 229 | KREMER, ANNE | LUX | 115.00 | |
| 235 | W | JANES, AMANDA | GBR | 112.75 |
| 242 | Q | WHEELER, CHRISTINA | AUS | 108.50 |
| 245 | W | O'DONOGHUE, JANE | GBR | 107.00 |
| 343 | W | BALTACHA, ELENA | GBR | 58.75 |
| 378 | W | WEBLEY-SMITH, EMILY | GBR | 50.25 |
| 570 | W | O'BRIEN, KATIE | GBR | 19.75 |
| 1001 | W | NAVRATILOVA, MARTINA | USA | 4.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser