|
OlympiaTennis-Game '04 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| OlympiaTennis-Game '04 - Rangliste | |
| OlympiaTennis-Game '04 - Tagebuch | |
| OlympiaTennis-Game '04 - Regeln | |
| OlympiaTennis-Game '04 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden (Setzliste
1-5).
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden (Setzliste 1-10).
Die Teilnehmerinnen des Tennisturniers der Olympischen Spiele in Athen 2004 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 10. Juli 2004:
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 4916.00 |
| 2 | 2 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 4431.00 |
| 3 | 3 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 4141.00 |
| 6 | 4 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 3177.00 |
| 10 | 5 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 2003.00 |
| 12 | 6 | WILLIAMS, VENUS | USA | 1952.00 |
| 13 | 7 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 1939.00 |
| 14 | 8 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1897.00 |
| 15 | 9 | PETROVA, NADIA | RUS | 1769.00 |
| 16 | 10 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1609.00 |
| 17 | 11 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1412.00 |
| 18 | 12 | SPREM, KAROLINA | CRO | 1325.75 |
| 20 | 13 | SMASHNOVA-PISTOLESI, ANNA | ISR | 1270.00 |
| 21 | 14 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1250.75 |
| 22 | 15 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1221.00 |
| 23 | 16 | RUBIN, CHANDA | USA | 1209.00 |
| 24 | MOLIK, ALICIA | AUS | 1191.25 | |
| 26 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 1168.75 | |
| 28 | PIERCE, MARY | FRA | 997.00 | |
| 29 | DECHY, NATHALIE | FRA | 987.00 | |
| 32 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 913.00 | |
| 34 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 891.00 | |
| 35 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 879.00 | |
| 36 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 864.75 | |
| 37 | DULKO, GISELA | ARG | 831.25 | |
| 39 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 781.50 | |
| 40 | RAYMOND, LISA | USA | 781.25 | |
| 41 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 767.75 | |
| 43 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 754.00 | |
| 44 | PRATT, NICOLE | AUS | 723.50 | |
| 45 | PISNIK, TINA | SLO | 718.00 | |
| 46 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 718.00 | |
| 47 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 711.50 | |
| 48 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 707.25 | |
| 49 | SCHAUL, CLAUDINE | LUX | 704.75 | |
| 51 | OBATA, SAORI | JPN | 696.00 | |
| 52 | BENESOVA, IVETA | CZE | 686.00 | |
| 53 | ZHENG, JIE | CHN | 662.25 | |
| 54 | SERNA, MAGUI | ESP | 657.25 | |
| 60 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 584.00 | |
| 62 | KAPROS, ANIKO | HUN | 580.75 | |
| 63 | MANDULA, PETRA | HUN | 578.00 | |
| 64 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 576.75 | |
| 65 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 570.75 | |
| 66 | STRYCOVA, BARBORA | CZE | 570.50 | |
| 67 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 561.50 | |
| 69 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 556.50 | |
| 71 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 527.25 | |
| 73 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 491.25 | |
| 75 | SUCHA, MARTINA | SVK | 484.25 | |
| 76 | CASANOVA, MYRIAM | SUI | 483.50 | |
| 79 | KURHAJCOVA, LUBOMIRA | SVK | 470.50 | |
| 90 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 406.50 | |
| 96 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 395.25 | |
| 103 | CZINK, MELINDA | HUN | 373.00 | |
| 106 | BLACK, CARA | ZIM | 362.50 | |
| 118 | JUGIC-SALKIC, MERVANA | BIH | 309.00 | |
| 119 | DIAZ-OLIVIA, MARIANA | ARG | 305.50 | |
| 121 | KREMER, ANNE | LUX | 301.50 | |
| 125 | WIDJAJA, ANGELIQUE | INA | 267.00 | |
| 151 | KANEPI, KAIA | EST | 220.50 | |
| 265 | MATEVZIC, MAJA | SLO | 98.75 | |
| 300 | CHO, YOON JEONG | KOR | 80.00 | |
| 309 | TESTUD, SANDRINE | FRA | 75.50 |
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste.