|
AusOpen-Game '04 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| AusOpen-Game '04 - Rangliste | |
| AusOpen-Game '04 - Tagebuch | |
| AusOpen-Game '04 - Regeln | |
| AusOpen-Game '04 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden (Setzliste
1-5).
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden (Setzliste 1-10).
Durchgestrichene Spielerinnen nehmen nicht am Australian Open 2004 teil.
Die Teilnehmerinnen am Australian Open 2004 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 12. Jan. 2004:
| Pos | Seeded | Name | Country | Points |
| 1 | 1 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 6603 |
| 2 | 2 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 6373 |
| 4 | 4 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 3194 |
| 5 | 5 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 2770 |
| 7 | 6 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 2581 |
| 8 | 7 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 2383 |
| 9 | 8 | SUGIYAMA, AI | JPN | 2369 |
| 10 | 9 | RUBIN, CHANDA | USA | 2235 |
| 11 | 3 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2211 |
| 12 | 10 | PETROVA, NADIA | RUS | 2071 |
| 13 | 11 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1763 |
| 14 | 12 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 1551 |
| 16 | 13 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 1333 |
| 17 | 14 | SMASHNOVA-PISTOLESI, ANNA | ISR | 1306 |
| 18 | 15 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1208 |
| 19 | 16 | SERNA, MAGUI | ESP | 1199 |
| 20 | 17 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 1196 |
| 21 | 18 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1168 |
| 22 | 19 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 1158.75 |
| 23 | 20 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1151.75 |
| 24 | 21 | BOVINA, ELENA | RUS | 1115 |
| 25 | 22 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1096 |
| 26 | 23 | KRASNOROUTSKAYA, LINA | RUS | 1076 |
| 27 | 24 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1054 |
| 28 | 25 | RAYMOND, LISA | USA | 1045.25 |
| 29 | 26 | PISNIK, TINA | SLO | 1036.5 |
| 30 | 27 | COETZER, AMANDA | RSA | 1033 |
| 31 | 28 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 1024.25 |
| 32 | 29 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1010 |
| 33 | 30 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 1001 |
| 35 | 31 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 930.75 |
| 36 | 32 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 840.75 |
| 37 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 832 | |
| 38 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 807.5 | |
| 39 | MANDULA, PETRA | HUN | 798.75 | |
| 40 | MOLIK, ALICIA | AUS | 785 | |
| 41 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 757.75 | |
| 42 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 757 | |
| 43 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 751.25 | |
| 44 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 732.75 | |
| 45 | SAFINA, DINARA | RUS | 729.75 | |
| 46 | LOIT, EMILIE | FRA | 727.5 | |
| 47 | BARNA, ANCA | GER | 723.75 | |
| 49 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 693.75 | |
| 50 | PRATT, NICOLE | AUS | 693.25 | |
| 51 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 692.5 | |
| 52 | GRANVILLE, LAURA | USA | 685.75 | |
| 53 | OBATA, SAORI | JPN | 685.5 | |
| 54 | BLACK, CARA | ZIM | 674.5 | |
| 55 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 653 | |
| 56 | SPREM, KAROLINA | CRO | 647 | |
| 58 | BARTOLI, MARION | FRA | 607.5 | |
| 60 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 587.25 | |
| 61 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 552.5 | |
| 62 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 540 | |
| 63 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 536.25 | |
| 64 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 532.75 | |
| 65 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 532.5 | |
| 66 | PARRA, ARANTXA | ESP | 529.25 | |
| 67 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 515.5 | |
| 68 | FRAZIER, AMY | USA | 513.75 | |
| 69 | GRANDE, RITA | ITA | 513 | |
| 70 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 507 | |
| 72 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 472.75 | |
| 73 | CALLENS, ELS | BEL | 469 | |
| 74 | REEVES, SAMANTHA | USA | 468.5 | |
| 75 | SCHAUL, CLAUDINE | LUX | 467.5 | |
| 76 | CZINK, MELINDA | HUN | 467 | |
| 77 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 462 | |
| 78 | KAPROS, ANIKO | HUN | 445.75 | |
| 79 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 445 | |
| 80 | ZHENG, JIE | CHN | 442.25 | |
| 81 | STEVENSON, ALEXANDRA | USA | 436.25 | |
| 82 | SCHETT, BARBARA | AUT | 435.75 | |
| 83 | JANKOVIC, JELENA | YUG | 435.5 | |
| 84 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 432.25 | |
| 85 | KLEINOVA, SANDRA | CZE | 427.75 | |
| 86 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 426.25 | |
| 87 | KURHAJCOVA, LUBOMIRA | SVK | 422 | |
| 88 | SUCHA, MARTINA | SVK | 421.75 | |
| 89 | NAGYOVA, HENRIETA | SVK | 406 | |
| 90 | MIKAELIAN, MARIE-GAYANE | SUI | 402 | |
| 91 | TALAJA, SILVIJA | CRO | 392.25 | |
| 92 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 391 | |
| 93 | LEON GARCIA, GALA | ESP | 385.25 | |
| 94 | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 382 | |
| 95 | JIDKOVA, ALINA | RUS | 377.5 | |
| 96 | MARRERO, MARTA | ESP | 373.25 | |
| 97 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 371.25 | |
| 98 | WIDJAJA, ANGELIQUE | INA | 368.75 | |
| 99 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 362.25 | |
| 100 | CASANOVA, MYRIAM | SUI | 360.75 | |
| 101 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 350.25 | |
| 102 | BIRNEROVA, EVA | CZE | 346 | |
| 103 | SNYDER, TARA | USA | 345.25 | |
| 104 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 342.5 | |
| 105 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 330.5 | |
| 106 | TORRENS VALERO, CRISTINA | ESP | 326 | |
| 107 | SERRA ZANETTI, ADRIANA | ITA | 320 | |
| 109 | MARTINEZ GRANADOS, CONCHITA | ESP | 317 | |
| 110 | CARGILL, ANSLEY | USA | 316.75 | |
| 111 | ASHLEY, TERYN | USA | 315.75 | |
| 112 | DOUCHEVINA, VERA | RUS | 314.5 | |
| 113 | CRAYBAS, JILL | USA | 308 | |
| 118 | DRAKE, MAUREEN | CAN | 301 | |
| 119 | W | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 296.25 |
| 125 | Q | DULKO, GISELA | ARG | 272.25 |
| 126 | Q | PERRY, SHENAY | USA | 268.25 |
| 136 | W | DOMINIKOVIC, EVIE | AUS | 240.5 |
| 137 | Q | SANTANGELO, MARA | ITA | 240.25 |
| 141 | Q | STRYCOVA, BARBORA | CZE | 230 |
| 149 | Q | OBZILER, TZIPORA | ISR | 207.25 |
| 158 | Q | HOPKINS, JENNIFER | USA | 199 |
| 166 | Q | PIN, CAMILLE | FRA | 183 |
| 169 | Q | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARG | 174.25 |
| 185 | PANOVA, TATIANA | RUS | 153.50 | |
| 200 | Q | PELLETIER, MARIE-EVE | CAN | 139.75 |
| 207 | Q | FEDAK, YULIANA | UKR | 131 |
| 214 | Q | PRUSOVA, LIBUSE | CZE | 126 |
| 215 | Q | BACHMANN, ANGELIKA | GER | 123.5 |
| 273 | W | MUSGRAVE, TRUDI | AUS | 85.5 |
| 297 | W | DELLACQUA, CASEY | AUS | 72.75 |
| 299 | W | CHUANG, CHIA-JUNG | TPE | 71 |
| 350 | SVENSSON, ASA | SWE | 54 | |
| 354 | W | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 53.5 |
| 555 | W | FERGUSON, SOPHIE | AUS | 20.25 |
| 922 | W | LUKASZEWICZ, OLIVIA | AUS | 4.5 |
| - | DRAGOMIR ILIE, RUXANDRA | ROM | - |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser