|
Wimbledon-Game '03 - Ranking Ladies |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| Wimbledon-Game '03 - Rangliste | |
| Wimbledon-Game '03 - Tagebuch | |
| Wimbledon-Game '03 - Regeln | |
| Wimbledon-Game '03 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spielerinnen nehmen nicht am French Open
2003 teil.
Die Top 100 Damen des WTA Ranking vom 16. Juni 2003:
| Pos | Name | Country | Rank Pts |
| 1 | WILLIAMS, SERENA | USA | 6006 |
| 2 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 5388 |
| 3 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 4823 |
| 4 | WILLIAMS, VENUS | USA | 4028 |
| 5 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 3477 |
| 7 | RUBIN, CHANDA | USA | 2554 |
| 8 | CAPRIATI, JENNIFER | USA | 2430 |
| 9 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 2353 |
| 10 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 2106 |
| 11 | DOKIC, JELENA | YUG | 1815 |
| 12 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1787 |
| 13 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1691 |
| 14 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 1639 |
| 15 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1593 |
| 16 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1511 |
| 17 | COETZER, AMANDA | RSA | 1498 |
| 19 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 1463 |
| 20 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 1463 |
| 21 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1435 |
| 22 | BOVINA, ELENA | RUS | 1379.5 |
| 23 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1229 |
| 24 | RAYMOND, LISA | USA | 1204.5 |
| 25 | SERNA, MAGUI | ESP | 1067 |
| 26 | PISTOLESI, ANNA | ISR | 1066 |
| 27 | STEVENSON, ALEXANDRA | USA | 1059.75 |
| 28 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1044 |
| 29 | GRANVILLE, LAURA | USA | 1043.75 |
| 30 | PETROVA, NADIA | RUS | 1004.25 |
| 31 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 955.25 |
| 32 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 941 |
| 33 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 938 |
| 34 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 903.25 |
| 35 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 878 |
| 36 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 874 |
| 38 | MIKAELIAN, MARIE-GAIANEH | SUI | 822.5 |
| 39 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 821.25 |
| 40 | MATEVZIC, MAJA | SLO | 806.25 |
| 41 | TULYAGANOVA, IRODA | UZB | 803 |
| 42 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 796.5 |
| 43 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 796.25 |
| 44 | PISNIK, TINA | SLO | 780.5 |
| 45 | KRASNOROUTSKAYA, LINA | RUS | 757 |
| 46 | FRAZIER, AMY | USA | 756.75 |
| 47 | CHO, YOON JEONG | KOR | 729.5 |
| 48 | BEDANOVA, DAJA | CZE | 719.25 |
| 49 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 713.5 |
| 50 | LOIT, EMILIE | FRA | 705.5 |
| 51 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 688.5 |
| 52 | SCHETT, BARBARA | AUT | 687 |
| 53 | CASANOVA, MYRIAM | SUI | 685 |
| 54 | GRANDE, RITA | ITA | 671.75 |
| 55 | BARTOLI, MARION | FRA | 654.75 |
| 56 | MOLIK, ALICIA | AUS | 653 |
| 57 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 640 |
| 58 | MANDULA, PETRA | HUN | 613.25 |
| 59 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 601 |
| 60 | BLACK, CARA | ZIM | 592.5 |
| 61 | SAFINA, DINARA | RUS | 589.25 |
| 62 | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 584 |
| 63 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 584 |
| 64 | BARNA, ANCA | GER | 579.25 |
| 65 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 556 |
| 66 | CRAYBAS, JILL | USA | 543.75 |
| 67 | CALLENS, ELS | BEL | 540.75 |
| 68 | MAJOLI, IVA | CRO | 532 |
| 69 | WIDJAJA, ANGELIQUE | INO | 529 |
| 70 | SPREM, KAROLINA | CRO | 528 |
| 71 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 519.25 |
| 72 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 513.5 |
| 73 | HUSAROVA, JANETTE | SVK | 499.75 |
| 75 | PRATT, NICOLE | AUS | 478 |
| 77 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 470.25 |
| 78 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 457 |
| 79 | NAGYOVA, HENRIETA | SVK | 453.5 |
| 80 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 446.75 |
| 81 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 443.25 |
| 82 | IRVIN, MARISSA | USA | 443 |
| 83 | PIERCE, MARY | FRA | 442 |
| 84 | TALAJA, SILVIJA | CRO | 435.75 |
| 85 | BENESOVA, IVETA | CZE | 433.25 |
| 86 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 424 |
| 87 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 413.5 |
| 88 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 411.25 |
| 89 | OBATA, SAORI | JPN | 410.5 |
| 90 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 410.5 |
| 92 | CARGILL, ANSLEY | USA | 399.75 |
| 93 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 397 |
| 94 | LEON GARCIA, GALA | ESP | 392.75 |
| 95 | KOULIKOVSKAYA, EVGENIA | RUS | 384.25 |
| 96 | WARTUSCH, PATRICIA | AUT | 372 |
| 97 | MARRERO, MARTA | ESP | 360 |
| 98 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 357.5 |
| 99 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 355.5 |
| 100 | SUCHA, MARTINA | SVK | 354.75 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!