|
French Open-Game '03 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| French Open-Game '03 - Rangliste | |
| French Open-Game '03 - Tagebuch | |
| French Open-Game '03 - Regeln | |
| French Open-Game '03 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spielerinnen nehmen nicht am French Open
2003 teil.
Die Top 100 Damen des WTA Ranking vom 19. Mai 2003:
| 1 | WILLIAMS, SERENA | USA | 6552 |
| 2 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 4721 |
| 3 | WILLIAMS, VENUS | USA | 4508 |
| 4 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 3618 |
| 5 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 3358 |
| 6 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 3304 |
| 7 | CAPRIATI, JENNIFER | USA | 2784 |
| 8 | RUBIN, CHANDA | USA | 2490 |
| 9 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 2466 |
| 10 | DOKIC, JELENA | YUG | 2238 |
| 11 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 2166 |
| 12 | SELES, MONICA | USA | 1897 |
| 13 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1687 |
| 14 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 1606 |
| 15 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1600 |
| 16 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1567 |
| 17 | COETZER, AMANDA | RSA | 1498 |
| 18 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 1460 |
| 19 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1426 |
| 20 | BOVINA, ELENA | RUS | 1374.5 |
| 21 | RAYMOND, LISA | USA | 1263.5 |
| 22 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1237.75 |
| 23 | PISTOLESI, ANNA | ISR | 1228 |
| 24 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 1226 |
| 25 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1225 |
| 26 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1117 |
| 27 | STEVENSON, ALEXANDRA | USA | 1098.25 |
| 28 | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 1081.25 |
| 29 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 1029 |
| 30 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 1026 |
| 31 | GRANVILLE, LAURA | USA | 1001.75 |
| 32 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 960 |
| 33 | SERNA, MAGUI | ESP | 958 |
| 34 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 951 |
| 36 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 917.75 |
| 37 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 900.5 |
| 38 | MIKAELIAN, MARIE-GAIANEH | SUI | 880.5 |
| 39 | TULYAGANOVA, IRODA | UZB | 862 |
| 40 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 836.5 |
| 41 | FRAZIER, AMY | USA | 783.75 |
| 42 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 771.75 |
| 43 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 743.5 |
| 44 | BEDANOVA, DAJA | CZE | 742.25 |
| 45 | LOIT, EMILIE | FRA | 714.5 |
| 46 | PIERCE, MARY | FRA | 714 |
| 47 | MATEVZIC, MAJA | SLO | 694.25 |
| 48 | CHO, YOON JEONG | KOR | 688.5 |
| 49 | PRATT, NICOLE | AUS | 683 |
| 50 | CASANOVA, MYRIAM | SUI | 683 |
| 51 | MOLIK, ALICIA | AUS | 676 |
| 52 | PISNIK, TINA | SLO | 661.5 |
| 53 | KRASNOROUTSKAYA, LINA | RUS | 660 |
| 54 | GRANDE, RITA | ITA | 651.75 |
| 55 | SAFINA, DINARA | RUS | 647.5 |
| 56 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 617 |
| 57 | SCHETT, BARBARA | AUT | 595 |
| 58 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 587.75 |
| 59 | CRAYBAS, JILL | USA | 580.5 |
| 60 | HUSAROVA, JANETTE | SVK | 570.75 |
| 61 | BARTOLI, MARION | FRA | 561.5 |
| 62 | MAJOLI, IVA | CRO | 561 |
| 63 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 555.5 |
| 64 | WIDJAJA, ANGELIQUE | INO | 546.25 |
| 65 | CALLENS, ELS | BEL | 537.75 |
| 66 | BLACK, CARA | ZIM | 536.5 |
| 67 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 531.25 |
| 68 | BENESOVA, IVETA | CZE | 525.5 |
| 70 | MANDULA, PETRA | HUN | 523.25 |
| 71 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 518 |
| 72 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 516.75 |
| 73 | TAYLOR, SARAH | USA | 508.25 |
| 74 | BARNA, ANCA | GER | 503.25 |
| 75 | MARTINEZ GRANADOS, CONCHITA | ESP | 501.75 |
| 76 | PETROVA, NADIA | RUS | 494.25 |
| 77 | COHEN ALORO, STEPHANIE | FRA | 488.75 |
| 79 | NAGYOVA, HENRIETA | SVK | 476.5 |
| 80 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 472.5 |
| 81 | WARTUSCH, PATRICIA | AUT | 471.25 |
| 82 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 467.5 |
| 83 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 465.75 |
| 84 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 465.5 |
| 85 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 460.5 |
| 86 | MARRERO, MARTA | ESP | 439 |
| 87 | RITTNER, BARBARA | GER | 418.5 |
| 88 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 418.25 |
| 89 | OBATA, SAORI | JPN | 410.5 |
| 90 | ROESCH, ANGELIKA | GER | 400 |
| 91 | CARGILL, ANSLEY | USA | 399.75 |
| 92 | TORRENS VALERO, CRISTINA | ESP | 397.75 |
| 93 | TALAJA, SILVIJA | CRO | 389.75 |
| 94 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 388.75 |
| 95 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 388.5 |
| 96 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 387.75 |
| 97 | KOULIKOVSKAYA, EVGENIA | RUS | 384 |
| 98 | IRVIN, MARISSA | USA | 380.75 |
| 99 | NEFFA-DE LOS RIOS, ROSSANA | PAR | 380.25 |
| 100 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 379 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!