|
AusOpen-Game '03 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
| AusOpen-Game '03 - Rangliste | |
| AusOpen-Game '03 - Tagebuch | |
| AusOpen-Game '03 - Regeln | |
| AusOpen-Game '03 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spieler aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spieler aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spieler nehmen nicht am Australian Open
2003 teil.
Die Top 100 Herren der ATP Entry List vom 6. Januar 2003:
| Pos. | Name | Nationality | Points |
| 1 | Hewitt, Lleyton | (AUS ) | 4485 |
| 2 | Agassi, Andre | (USA ) | 3395 |
| 3 | Safin, Marat | (RUS ) | 2845 |
| 4 | Ferrero, Juan Carlos | (ESP ) | 2740 |
| 5 | Moya, Carlos | (ESP ) | 2630 |
| 6 | Federer, Roger | (SUI ) | 2590 |
| 7 | Novak, Jiri | (CZE ) | 2331 |
| 8 | Costa, Albert | (ESP ) | 2090 |
| 10 | Roddick, Andy | (USA ) | 2045 |
| 12 | Nalbandian, David | (ARG ) | 1775 |
| 14 | Srichaphan, Paradorn | (THA ) | 1701 |
| 16 | Grosjean, Sebastien | (FRA ) | 1640 |
| 17 | Gonzalez, Fernando | (CHI ) | 1636 |
| 18 | Canas, Guillermo | (ARG ) | 1590 |
| 19 | Corretja, Alex | (ESP ) | 1555 |
| 20 | Schalken, Sjeng | (NED ) | 1525 |
| 21 | Gaudio, Gaston | (ARG ) | 1490 |
| 22 | El Aynaoui, Younes | (MAR ) | 1295 |
| 23 | Chela, Juan Ignacio | (ARG ) | 1240 |
| 1230 | |||
| 25 | Malisse, Xavier | (BEL ) | 1225 |
| 26 | Pavel, Andrei | (ROM ) | 1190 |
| 27 | Kafelnikov, Yevgeny | (RUS ) | 1190 |
| 28 | Blake, James | (USA ) | 1170 |
| 29 | Lapentti, Nicolas | (ECU ) | 1090 |
| 30 | Youzhny, Mikhail | (RUS ) | 1090 |
| 31 | Robredo, Tommy | (ESP ) | 1050 |
| 33 | Gambill, Jan-Michael | (USA ) | 980 |
| 34 | Santoro, Fabrice | (FRA ) | 975 |
| 35 | Escude, Nicolas | (FRA ) | 960 |
| 37 | Kuerten, Gustavo | (BRA ) | 935 |
| 38 | Schuettler, Rainer | (GER ) | 930 |
| 925 | |||
| 40 | Koubek, Stefan | (AUT ) | 920 |
| 41 | Ferreira, Wayne | (RSA ) | 875 |
| 42 | Nieminen, Jarkko | (FIN ) | 875 |
| 43 | Acasuso, Jose | (ARG ) | 868 |
| 44 | Mirnyi, Max | (BLR ) | 810 |
| 45 | Coria, Guillermo | (ARG ) | 778 |
| 46 | Enqvist, Thomas | (SWE ) | 775 |
| 47 | Sanguinetti, Davide | (ITA ) | 773 |
| 48 | Zabaleta, Mariano | (ARG ) | 736 |
| 49 | Ljubicic, Ivan | (CRO ) | 735 |
| 50 | Calleri, Agustin | (ARG ) | 730 |
| 51 | Hrbaty, Dominik | (SVK ) | 726 |
| 52 | Bjorkman, Jonas | (SWE ) | 725 |
| 53 | Arthurs, Wayne | (AUS ) | 720 |
| 55 | Massu, Nicolas | (CHI ) | 673 |
| 56 | Dent, Taylor | (USA ) | 672 |
| 57 | Vicente, Fernando | (ESP ) | 671 |
| 58 | Ferrer, David | (ESP ) | 663 |
| 59 | Voinea, Adrian | (ROM ) | 649 |
| 60 | Sanchez, David | (ESP ) | 642 |
| 61 | Davydenko, Nikolay | (RUS ) | 637 |
| 62 | Lopez, Feliciano | (ESP ) | 633 |
| 63 | Rochus, Olivier | (BEL ) | 614 |
| 64 | Carlsen, Kenneth | (DEN ) | 611 |
| 65 | Sa, Andre | (BRA ) | 607 |
| 66 | Martin, Alberto | (ESP ) | 605 |
| 67 | Spadea, Vincent | (USA ) | 591 |
| 68 | Stepanek, Radek | (CZE ) | 588 |
| 69 | Dupuis, Anthony | (FRA ) | 581 |
| 70 | Kratochvil, Michel | (SUI ) | 580 |
| 71 | Voltchkov, Vladimir | (BLR ) | 574 |
| 72 | Sluiter, Raemon | (NED ) | 558 |
| 74 | Meligeni, Fernando | (BRA ) | 545 |
| 75 | Kucera, Karol | (SVK ) | 528 |
| 76 | Burgsmuller, Lars | (GER ) | 525 |
| 77 | Mantilla, Felix | (ESP ) | 520 |
| 78 | Boutter, Julien | (FRA ) | 513 |
| 79 | Montanes, Albert | (ESP ) | 491 |
| 80 | Pless, Kristian | (DEN ) | 486 |
| 81 | Squillari, Franco | (ARG ) | 484 |
| 82 | Saretta, Flavio | (BRA ) | 483 |
| 83 | Fish, Mardy | (USA ) | 481 |
| 84 | Verkerk, Martin | (NED ) | 475 |
| 85 | Lee, Hyung-Taik | (KOR ) | 463 |
| 86 | Portas, Albert | (ESP ) | 456 |
| 87 | Horna, Luis | (PER ) | 455 |
| 88 | Ancic, Mario | (CRO ) | 448 |
| 89 | Lisnard, Jean-Rene | (FRA ) | 443 |
| 90 | Melzer, Jurgen | (AUT ) | 441 |
| 91 | Ulihrach, Bohdan | (CZE ) | 435 |
| 92 | Krajicek, Richard | (NED ) | 425 |
| 93 | Vahaly, Brian | (USA ) | 421 |
| 94 | Sargsian, Sargis | (ARM ) | 420 |
| 95 | Labadze, Irakli | (GEO ) | 420 |
| 96 | Mutis, Olivier | (FRA ) | 415 |
| 97 | Savolt, Attila | (HUN ) | 414 |
| 98 | Norman, Dick | (BEL ) | 411 |
| 99 | Morrison, Jeff | (USA ) | 406 |
| 100 | Di Pasquale, Arnaud | (FRA ) | 403 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!