Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Olga.Deininger:      Turniersiege - tournaments won
Keine Datensätze erhalten

 

Olga.Deininger:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 8 30
Rublev, Andrey 7 19
Medvedev, Daniil 6 33
Sabalenka, Aryna 5.5 45
Djokovic, Novak 4.5 66
Tsitsipas, Stefanos 3.5 22
Ruud, Casper 3.5 21
Jabeur, Ons 3.5 14
Rune, Holger 3 25
Gauff, Cori 3 17
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Olga.Deininger:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 79 1.5
Alcaraz, Carlos 76 2
Djokovic, Novak 66 4.5
Zheng, Qinwen 56 0.5
Vondrousova, Marketa 54 2
Shapovalov, Denis 48 1
Sabalenka, Aryna 45 5.5
Carreno Busta, Pablo 43 1.5
Barty, Ashleigh 40 2
Medvedev, Daniil 33 6
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Olga.Deininger:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
French Open 09 8 90.05     
Australian Open 13 11 89.22     
Wimbledon 13 9 80.06     
US Open 13 26 82.74     
Australian Open 14 16 73.80     
French Open 14 9 81.27     
Wimbledon 14 11 82.47     
US Open 14 19 71.56     
Australian Open 15 23 75.90     
French Open 15 8 82.92     
Wimbledon 15 19 83.29     
US Open 15 34 75.57     
Australian Open 16 20 73.11     
French Open 16 6 93.56     
Wimbledon 16 17 81.05     
US Open 16 40 56.78     
Olympia 16 13 65.66     
Australian Open 17 19 76.79     
French Open 17 31 69.74     
Wimbledon 17 27 73.55     
US Open 17 4 87.77     
Australian Open 18 15 75.84     
French Open 18 17 75.26     
US Open 18 34 56.71     
Australian Open 19 3 93.16     
French Open 19 33 62.18     
Wimbledon 19 11 76.18     
US Open 19 21 75.68     
Australian Open 20 37 56.59     
French Open 20 34 56.38     
US Open 20 11 88.31     
Australian Open 21 18 72.92     
French Open 21 13 89.39     
Wimbledon 21 35 31.36    X
US Open 21 8 88.83     
Olympia 21 12 90.55     
Australian Open 22 3 94.46     
US Open 22 15 78.32     
Australian Open 23 30 52.34    X
French Open 23 57 42.79    X
Wimbledon 23 32 67.39     
US Open 23 60 51.08    X
Australian Open 24 28 64.42     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste